DAX Dividend Calendar: Facts & Dates of german stock market
A dividend calendar contains the stock corporations, whose ISIN, the to be expected dividend as well as the specific day of the annual stockholder meeting (ASM). The dividend-date is significant for the dividend cash-outflow as well as the stock purchase. Along with the dividend calendar stock buyers are able to strategically plan their investments into strong dividend papers ahead of time. In the long term, a frequent dividend cash-outflow can result in an above-average positive performance of the stock situation. Professional stockbrokers invest in correspondence to the dividend-strategy.
Annual Stockholder Meetings (ASM) 2023
DAX stock | ISIN | Dividend 2022 | Dividend 2023 | ASMASM | Location |
---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 3,30 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Annual Stockholder Meeting adidas Annual Stockholder Meeting adidas adidas Annual Stockholder Meeting Fürth | Fürth |
AIRBUS | NL0000235190 | 1,50 € | 1,80 € OnlineOnly 2023-04-11 | 11.04.2023 Annual Stockholder Meeting AIRBUS Annual Stockholder Meeting AIRBUS AIRBUS Annual Stockholder Meeting Amsterdam | Amsterdam |
Allianz | DE0008404005 | 10,80 € | 11,40 € OnlineOnly 2023-05-04 | 04.05.2023 Annual Stockholder Meeting Allianz Annual Stockholder Meeting Allianz Allianz Annual Stockholder Meeting München | München |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 3,40 € OnlineOnly 2023-04-27 | 27.04.2023 Annual Stockholder Meeting BASF Annual Stockholder Meeting BASF BASF Annual Stockholder Meeting Mannheim | Mannheim |
Bayer | DE000BAY0017 | 2,00 € | 2,40 € OnlineOnly 2023-04-28 | 28.04.2023 Annual Stockholder Meeting Bayer Annual Stockholder Meeting Bayer Bayer Annual Stockholder Meeting Köln | Köln |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0,70 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-04-13 | 13.04.2023 Annual Stockholder Meeting Beiersdorf Annual Stockholder Meeting Beiersdorf Beiersdorf Annual Stockholder Meeting Hamburg | Hamburg |
BMW | DE0005190003 | 5,80 € | 8,50 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Annual Stockholder Meeting BMW Annual Stockholder Meeting BMW BMW Annual Stockholder Meeting München | München |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 1,45 € | 2,00 € OnlineOnly 2023-06-15 | 15.06.2023 Annual Stockholder Meeting Brenntag Annual Stockholder Meeting Brenntag Brenntag Annual Stockholder Meeting Virtuell | Virtuell |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,00 € | 0,20 € OnlineOnly 2023-05-31 | 31.05.2023 Annual Stockholder Meeting Commerzbank Annual Stockholder Meeting Commerzbank Commerzbank Annual Stockholder Meeting Wiesbaden | Wiesbaden |
Continental | DE0005439004 | 2,20 € | 1,50 € OnlineOnly 2023-04-27 | 27.04.2023 Annual Stockholder Meeting Continental Annual Stockholder Meeting Continental Continental Annual Stockholder Meeting Hannover | Hannover |
Covestro | DE0006062144 | 3,40 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-04-19 | 19.04.2023 Annual Stockholder Meeting Covestro Annual Stockholder Meeting Covestro Covestro Annual Stockholder Meeting Köln | Köln |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 0,00 € | 1,30 € OnlineOnly 2023-06-21 | 21.06.2023 Annual Stockholder Meeting Daimler Truck Annual Stockholder Meeting Daimler Truck Daimler Truck Annual Stockholder Meeting Stuttgart | Stuttgart |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,20 € | 0,30 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Annual Stockholder Meeting Deutsche Bank Annual Stockholder Meeting Deutsche Bank Deutsche Bank Annual Stockholder Meeting Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,20 € | 3,60 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Annual Stockholder Meeting Deutsche Börse Annual Stockholder Meeting Deutsche Börse Deutsche Börse Annual Stockholder Meeting Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,80 € | 1,80 € OnlineOnly 2023-05-04 | 04.05.2023 Annual Stockholder Meeting Deutsche Post Annual Stockholder Meeting Deutsche Post Deutsche Post Annual Stockholder Meeting Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,64 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-04-05 | 05.04.2023 Annual Stockholder Meeting Deutsche Telekom Annual Stockholder Meeting Deutsche Telekom Deutsche Telekom Annual Stockholder Meeting Bonn | Bonn |
EON | DE000ENAG999 | 0,49 € | 0,51 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Annual Stockholder Meeting EON Annual Stockholder Meeting EON EON Annual Stockholder Meeting Essen | Essen |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,92 € | 0,92 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Annual Stockholder Meeting Fresenius SE Annual Stockholder Meeting Fresenius SE Fresenius SE Annual Stockholder Meeting Frankfurt | Frankfurt |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 5,75 € | 6,00 € OnlineOnly 2023-05-03 | 03.05.2023 Annual Stockholder Meeting Hannover Rück SE Annual Stockholder Meeting Hannover Rück SE Hannover Rück SE Annual Stockholder Meeting Hannover | Hannover |
HeidelbergCement | DE0006047004 | 2,40 € | 2,40 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Annual Stockholder Meeting HeidelbergCement Annual Stockholder Meeting HeidelbergCement HeidelbergCement Annual Stockholder Meeting Heidelberg | Heidelberg |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 € OnlineOnly 2023-04-24 | 24.04.2023 Annual Stockholder Meeting Henkel VZ Annual Stockholder Meeting Henkel VZ Henkel VZ Annual Stockholder Meeting Düsseldorf | Düsseldorf |
Infineon | DE0006231004 | 0,27 € | 0,32 € OnlineOnly 2023-02-16 | 16.02.2023 Annual Stockholder Meeting Infineon Annual Stockholder Meeting Infineon Infineon Annual Stockholder Meeting München | München |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,00 € | 5,20 € OnlineOnly 2023-05-03 | 03.05.2023 Annual Stockholder Meeting Mercedes-Benz Annual Stockholder Meeting Mercedes-Benz Mercedes-Benz Annual Stockholder Meeting Stuttgart | Stuttgart |
Merck | DE0006599905 | 1,85 € | 2,20 € OnlineOnly 2023-04-28 | 28.04.2023 Annual Stockholder Meeting Merck Annual Stockholder Meeting Merck Merck Annual Stockholder Meeting Frankfurt | Frankfurt |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,10 € | 3,20 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Annual Stockholder Meeting MTU Aero Engines Annual Stockholder Meeting MTU Aero Engines MTU Aero Engines Annual Stockholder Meeting München | München |
Münchener Rück | DE0008430026 | 11,00 € | 11,60 € OnlineOnly 2023-05-05 | 05.05.2023 Annual Stockholder Meeting Münchener Rück Annual Stockholder Meeting Münchener Rück Münchener Rück Annual Stockholder Meeting München | München |
Porsche | DE000PAG9113 | 0,00 € | 1,01 € OnlineOnly 2023-06-28 | 28.06.2023 Annual Stockholder Meeting Porsche Annual Stockholder Meeting Porsche Porsche Annual Stockholder Meeting Stuttgart | Stuttgart |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 € OnlineOnly 2023-06-30 | 30.06.2023 Annual Stockholder Meeting Porsche SE Annual Stockholder Meeting Porsche SE Porsche SE Annual Stockholder Meeting Stuttgart | Stuttgart |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-22 | 22.06.2023 Annual Stockholder Meeting QIAGEN Annual Stockholder Meeting QIAGEN QIAGEN Annual Stockholder Meeting Venlo | Venlo |
Rheinmetall | DE0007030009 | 3,30 € | 4,30 € OnlineOnly 2023-05-09 | 09.05.2023 Annual Stockholder Meeting Rheinmetall Annual Stockholder Meeting Rheinmetall Rheinmetall Annual Stockholder Meeting Berlin | Berlin |
RWE | DE0007037129 | 0,90 € | 0,90 € OnlineOnly 2023-05-04 | 04.05.2023 Annual Stockholder Meeting RWE Annual Stockholder Meeting RWE RWE Annual Stockholder Meeting Essen | Essen |
SAP | DE0007164600 | 2,45 € | 2,05 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Annual Stockholder Meeting SAP Annual Stockholder Meeting SAP SAP Annual Stockholder Meeting Mannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 1,26 € | 1,44 € OnlineOnly 2023-03-29 | 29.03.2023 Annual Stockholder Meeting Sartorius Annual Stockholder Meeting Sartorius Sartorius Annual Stockholder Meeting Göttingen | Göttingen |
Siemens | DE0007236101 | 4,00 € | 4,25 € OnlineOnly 2023-02-09 | 09.02.2023 Annual Stockholder Meeting Siemens Annual Stockholder Meeting Siemens Siemens Annual Stockholder Meeting München | München |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,10 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-02-07 | 07.02.2023 Annual Stockholder Meeting Siemens Energy Annual Stockholder Meeting Siemens Energy Siemens Energy Annual Stockholder Meeting München | München |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,85 € | 0,95 € OnlineOnly 2023-02-15 | 15.02.2023 Annual Stockholder Meeting Siemens Healthineers Annual Stockholder Meeting Siemens Healthineers Siemens Healthineers Annual Stockholder Meeting München | München |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,02 € | 1,05 € OnlineOnly 2023-05-10 | 10.05.2023 Annual Stockholder Meeting Symrise AG Annual Stockholder Meeting Symrise AG Symrise AG Annual Stockholder Meeting Holzminden | Holzminden |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 7,56 € | 8,76 € OnlineOnly 2023-05-10 | 10.05.2023 Annual Stockholder Meeting Volkswagen VZ Annual Stockholder Meeting Volkswagen VZ Volkswagen VZ Annual Stockholder Meeting Hannover | Hannover |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 1,66 € | 0,85 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Annual Stockholder Meeting Vonovia Annual Stockholder Meeting Vonovia Vonovia Annual Stockholder Meeting Bochum | Bochum |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Annual Stockholder Meeting Zalando Annual Stockholder Meeting Zalando Zalando Annual Stockholder Meeting Berlin | Berlin |
*Expected rate of return (forecast). The true dividend will be announced on the general assembly.
Current DAX Quote
DAX Stock quotes filtered by month.