Der Small-Cap-DAX, kurz SDAX ist ein deutscher Aktienindex, der 1999 von der Deutschen Börse AG eingeführt wurde. Im SDAX sind 70 kleinere Unternehmen, die sogenannten Small Caps enthalten, die den im MDAX Dividendenkalender enthaltenen Werten hinsichtlich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung folgen. Hierbei kommt die sogenannte 165/165-Regel zum Einsatz. Diese besagt, dass nur börsennotierte Gesellschaften, die bei diesen Kriterien zu den 165 größten im Prime Standard notierten Werten gehören aufgenommen werden können. Werden diese Kriterien für einen längeren Zeitraum nicht eingehalten oder kommt es zu einer starken Abweichung werden sie aus dem SDAX ausgeschlossen, was vierteljährlich überprüft wird.
SDAX Aktie | ISIN | Dividende 2022 | Dividende 2023 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | DE0005545503 | 0,05 € | 0,05 € OnlineOnly 2023-05-16 | 16.05.2023 Hauptversammlung 1&1 Drillisch Hauptversammlung 1&1 Drillisch 1&1 Drillisch Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Adesso | DE000A0Z23Q5 | 0,60 € | 0,65 € OnlineOnly 2023-06-01 | 01.06.2023 Hauptversammlung Adesso Hauptversammlung Adesso Adesso Hauptversammlung Dortmund | Dortmund |
ADVA Optical Networking | DE0005103006 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Hauptversammlung ADVA Optical Networking Hauptversammlung ADVA Optical Networking ADVA Optical Networking Hauptversammlung Meiningen | Meiningen |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | 3,04 € | 4,50 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Amadeus FiRe Hauptversammlung Amadeus FiRe Amadeus FiRe Hauptversammlung Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Atoss | DE0005104400 | 1,82 € | 2,83 € OnlineOnly 2023-04-28 | 28.04.2023 Hauptversammlung Atoss Hauptversammlung Atoss Atoss Hauptversammlung München | München |
AUTO1 | DE000A2LQ884 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-07 | 07.06.2023 Hauptversammlung AUTO1 Hauptversammlung AUTO1 AUTO1 Hauptversammlung München | München |
Basler AG | DE0005102008 | 0,62 € | 0,62 € OnlineOnly 2023-05-26 | 26.05.2023 Hauptversammlung Basler AG Hauptversammlung Basler AG Basler AG Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
BayWa AG | DE0005194062 | 1,05 € | 1,10 € OnlineOnly 2023-06-06 | 06.06.2023 Hauptversammlung BayWa AG Hauptversammlung BayWa AG BayWa AG Hauptversammlung München | München |
Bilfinger | DE0005909006 | 4,75 € | 1,30 € OnlineOnly 2023-04-20 | 20.04.2023 Hauptversammlung Bilfinger Hauptversammlung Bilfinger Bilfinger Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
CANCOM | DE0005419105 | 1,00 € | 1,00 € OnlineOnly 2023-06-14 | 14.06.2023 Hauptversammlung CANCOM Hauptversammlung CANCOM CANCOM Hauptversammlung München | München |
Ceconomy | DE0007257503 | 0,17 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-02-22 | 22.02.2023 Hauptversammlung Ceconomy Hauptversammlung Ceconomy Ceconomy Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
CEWE Stiftung | DE0005403901 | 2,35 € | 2,45 € OnlineOnly 2023-06-14 | 14.06.2023 Hauptversammlung CEWE Stiftung Hauptversammlung CEWE Stiftung CEWE Stiftung Hauptversammlung Oldenburg | Oldenburg |
Compugroup Medical | DE0005437305 | 0,50 € | 0,50 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Compugroup Medical Hauptversammlung Compugroup Medical Compugroup Medical Hauptversammlung Koblenz | Koblenz |
CropEnergies | DE000A0LAUP1 | 0,45 € | 0,45 € OnlineOnly 2023-07-11 | 11.07.2023 Hauptversammlung CropEnergies Hauptversammlung CropEnergies CropEnergies Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
Dermapharm | DE000A2GS5D8 | 2,17 € | 2,17 € OnlineOnly 2023-06-14 | 14.06.2023 Hauptversammlung Dermapharm Hauptversammlung Dermapharm Dermapharm Hauptversammlung München | München |
Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | 0,80 € | 0,80 € OnlineOnly 2023-02-23 | 23.02.2023 Hauptversammlung Deutsche Beteiligungs AG Hauptversammlung Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG Hauptversammlung Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-15 | 15.06.2023 Hauptversammlung Deutsche Wohnen Hauptversammlung Deutsche Wohnen Deutsche Wohnen Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
DEUTZ | DE0006305006 | 0,15 € | 0,15 € OnlineOnly 2023-04-27 | 27.04.2023 Hauptversammlung DEUTZ Hauptversammlung DEUTZ DEUTZ Hauptversammlung Köln | Köln |
DIC Asset | DE000A1X3XX4 | 0,75 € | 0,75 € OnlineOnly 2023-03-30 | 30.03.2023 Hauptversammlung DIC Asset Hauptversammlung DIC Asset DIC Asset Hauptversammlung Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Draegerwerk | DE0005550636 | 0,19 € | 0,19 € OnlineOnly 2023-05-05 | 05.05.2023 Hauptversammlung Draegerwerk Hauptversammlung Draegerwerk Draegerwerk Hauptversammlung Lübeck | Lübeck |
DWS | DE000DWS1007 | 2,00 € | 2,05 € OnlineOnly 2023-06-15 | 15.06.2023 Hauptversammlung DWS Hauptversammlung DWS DWS Hauptversammlung Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Eckert & Ziegler Strahlen | DE0005659700 | 0,50 € | 0,50 € OnlineOnly 2023-06-07 | 07.06.2023 Hauptversammlung Eckert & Ziegler Strahlen Hauptversammlung Eckert & Ziegler Strahlen Eckert & Ziegler Strahlen Hauptversammlung Berlin | Berlin |
Elmos Semiconductor | DE0005677108 | 0,65 € | 0,75 € OnlineOnly 2023-05-10 | 10.05.2023 Hauptversammlung Elmos Semiconductor Hauptversammlung Elmos Semiconductor Elmos Semiconductor Hauptversammlung Dortmund | Dortmund |
Energiekontor | DE0005313506 | 0,80 € | 0,90 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Energiekontor Hauptversammlung Energiekontor Energiekontor Hauptversammlung Bremen | Bremen |
Fielmann | DE0005772206 | 1,50 € | 1,50 € OnlineOnly 2023-07-13 | 13.07.2023 Hauptversammlung Fielmann Hauptversammlung Fielmann Fielmann Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
flatexDegiro | DE000FTG1111 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-13 | 13.05.2023 Hauptversammlung flatexDegiro Hauptversammlung flatexDegiro flatexDegiro Hauptversammlung Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
GFT Technologies | DE0005800601 | 0,35 € | 0,45 € OnlineOnly 2023-06-22 | 22.06.2023 Hauptversammlung GFT Technologies Hauptversammlung GFT Technologies GFT Technologies Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Grand City Properties | LU0775917882 | 0,83 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-28 | 28.06.2023 Hauptversammlung Grand City Properties Hauptversammlung Grand City Properties Grand City Properties Hauptversammlung Luxembourg | Luxembourg |
GRENKE | DE000A161N30 | 0,51 € | 0,45 € OnlineOnly 2023-05-16 | 16.05.2023 Hauptversammlung GRENKE Hauptversammlung GRENKE GRENKE Hauptversammlung Baden-Baden | Baden-Baden |
Hamborner REIT | DE0006013006 | 0,47 € | 0,47 € OnlineOnly 2023-04-27 | 27.04.2023 Hauptversammlung Hamborner REIT Hauptversammlung Hamborner REIT Hamborner REIT Hauptversammlung Mülheim | Mülheim |
Heidelberger Druckmaschinen | DE0007314007 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-07-26 | 26.07.2023 Hauptversammlung Heidelberger Druckmaschinen Hauptversammlung Heidelberger Druckmaschinen Heidelberger Druckmaschinen Hauptversammlung Heidelberg | Heidelberg |
Hochtief AG | DE0006070006 | 1,91 € | 4,00 € OnlineOnly 2023-04-26 | 26.04.2023 Hauptversammlung Hochtief AG Hauptversammlung Hochtief AG Hochtief AG Hauptversammlung Essen | Essen |
Hornbach Holding | DE0006083405 | 2,40 € | 2,40 € OnlineOnly 2023-07-07 | 07.07.2023 Hauptversammlung Hornbach Holding Hauptversammlung Hornbach Holding Hornbach Holding Hauptversammlung Neustadt | Neustadt |
HYPOPORT | DE0005493365 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-02 | 02.06.2023 Hauptversammlung HYPOPORT Hauptversammlung HYPOPORT HYPOPORT Hauptversammlung Berlin | Berlin |
Indus Holding | DE0006200108 | 1,05 € | 1,05 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Indus Holding Hauptversammlung Indus Holding Indus Holding Hauptversammlung Bergisch-Gladbach | Bergisch-Gladbach |
Jenoptik | DE0006229107 | 0,25 € | 0,25 € OnlineOnly 2023-06-07 | 07.06.2023 Hauptversammlung Jenoptik Hauptversammlung Jenoptik Jenoptik Hauptversammlung Weimar | Weimar |
JOST Werke | DE000JST4000 | 1,05 € | 1,05 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Hauptversammlung JOST Werke Hauptversammlung JOST Werke JOST Werke Hauptversammlung Lauf | Lauf |
Kloeckner & Co | US49865T1079 | 1,00 € | 0,40 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Kloeckner & Co Hauptversammlung Kloeckner & Co Kloeckner & Co Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 0,30 € | 0,35 € OnlineOnly 2023-05-22 | 22.05.2023 Hauptversammlung Kontron Hauptversammlung Kontron Kontron Hauptversammlung Stadtbergen | Stadtbergen |
KRONES | DE0006335003 | 1,40 € | 1,40 € OnlineOnly 2023-05-23 | 23.05.2023 Hauptversammlung KRONES Hauptversammlung KRONES KRONES Hauptversammlung Neutraubling | Neutraubling |
KWS Saat | DE0007074007 | 0,70 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-12-05 | 05.12.2023 Hauptversammlung KWS Saat Hauptversammlung KWS Saat KWS Saat Hauptversammlung Einbeck | Einbeck |
Metro | DE000BFB0019 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-02-10 | 10.02.2023 Hauptversammlung Metro Hauptversammlung Metro Metro Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
Morphosys | DE0006632003 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Morphosys Hauptversammlung Morphosys Morphosys Hauptversammlung München | München |
Nagarro | DE000A3H2200 | 1,92 € | 1,92 € OnlineOnly 2023-06-28 | 28.06.2023 Hauptversammlung Nagarro Hauptversammlung Nagarro Nagarro Hauptversammlung München | München |
New Work | DE000NWRK013 | 6,36 € | 6,72 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Hauptversammlung New Work Hauptversammlung New Work New Work Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
Norma Group | DE000A1H8BV3 | 0,75 € | 0,75 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Hauptversammlung Norma Group Hauptversammlung Norma Group Norma Group Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
PATRIZIA Immobilien | DE000PAT1AG3 | 0,32 € | 0,33 € OnlineOnly 2023-05-25 | 25.05.2023 Hauptversammlung PATRIZIA Immobilien Hauptversammlung PATRIZIA Immobilien PATRIZIA Immobilien Hauptversammlung Augsburg | Augsburg |
pbb (Deutsche Pfandbriefbank) | DE0008019001 | 1,18 € | 0,95 € OnlineOnly 2023-05-25 | 25.05.2023 Hauptversammlung pbb (Deutsche Pfandbriefbank) Hauptversammlung pbb (Deutsche Pfandbriefbank) pbb (Deutsche Pfandbriefbank) Hauptversammlung München | München |
Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 4,08 € | 0,11 € OnlineOnly 2023-05-27 | 27.05.2023 Hauptversammlung Pfeiffer Vacuum Hauptversammlung Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum Hauptversammlung Wetzlar | Wetzlar |
PNE | DE000A0JBPG2 | 0,04 € | 0,08 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung PNE Hauptversammlung PNE PNE Hauptversammlung Cuxhaven | Cuxhaven |
PVA TePla | DE0007461006 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-22 | 22.06.2023 Hauptversammlung PVA TePla Hauptversammlung PVA TePla PVA TePla Hauptversammlung Wettenberg | Wettenberg |
SAF-Holland | DE000SAFH001 | 0,35 € | 0,35 € OnlineOnly 2023-05-23 | 23.05.2023 Hauptversammlung SAF-Holland Hauptversammlung SAF-Holland SAF-Holland Hauptversammlung Luxemburg | Luxemburg |
Salzgitter AG | DE0006202005 | 0,75 € | 0,75 € OnlineOnly 2023-05-25 | 25.05.2023 Hauptversammlung Salzgitter AG Hauptversammlung Salzgitter AG Salzgitter AG Hauptversammlung Braunschweig | Braunschweig |
Schaeffler | DE000SHA0159 | 0,50 € | 0,45 € OnlineOnly 2023-04-20 | 20.04.2023 Hauptversammlung Schaeffler Hauptversammlung Schaeffler Schaeffler Hauptversammlung Nürnberg | Nürnberg |
Secunet | DE0007276503 | 5,38 € | 5,38 € OnlineOnly 2023-05-31 | 31.05.2023 Hauptversammlung Secunet Hauptversammlung Secunet Secunet Hauptversammlung Essen | Essen |
SGL Carbon | DE0007235301 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-09 | 09.05.2023 Hauptversammlung SGL Carbon Hauptversammlung SGL Carbon SGL Carbon Hauptversammlung Wiesbaden | Wiesbaden |
Shop Apotheke Europe | NL0012044747 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-04-26 | 26.04.2023 Hauptversammlung Shop Apotheke Europe Hauptversammlung Shop Apotheke Europe Shop Apotheke Europe Hauptversammlung Venlo | Venlo |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 0,30 € | 0,30 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Hauptversammlung SMA Solar Technology Hauptversammlung SMA Solar Technology SMA Solar Technology Hauptversammlung Kassel | Kassel |
STO SE | DE0007274136 | 5,00 € | 5,00 € OnlineOnly 2023-06-21 | 21.06.2023 Hauptversammlung STO SE Hauptversammlung STO SE STO SE Hauptversammlung Stühlingen | Stühlingen |
Stratec | DE000STRA555 | 0,95 € | 0,95 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Stratec Hauptversammlung Stratec Stratec Hauptversammlung Pforzheim | Pforzheim |
Südzucker AG | DE0007297004 | 0,40 € | 0,40 € OnlineOnly 2023-07-13 | 13.07.2023 Hauptversammlung Südzucker AG Hauptversammlung Südzucker AG Südzucker AG Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
SUSE | LU2333210958 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-03-23 | 23.03.2023 Hauptversammlung SUSE Hauptversammlung SUSE SUSE Hauptversammlung Nürnberg | Nürnberg |
SYNLAB | DE000A2TSL71 | 0,33 € | 0,33 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung SYNLAB Hauptversammlung SYNLAB SYNLAB Hauptversammlung Augsburg | Augsburg |
Traton | DE000TRAT0N7 | 0,50 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-06-01 | 01.06.2023 Hauptversammlung Traton Hauptversammlung Traton Traton Hauptversammlung München | München |
UNIPER | DE000UNSE018 | 0,07 € | 0,07 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Hauptversammlung UNIPER Hauptversammlung UNIPER UNIPER Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
VARTA | DE000A0TGJ55 | 2,48 € | 2,48 € OnlineOnly 2023-07-11 | 11.07.2023 Hauptversammlung VARTA Hauptversammlung VARTA VARTA Hauptversammlung Ellwangen | Ellwangen |
VERBIO | DE000A0JL9W6 | 0,20 € | 0,20 € OnlineOnly 2023-02-03 | 03.02.2023 Hauptversammlung VERBIO Hauptversammlung VERBIO VERBIO Hauptversammlung Leipzig | Leipzig |
Vitesco Technologies | DE000VTSC017 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Vitesco Technologies Hauptversammlung Vitesco Technologies Vitesco Technologies Hauptversammlung Regensburg | Regensburg |
Wacker Neuson SE | DE000WACK012 | 0,90 € | 0,90 € OnlineOnly 2023-05-26 | 26.05.2023 Hauptversammlung Wacker Neuson SE Hauptversammlung Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE Hauptversammlung München | München |
zeal Network | DE000ZEAL241 | 2,10 € | 3,60 € OnlineOnly 2023-05-09 | 09.05.2023 Hauptversammlung zeal Network Hauptversammlung zeal Network zeal Network Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
Der SDAX gehört zum Prime Standard. Dieser umfasst neben dem bekanntesten Index, dem DAX noch den TecDAX und den MDAX. (Tipp: Prüfen Sie im DAX Dividendenkalender die Dividendenzahlungen der DAX30 Aktien.) Der Small Cap DAX basiert auf den Kursen des Handelssystems XETRA. Die Berechnung beginnt an Börsentagen um 09.00 Uhr und endet mit den Kursen aus der XETRA-Schlussauktion um 17.30 Uhr. Zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr wird durch die Deutsche Börse AG der Late-Index berechnet. Dieser ist ein Indikator, wie sich die Werte nach Handelsschluss entwickeln.
Wie viele Unternehmen sind im SDAX?
Der Small-Cap-DAX, kurz SDAX umfasst 70 Unternehmen, welche hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz den MDAX Aktien nachgeordnet sind. Prüfen Sie die MDAX Dividenden im Vergleich zu den obigen aufgelisteten SDAX Aktien.