Der Small-Cap-DAX, kurz SDAX ist ein deutscher Aktienindex, der 1999 von der Deutschen Börse AG eingeführt wurde. Im SDAX sind 70 kleinere Unternehmen, die sogenannten Small Caps enthalten, die den im MDAX Dividendenkalender enthaltenen Werten hinsichtlich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung folgen. Hierbei kommt die sogenannte 165/165-Regel zum Einsatz. Diese besagt, dass nur börsennotierte Gesellschaften, die bei diesen Kriterien zu den 165 größten im Prime Standard notierten Werten gehören aufgenommen werden können. Werden diese Kriterien für einen längeren Zeitraum nicht eingehalten oder kommt es zu einer starken Abweichung werden sie aus dem SDAX ausgeschlossen, was vierteljährlich überprüft wird.
SDAX Aktie | ISIN | Dividende 2024 | Dividende 2025 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | DE0005545503 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung 1&1 DrillischHauptversammlung 1&1 Drillisch1&1 Drillisch HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Adesso | DE000A0Z23Q5 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2025-06-03 | 03.06.2025Hauptversammlung AdessoHauptversammlung AdessoAdesso HauptversammlungDortmund | Dortmund |
ADTRAN | US00486H1059 | 0,36 € | 0,36 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung ADTRANHauptversammlung ADTRANADTRAN HauptversammlungHuntsville | Huntsville |
ADTRAN Networks | DE0005103006 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-27 | 27.05.2025Hauptversammlung ADTRAN NetworksHauptversammlung ADTRAN NetworksADTRAN Networks HauptversammlungMünchen | München |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | 5,00 € | 5,00 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Amadeus FiReHauptversammlung Amadeus FiReAmadeus FiRe HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Atoss | DE0005104400 | 3,37 € | 3,37 €OnlineOnly2025-04-29 | 29.04.2025Hauptversammlung AtossHauptversammlung AtossAtoss HauptversammlungMünchen | München |
AUTO1 | DE000A2LQ884 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-05 | 05.06.2025Hauptversammlung AUTO1Hauptversammlung AUTO1AUTO1 HauptversammlungMünchen | München |
BayWa AG | DE0005194062 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung BayWa AGHauptversammlung BayWa AGBayWa AG HauptversammlungMünchen | München |
Borussia Dortmund | DE0005493092 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2024-11-26 | 26.11.2024Hauptversammlung Borussia DortmundHauptversammlung Borussia DortmundBorussia Dortmund HauptversammlungDortmund | Dortmund |
CANCOM | DE0005419105 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung CANCOMHauptversammlung CANCOMCANCOM HauptversammlungMünchen | München |
Ceconomy | DE0007257503 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-02-13 | 13.02.2025Hauptversammlung CeconomyHauptversammlung CeconomyCeconomy HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
CEWE Stiftung | DE0005403901 | 2,60 € | 2,60 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung CEWE StiftungHauptversammlung CEWE StiftungCEWE Stiftung HauptversammlungOldenburg | Oldenburg |
Compugroup Medical | DE0005437305 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-05-21 | 21.05.2025Hauptversammlung Compugroup MedicalHauptversammlung Compugroup MedicalCompugroup Medical HauptversammlungKoblenz | Koblenz |
Dermapharm | DE000A2GS5D8 | 0,88 € | 0,88 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung DermapharmHauptversammlung DermapharmDermapharm HauptversammlungMünchen | München |
Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-02-21 | 21.02.2025Hauptversammlung Deutsche Beteiligungs AGHauptversammlung Deutsche Beteiligungs AGDeutsche Beteiligungs AG HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | 0,04 € | 0,04 €OnlineOnly2025-05-05 | 05.05.2025Hauptversammlung Deutsche WohnenHauptversammlung Deutsche WohnenDeutsche Wohnen HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
DEUTZ | DE0006305006 | 0,17 € | 0,17 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung DEUTZHauptversammlung DEUTZDEUTZ HauptversammlungKöln | Köln |
Douglas | DE000BEAU7Y1 | n/a € | 0,00 €OnlineOnly2024-05-28 | 28.05.2024Hauptversammlung DouglasHauptversammlung DouglasDouglas HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Draegerwerk | DE0005550636 | 1,80 € | 1,80 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung DraegerwerkHauptversammlung DraegerwerkDraegerwerk HauptversammlungLübeck | Lübeck |
Dürr | DE0005565204 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung DürrHauptversammlung DürrDürr HauptversammlungBietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen |
DWS | DE000DWS1007 | 6,10 € | 6,10 €OnlineOnly2025-06-05 | 05.06.2025Hauptversammlung DWSHauptversammlung DWSDWS HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Eckert & Ziegler Strahlen | DE0005659700 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2025-05-27 | 27.05.2025Hauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenHauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenEckert & Ziegler Strahlen HauptversammlungBerlin | Berlin |
Elmos Semiconductor | DE0005677108 | 0,85 € | 0,85 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Elmos SemiconductorHauptversammlung Elmos SemiconductorElmos Semiconductor HauptversammlungDortmund | Dortmund |
Energiekontor | DE0005313506 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2025-05-28 | 28.05.2025Hauptversammlung EnergiekontorHauptversammlung EnergiekontorEnergiekontor HauptversammlungBremen | Bremen |
Fielmann | DE0005772206 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-07-11 | 11.07.2025Hauptversammlung FielmannHauptversammlung FielmannFielmann HauptversammlungHamburg | Hamburg |
flatexDegiro | DE000FTG1111 | 0,04 € | 0,04 €OnlineOnly2025-06-03 | 03.06.2025Hauptversammlung flatexDegiroHauptversammlung flatexDegiroflatexDegiro HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
GFT Technologies | DE0005800601 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2025-06-19 | 19.06.2025Hauptversammlung GFT TechnologiesHauptversammlung GFT TechnologiesGFT Technologies HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Grand City Properties | LU0775917882 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-25 | 25.06.2025Hauptversammlung Grand City PropertiesHauptversammlung Grand City PropertiesGrand City Properties HauptversammlungLuxembourg | Luxembourg |
GRENKE | DE000A161N30 | 0,47 € | 0,47 €OnlineOnly2025-04-29 | 29.04.2025Hauptversammlung GRENKEHauptversammlung GRENKEGRENKE HauptversammlungBaden-Baden | Baden-Baden |
Hamborner REIT | DE0006013006 | 0,48 € | 0,48 €OnlineOnly2025-04-24 | 24.04.2025Hauptversammlung Hamborner REITHauptversammlung Hamborner REITHamborner REIT HauptversammlungMülheim | Mülheim |
Heidelberger Druckmaschinen | DE0007314007 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2024-07-25 | 25.07.2024Hauptversammlung Heidelberger DruckmaschinenHauptversammlung Heidelberger DruckmaschinenHeidelberger Druckmaschinen HauptversammlungHeidelberg | Heidelberg |
Hornbach Holding | DE0006083405 | 2,40 € | 2,40 €OnlineOnly2024-07-05 | 05.07.2024Hauptversammlung Hornbach HoldingHauptversammlung Hornbach HoldingHornbach Holding HauptversammlungNeustadt | Neustadt |
HYPOPORT | DE0005493365 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-03 | 03.06.2025Hauptversammlung HYPOPORTHauptversammlung HYPOPORTHYPOPORT HauptversammlungBerlin | Berlin |
Indus Holding | DE0006200108 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2025-05-21 | 21.05.2025Hauptversammlung Indus HoldingHauptversammlung Indus HoldingIndus Holding HauptversammlungBergisch-Gladbach | Bergisch-Gladbach |
Ionos | DE000A3E00M1 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung IonosHauptversammlung IonosIonos HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
JOST Werke | DE000JST4000 | 1,50 € | 1,50 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung JOST WerkeHauptversammlung JOST WerkeJOST Werke HauptversammlungLauf | Lauf |
Kloeckner & Co | US49865T1079 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung Kloeckner & CoHauptversammlung Kloeckner & CoKloeckner & Co HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2025-05-05 | 05.05.2025Hauptversammlung KontronHauptversammlung KontronKontron HauptversammlungHagenberg im Mühlkreis | Hagenberg im Mühlkreis |
KSB | DE0006292006 | 26,26 € | 26,26 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung KSBHauptversammlung KSBKSB HauptversammlungFrankenthal | Frankenthal |
KWS Saat | DE0007074007 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2024-12-12 | 12.12.2024Hauptversammlung KWS SaatHauptversammlung KWS SaatKWS Saat HauptversammlungEinbeck | Einbeck |
Metro | DE000BFB0019 | 0,55 € | 0,55 €OnlineOnly2025-02-06 | 06.02.2025Hauptversammlung MetroHauptversammlung MetroMetro HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
MLP | DE0006569908 | 0,30 € | 0,30 €OnlineOnly2025-06-26 | 26.06.2025Hauptversammlung MLPHauptversammlung MLPMLP HauptversammlungWiesloch | Wiesloch |
Morphosys | DE0006632003 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2024-05-16 | 16.05.2024Hauptversammlung MorphosysHauptversammlung MorphosysMorphosys HauptversammlungMünchen | München |
Mutares | DE000A2NB650 | 2,25 € | 2,25 €OnlineOnly2025-06-03 | 03.06.2025Hauptversammlung MutaresHauptversammlung MutaresMutares HauptversammlungMünchen | München |
Nagarro | DE000A3H2200 | 1,92 € | 1,92 €OnlineOnly2025-06-26 | 26.06.2025Hauptversammlung NagarroHauptversammlung NagarroNagarro HauptversammlungMünchen | München |
Norma Group | DE000A1H8BV3 | 0,45 € | 0,45 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung Norma GroupHauptversammlung Norma GroupNorma Group HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
PATRIZIA Immobilien | DE000PAT1AG3 | 0,34 € | 0,34 €OnlineOnly2025-06-11 | 11.06.2025Hauptversammlung PATRIZIA ImmobilienHauptversammlung PATRIZIA ImmobilienPATRIZIA Immobilien HauptversammlungAugsburg | Augsburg |
pbb (Deutsche Pfandbriefbank) | DE0008019001 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung pbb (Deutsche Pfandbriefbank)Hauptversammlung pbb (Deutsche Pfandbriefbank)pbb (Deutsche Pfandbriefbank) HauptversammlungMünchen | München |
Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2024-07-05 | 05.07.2024Hauptversammlung Pfeiffer VacuumHauptversammlung Pfeiffer VacuumPfeiffer Vacuum HauptversammlungWetzlar | Wetzlar |
PNE | DE000A0JBPG2 | 0,08 € | 0,08 €OnlineOnly2025-05-29 | 29.05.2025Hauptversammlung PNEHauptversammlung PNEPNE HauptversammlungCuxhaven | Cuxhaven |
ProSiebenSat.1 | DE0007771172 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2025-04-29 | 29.04.2025Hauptversammlung ProSiebenSat.1Hauptversammlung ProSiebenSat.1ProSiebenSat.1 HauptversammlungMünchen | München |
PVA TePla | DE0007461006 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2024-06-26 | 26.06.2024Hauptversammlung PVA TePlaHauptversammlung PVA TePlaPVA TePla HauptversammlungWettenberg | Wettenberg |
Renk | DE000RENK730 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-25 | 25.06.2025Hauptversammlung RenkHauptversammlung RenkRenk HauptversammlungAugsburg | Augsburg |
SAF-Holland | DE000SAFH001 | 0,85 € | 0,85 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung SAF-HollandHauptversammlung SAF-HollandSAF-Holland HauptversammlungLuxemburg | Luxemburg |
Salzgitter AG | DE0006202005 | 0,45 € | 0,45 €OnlineOnly2025-05-28 | 28.05.2025Hauptversammlung Salzgitter AGHauptversammlung Salzgitter AGSalzgitter AG HauptversammlungBraunschweig | Braunschweig |
Schaeffler | DE000SHA0159 | 0,45 € | 0,45 €OnlineOnly2025-04-24 | 24.04.2025Hauptversammlung SchaefflerHauptversammlung SchaefflerSchaeffler HauptversammlungNürnberg | Nürnberg |
Schott Pharma | DE000A3ENQ51 | 0,15 € | 0,15 €OnlineOnly2025-03-13 | 13.03.2025Hauptversammlung Schott PharmaHauptversammlung Schott PharmaSchott Pharma HauptversammlungMainz | Mainz |
SFC Energy | DE0007568578 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung SFC EnergyHauptversammlung SFC EnergySFC Energy HauptversammlungBrunnthal | Brunnthal |
SGL Carbon | DE0007235301 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung SGL CarbonHauptversammlung SGL CarbonSGL Carbon HauptversammlungWiesbaden | Wiesbaden |
Sixt | DE0007231326 | 3,90 € | 3,90 €OnlineOnly2024-06-12 | 12.06.2024Hauptversammlung SixtHauptversammlung SixtSixt HauptversammlungPullach | Pullach |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2024-05-28 | 28.05.2024Hauptversammlung SMA Solar TechnologyHauptversammlung SMA Solar TechnologySMA Solar Technology HauptversammlungKassel | Kassel |
STO SE | DE0007274136 | 5,00 € | 5,00 €OnlineOnly2025-06-18 | 18.06.2025Hauptversammlung STO SEHauptversammlung STO SESTO SE HauptversammlungStühlingen | Stühlingen |
Stratec | DE000STRA555 | 0,55 € | 0,55 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung StratecHauptversammlung StratecStratec HauptversammlungPforzheim | Pforzheim |
Südzucker AG | DE0007297004 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2024-07-18 | 18.07.2024Hauptversammlung Südzucker AGHauptversammlung Südzucker AGSüdzucker AG HauptversammlungMannheim | Mannheim |
SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung SÜSS MicroTecHauptversammlung SÜSS MicroTecSÜSS MicroTec HauptversammlungMünchen | München |
SYNLAB | DE000A2TSL71 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung SYNLABHauptversammlung SYNLABSYNLAB HauptversammlungAugsburg | Augsburg |
TAKKT | DE0007446007 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung TAKKTHauptversammlung TAKKTTAKKT HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
ThyssenKrupp Nucera | DE000NCA0001 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-02-06 | 06.02.2025Hauptversammlung ThyssenKrupp NuceraHauptversammlung ThyssenKrupp NuceraThyssenKrupp Nucera HauptversammlungDortmund | Dortmund |
VERBIO | DE000A0JL9W6 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2025-02-01 | 01.02.2025Hauptversammlung VERBIOHauptversammlung VERBIOVERBIO HauptversammlungLeipzig | Leipzig |
Vitesco Technologies | DE000VTSC017 | 0,25 € | 0,25 €OnlineOnly2025-04-23 | 23.04.2025Hauptversammlung Vitesco TechnologiesHauptversammlung Vitesco TechnologiesVitesco Technologies HauptversammlungRegensburg | Regensburg |
Vossloh AG | DE0007667107 | 1,05 € | 1,05 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Vossloh AGHauptversammlung Vossloh AGVossloh AG HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Wacker Neuson SE | DE000WACK012 | 1,15 € | 1,15 €OnlineOnly2024-05-15 | 15.05.2024Hauptversammlung Wacker Neuson SEHauptversammlung Wacker Neuson SEWacker Neuson SE HauptversammlungMünchen | München |
Der SDAX gehört zum Prime Standard. Dieser umfasst neben dem bekanntesten Index, dem DAX noch den TecDAX und den MDAX. (Tipp: Prüfen Sie im DAX Dividendenkalender die Dividendenzahlungen der DAX30 Aktien.) Der Small Cap DAX basiert auf den Kursen des Handelssystems XETRA. Die Berechnung beginnt an Börsentagen um 09.00 Uhr und endet mit den Kursen aus der XETRA-Schlussauktion um 17.30 Uhr. Zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr wird durch die Deutsche Börse AG der Late-Index berechnet. Dieser ist ein Indikator, wie sich die Werte nach Handelsschluss entwickeln.
Wie viele Unternehmen sind im SDAX?
Der Small-Cap-DAX, kurz SDAX umfasst 70 Unternehmen, welche hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz den MDAX Aktien nachgeordnet sind. Prüfen Sie die MDAX Dividenden im Vergleich zu den obigen aufgelisteten SDAX Aktien.
Neue Zusammensetzung im SDAX
Am 18.12.2023 gab es im SDAX folgende Änderungen: Schott Pharma, einer der führenden Produzenten von Spritzen & Ampullen wird in den SDAX aufgenommen. Dies wurde gestern von Stoxx, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Börse bekannt gegeben. Zusammen mit Schott Pharma werden auch die Beteiligungsgesellschaft Mutares Dividende sowie der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in den SDAX aufgenommen. Sie ersetzen die Aktien von New Work, Secunet und Zeal Network. Diese drei werden den SDAX verlassen. Diese Veränderungen sind vor insbesondere für Fonds, die Indizes physisch replizieren (ETFs) von Bedeutung. Sie müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten, was Auswirkungen auf die Aktienkurse haben kann und daher für einige Investoren von hoher Bedeutung ist.