Der TexDAX gehört zum Prime Standard der Deutschen Börse AG und umfasst 30 der 35 größten Technologiewerte, die folgende Kriterien erfüllen: Marktkapitalisierung, Free-Float-Gewichtung, Fortlaufender Xetra-Handel und Orderbuchumsatz auf Xetra / Börse Frankfurt (Parkett). Als Basis zur Berechnung des Indexstands wurden am 30.12.1997 1.000 Basis-Punkte festgelegt. Seitdem berechnet die Deutsche Börse den Index aus Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra, dessen Handelszeiten von 09.00 Uhr - 17.30 Uhr gelten. Informieren Sie sich auf der Seite der Öffnungszeiten deutscher Börse über die jeweils aktuellen Handelszeiten und Feiertage 2025. Zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr wird der Late Index des TecDAX berechnet. Dieser indiziert die Kursentwicklung der TecDAX Werte nach Handelsschluss und basiert auf den Kursen des Handels der Frankfurter Parkett-Börse für Wertpapiere.
TecDAX Aktie | ISIN | Dividende 2024 | Dividende 2025 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 1,10 € | 0,60 €OnlineOnly2025-03-20 | 20.03.2025Hauptversammlung Carl Zeiss MeditecHauptversammlung Carl Zeiss MeditecCarl Zeiss Meditec HauptversammlungJena | Jena |
CANCOM | DE0005419105 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung CANCOMHauptversammlung CANCOMCANCOM HauptversammlungMünchen | München |
Teamviewer | DE000A2YN900 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-06 | 06.06.2025Hauptversammlung TeamviewerHauptversammlung TeamviewerTeamviewer HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Energiekontor | DE0005313506 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2025-05-28 | 28.05.2025Hauptversammlung EnergiekontorHauptversammlung EnergiekontorEnergiekontor HauptversammlungBremen | Bremen |
Atoss | DE0005104400 | 3,37 € | 3,37 €OnlineOnly2025-04-29 | 29.04.2025Hauptversammlung AtossHauptversammlung AtossAtoss HauptversammlungMünchen | München |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2025-05-05 | 05.05.2025Hauptversammlung KontronHauptversammlung KontronKontron HauptversammlungHagenberg im Mühlkreis | Hagenberg im Mühlkreis |
PNE | DE000A0JBPG2 | 0,08 € | 0,08 €OnlineOnly2025-05-29 | 29.05.2025Hauptversammlung PNEHauptversammlung PNEPNE HauptversammlungCuxhaven | Cuxhaven |
Eckert & Ziegler Strahlen | DE0005659700 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2025-05-27 | 27.05.2025Hauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenHauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenEckert & Ziegler Strahlen HauptversammlungBerlin | Berlin |
SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung SÜSS MicroTecHauptversammlung SÜSS MicroTecSÜSS MicroTec HauptversammlungMünchen | München |
1&1 Drillisch | DE0005545503 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung 1&1 DrillischHauptversammlung 1&1 Drillisch1&1 Drillisch HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Jenoptik | DE0006229107 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2025-06-17 | 17.06.2025Hauptversammlung JenoptikHauptversammlung JenoptikJenoptik HauptversammlungWeimar | Weimar |
Nagarro | DE000A3H2200 | 1,92 € | 1,92 €OnlineOnly2025-06-26 | 26.06.2025Hauptversammlung NagarroHauptversammlung NagarroNagarro HauptversammlungMünchen | München |
Compugroup Medical | DE0005437305 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-05-21 | 21.05.2025Hauptversammlung Compugroup MedicalHauptversammlung Compugroup MedicalCompugroup Medical HauptversammlungKoblenz | Koblenz |
Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-04-22 | 22.04.2025Hauptversammlung NordexHauptversammlung NordexNordex HauptversammlungRostock | Rostock |
Hensoldt | DE000HAG0005 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung HensoldtHauptversammlung HensoldtHensoldt HauptversammlungMünchen | München |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2025-05-27 | 27.05.2025Hauptversammlung SMA Solar TechnologyHauptversammlung SMA Solar TechnologySMA Solar Technology HauptversammlungKassel | Kassel |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung AIXTRONHauptversammlung AIXTRONAIXTRON HauptversammlungAachen | Aachen |
Bechtle | DE0005158703 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung BechtleHauptversammlung BechtleBechtle HauptversammlungHeilbronn | Heilbronn |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,77 € | 0,90 €OnlineOnly2025-04-09 | 09.04.2025Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungBonn | Bonn |
EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-09 | 09.06.2025Hauptversammlung EVOTECHauptversammlung EVOTECEVOTEC HauptversammlungHamburg | Hamburg |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,77 € | 1,77 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung freenetHauptversammlung freenetfreenet HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2025-02-20 | 20.02.2025Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungMünchen | München |
Elmos Semiconductor | DE0005677108 | 0,85 € | 0,85 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Elmos SemiconductorHauptversammlung Elmos SemiconductorElmos Semiconductor HauptversammlungDortmund | Dortmund |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,48 € | 0,48 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung NemetschekHauptversammlung NemetschekNemetschek HauptversammlungMünchen | München |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-20 | 20.06.2025Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 €OnlineOnly2025-03-27 | 27.03.2025Hauptversammlung SartoriusHauptversammlung SartoriusSartorius HauptversammlungGöttingen | Göttingen |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 €OnlineOnly2025-02-18 | 18.02.2025Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungMünchen | München |
Siltronic | DE000WAF3001 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2025-05-12 | 12.05.2025Hauptversammlung SiltronicHauptversammlung SiltronicSiltronic HauptversammlungMünchen | München |
United Internet | DE0005089031 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung United InternetHauptversammlung United InternetUnited Internet HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Im TecDAX befinden sich 30 der 35 größten Technologiewerte in Bezug auf Umsatz und Marktkapitalisierung. Die Bewertung findet quartalsweise, d.h. 4x pro Jahr statt. In 2025 wird die Dividende des abgelaufenen Geschäftsjahres beschlossen und ausgeschüttet. Die TecDAX Dividenden 2025 werden auf den Hauptversammlungen der TecDAX Unternehmen beschlossen. Seit 2017 werden Dividenden ab dem dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung ausgezahlt. Die TecDAX Dividenden für 2025 werden in 2026 ausgeschüttet. Prüfen Sie auch die DAX Dividenden {currentYear} im Vergleich.
Ordentliche Hauptversammlung vs. außerordentliche Hauptversammlung
In der Hauptversammlung wird das Stimmrecht nach den entsprechenden Aktien-Nennbeträgen ausgeübt und bei den Stückaktien nach deren genauer Zahl. Die Satzung der AG kann jedoch eine andere Regelung vorschreiben. Für die Abstimmungen in der Hauptversammlung gilt eine einfache Mehrheit, wenn in der betreffenden Satzung nichts anderes vorgesehen ist. Bei Beschlüssen, beispielsweise einer Liquidation der Gesellschaft oder einer Änderung der Satzung, müssen mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals zustimmen, welches auf der Hauptversammlung vertreten ist. Die so genannte Sperrminorität reicht zur Verhinderung dieser Beschlüsse aus.
Neben der ordentlichen Hauptversammlung gibt es auch noch die so genannte außerordentliche Hauptversammlung, die nicht jährlich stattfindet, sondern aufgrund besonderer Anlässe. Solche Anlässe können zum Beispiel unerwartete Ereignisse sein wie Übernahmen, die Abberufung von Aufsichtsräten oder Kapitalmaßnahmen. Der Vorstand lädt zur Hauptversammlung aufgrund des eigenen Entschlusses oder einem Minderheitenvotum von Aktionären ein. Dadurch kann es binnen eines Jahres zu mehreren (außerordentlichen) Hauptversammlungen einer Aktiengesellschaft kommen.