Der TexDAX gehört zum Prime Standard der Deutschen Börse AG und umfasst 30 der 35 größten Technologiewerte, die folgende Kriterien erfüllen: Marktkapitalisierung, Free-Float-Gewichtung, Fortlaufender Xetra-Handel und Orderbuchumsatz auf Xetra / Börse Frankfurt (Parkett). Als Basis zur Berechnung des Indexstands wurden am 30.12.1997 1.000 Basis-Punkte festgelegt. Seitdem berechnet die Deutsche Börse den Index aus Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra, dessen Handelszeiten von 09.00 Uhr - 17.30 Uhr gelten. Informieren Sie sich auf der Seite der Öffnungszeiten deutscher Börse über die jeweils aktuellen Handelszeiten und Feiertage 2021. Zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr wird der Late Index des TecDAX berechnet. Dieser indiziert die Kursentwicklung der TecDAX Werte nach Handelsschluss und basiert auf den Kursen des Handels der Frankfurter Parkett-Börse für Wertpapiere.
TecDAX Aktie | ISIN | Dividende 2020 | Dividende 2021 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 0,65 € | 0,50 €OnlineOnly2021-05-27 | 27.05.2021Hauptversammlung Carl Zeiss MeditecHauptversammlung Carl Zeiss MeditecCarl Zeiss Meditec HauptversammlungJena | Jena |
CANCOM | DE0005419105 | 0,50 € | 0,75 €OnlineOnly2021-06-29 | 29.06.2021Hauptversammlung CANCOMHauptversammlung CANCOMCANCOM HauptversammlungMünchen | München |
Teamviewer | DE000A2YN900 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-15 | 15.06.2021Hauptversammlung TeamviewerHauptversammlung TeamviewerTeamviewer HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
VARTA | DE000A0TGJ55 | 0,00 € | 2,50 €OnlineOnly2021-06-17 | 17.06.2021Hauptversammlung VARTAHauptversammlung VARTAVARTA HauptversammlungEllwangen | Ellwangen |
1&1 Drillisch | DE0005545503 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2021-05-26 | 26.05.2021Hauptversammlung 1&1 DrillischHauptversammlung 1&1 Drillisch1&1 Drillisch HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,00 € | 0,11 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung AIXTRONHauptversammlung AIXTRONAIXTRON HauptversammlungAachen | Aachen |
Bechtle | DE0005158703 | 1,20 € | 1,35 €OnlineOnly2021-06-15 | 15.06.2021Hauptversammlung BechtleHauptversammlung BechtleBechtle HauptversammlungHeilbronn | Heilbronn |
CompuGroup Medical | DE0005437305 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung CompuGroup MedicalHauptversammlung CompuGroup MedicalCompuGroup Medical HauptversammlungKoblenz | Koblenz |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,60 € | 0,60 €OnlineOnly2021-04-01 | 01.04.2021Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungKöln | Köln |
Eckert & Ziegler Strahlen | DE0005659700 | 1,70 € | 0,45 €OnlineOnly2021-06-02 | 02.06.2021Hauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenHauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenEckert & Ziegler Strahlen HauptversammlungBerlin | Berlin |
EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-15 | 15.06.2021Hauptversammlung EVOTECHauptversammlung EVOTECEVOTEC HauptversammlungHamburg | Hamburg |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 0,04 € | 1,65 €OnlineOnly2021-06-18 | 18.06.2021Hauptversammlung freenetHauptversammlung freenetfreenet HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Infineon | DE0006231004 | 0,27 € | 0,22 €OnlineOnly2021-02-19 | 19.02.2021Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Jenoptik | DE0006229107 | 0,13 € | 0,25 €OnlineOnly2021-06-09 | 09.06.2021Hauptversammlung JenoptikHauptversammlung JenoptikJenoptik HauptversammlungWeimar | Weimar |
Morphosys | DE0006632003 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung MorphosysHauptversammlung MorphosysMorphosys HauptversammlungMünchen | München |
LPKF Laser & Electronics | DE0006450000 | 0,10 € | 0,10 €OnlineOnly2021-05-20 | 20.05.2021Hauptversammlung LPKF Laser & ElectronicsHauptversammlung LPKF Laser & ElectronicsLPKF Laser & Electronics HauptversammlungGarbsen | Garbsen |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,28 € | 0,30 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung NemetschekHauptversammlung NemetschekNemetschek HauptversammlungMünchen | München |
Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-25 | 25.05.2021Hauptversammlung NordexHauptversammlung NordexNordex HauptversammlungRostock | Rostock |
Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 1,25 € | 1,60 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung Pfeiffer VacuumHauptversammlung Pfeiffer VacuumPfeiffer Vacuum HauptversammlungWetzlar | Wetzlar |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-29 | 29.06.2021Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
RIB Software | DE000A0Z2XN6 | 0,12 € | 0,12 €OnlineOnly2021-05-13 | 13.05.2021Hauptversammlung RIB SoftwareHauptversammlung RIB SoftwareRIB Software HauptversammlungFilderstadt | Filderstadt |
S & T | AT0000A0E9W5 | 0,00 € | 0,30 €OnlineOnly2021-06-15 | 15.06.2021Hauptversammlung S & THauptversammlung S & TS & T HauptversammlungHagenberg | Hagenberg |
SAP | DE0007164600 | 1,58 € | 1,85 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 0,36 € | 0,71 €OnlineOnly2021-03-26 | 26.03.2021Hauptversammlung SartoriusHauptversammlung SartoriusSartorius HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,80 € | 0,80 €OnlineOnly2021-02-11 | 11.02.2021Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungMünchen | München |
Siltronic | DE000WAF3001 | 3,00 € | 2,00 €OnlineOnly2021-04-29 | 29.04.2021Hauptversammlung SiltronicHauptversammlung SiltronicSiltronic HauptversammlungMünchen | München |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 0,00 € | 0,30 €OnlineOnly2021-06-01 | 01.06.2021Hauptversammlung SMA Solar TechnologyHauptversammlung SMA Solar TechnologySMA Solar Technology HauptversammlungKassel | Kassel |
Software AG | DE0003304002 | 0,76 € | 0,76 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung Software AGHauptversammlung Software AGSoftware AG HauptversammlungDarmstadt | Darmstadt |
Telefonica | DE000A1J5RX9 | 0,17 € | 0,18 €OnlineOnly2021-05-20 | 20.05.2021Hauptversammlung TelefonicaHauptversammlung TelefonicaTelefonica HauptversammlungMünchen | München |
United Internet | DE0005089031 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2021-05-27 | 27.05.2021Hauptversammlung United InternetHauptversammlung United InternetUnited Internet HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Im TecDAX befinden sich 30 der 35 größten Technologiewerte in Bezug auf Umsatz und Marktkapitalisierung. Die Bewertung findet quartalsweise, d.h. 4x pro Jahr statt. In 2021 wird die Dividende des abgelaufenen Geschäftsjahres beschlossen und ausgeschüttet. Die TecDAX Dividenden 2021 werden auf den Hauptversammlungen der TecDAX Unternehmen beschlossen. Seit 2017 werden Dividenden ab dem dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung ausgezahlt. Die TecDAX Dividenden für 2021 werden in 2022 ausgeschüttet.
Ordentliche Hauptversammlung vs. außerordentliche Hauptversammlung
In der Hauptversammlung wird das Stimmrecht nach den entsprechenden Aktien-Nennbeträgen ausgeübt und bei den Stückaktien nach deren genauer Zahl. Die Satzung der AG kann jedoch eine andere Regelung vorschreiben. Für die Abstimmungen in der Hauptversammlung gilt eine einfache Mehrheit, wenn in der betreffenden Satzung nichts anderes vorgesehen ist. Bei Beschlüssen, beispielsweise einer Liquidation der Gesellschaft oder einer Änderung der Satzung, müssen mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals zustimmen, welches auf der Hauptversammlung vertreten ist. Die so genannte Sperrminorität reicht zur Verhinderung dieser Beschlüsse aus.
Neben der ordentlichen Hauptversammlung gibt es auch noch die so genannte außerordentliche Hauptversammlung, die nicht jährlich stattfindet, sondern aufgrund besonderer Anlässe. Solche Anlässe können zum Beispiel unerwartete Ereignisse sein wie Übernahmen, die Abberufung von Aufsichtsräten oder Kapitalmaßnahmen. Der Vorstand lädt zur Hauptversammlung aufgrund des eigenen Entschlusses oder einem Minderheitenvotum von Aktionären ein. Dadurch kann es binnen eines Jahres zu mehreren (außerordentlichen) Hauptversammlungen einer Aktiengesellschaft kommen.
