Der TexDAX gehört zum Prime Standard der Deutschen Börse AG und umfasst 30 der 35 größten Technologiewerte, die folgende Kriterien erfüllen: Marktkapitalisierung, Free-Float-Gewichtung, Fortlaufender Xetra-Handel und Orderbuchumsatz auf Xetra / Börse Frankfurt (Parkett). Als Basis zur Berechnung des Indexstands wurden am 30.12.1997 1.000 Basis-Punkte festgelegt. Seitdem berechnet die Deutsche Börse den Index aus Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra, dessen Handelszeiten von 09.00 Uhr - 17.30 Uhr gelten. Informieren Sie sich auf der Seite der Öffnungszeiten deutscher Börse über die jeweils aktuellen Handelszeiten und Feiertage 2024. Zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr wird der Late Index des TecDAX berechnet. Dieser indiziert die Kursentwicklung der TecDAX Werte nach Handelsschluss und basiert auf den Kursen des Handels der Frankfurter Parkett-Börse für Wertpapiere.
TecDAX Aktie | ISIN | Dividende 2023 | Dividende 2024 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 1,10 € | 1,10 € OnlineOnly 2024-03-19 | 19.03.2024 Hauptversammlung Carl Zeiss Meditec Hauptversammlung Carl Zeiss Meditec Carl Zeiss Meditec Hauptversammlung Jena | Jena |
CANCOM | DE0005419105 | 1,00 € | 1,00 € OnlineOnly 2024-06-12 | 12.06.2024 Hauptversammlung CANCOM Hauptversammlung CANCOM CANCOM Hauptversammlung München | München |
Teamviewer | DE000A2YN900 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-05-22 | 22.05.2024 Hauptversammlung Teamviewer Hauptversammlung Teamviewer Teamviewer Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
VARTA | DE000A0TGJ55 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-07-09 | 09.07.2024 Hauptversammlung VARTA Hauptversammlung VARTA VARTA Hauptversammlung Ellwangen | Ellwangen |
Jenoptik | DE0006229107 | 0,30 € | 0,30 € OnlineOnly 2024-06-05 | 05.06.2024 Hauptversammlung Jenoptik Hauptversammlung Jenoptik Jenoptik Hauptversammlung Weimar | Weimar |
Nagarro | DE000A3H2200 | 1,92 € | 1,92 € OnlineOnly 2024-06-26 | 26.06.2024 Hauptversammlung Nagarro Hauptversammlung Nagarro Nagarro Hauptversammlung München | München |
SUSE | LU2333210958 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-03-21 | 21.03.2024 Hauptversammlung SUSE Hauptversammlung SUSE SUSE Hauptversammlung Nürnberg | Nürnberg |
Vantage Towers | DE000A3H3LL2 | 0,63 € | 0,63 € OnlineOnly 2024-07-25 | 25.07.2024 Hauptversammlung Vantage Towers Hauptversammlung Vantage Towers Vantage Towers Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
VERBIO | DE000A0JL9W6 | 0,20 € | 0,20 € OnlineOnly 2024-02-02 | 02.02.2024 Hauptversammlung VERBIO Hauptversammlung VERBIO VERBIO Hauptversammlung Leipzig | Leipzig |
Compugroup Medical | DE0005437305 | 0,50 € | 0,50 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung Compugroup Medical Hauptversammlung Compugroup Medical Compugroup Medical Hauptversammlung Koblenz | Koblenz |
Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-06-04 | 04.06.2024 Hauptversammlung Nordex Hauptversammlung Nordex Nordex Hauptversammlung Rostock | Rostock |
Hensoldt | DE000HAG0005 | 0,30 € | 0,30 € OnlineOnly 2024-05-10 | 10.05.2024 Hauptversammlung Hensoldt Hauptversammlung Hensoldt Hensoldt Hauptversammlung München | München |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 0,30 € | 0,30 € OnlineOnly 2024-05-22 | 22.05.2024 Hauptversammlung SMA Solar Technology Hauptversammlung SMA Solar Technology SMA Solar Technology Hauptversammlung Kassel | Kassel |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,31 € | 0,31 € OnlineOnly 2024-05-16 | 16.05.2024 Hauptversammlung AIXTRON Hauptversammlung AIXTRON AIXTRON Hauptversammlung Aachen | Aachen |
Bechtle | DE0005158703 | 0,65 € | 0,65 € OnlineOnly 2024-05-23 | 23.05.2024 Hauptversammlung Bechtle Hauptversammlung Bechtle Bechtle Hauptversammlung Heilbronn | Heilbronn |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,70 € | 0,70 € OnlineOnly 2024-04-03 | 03.04.2024 Hauptversammlung Deutsche Telekom Hauptversammlung Deutsche Telekom Deutsche Telekom Hauptversammlung Bonn | Bonn |
EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-06-19 | 19.06.2024 Hauptversammlung EVOTEC Hauptversammlung EVOTEC EVOTEC Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,68 € | 1,68 € OnlineOnly 2024-05-16 | 16.05.2024 Hauptversammlung freenet Hauptversammlung freenet freenet Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
Infineon | DE0006231004 | 0,32 € | 0,32 € OnlineOnly 2024-02-23 | 23.02.2024 Hauptversammlung Infineon Hauptversammlung Infineon Infineon Hauptversammlung München | München |
Morphosys | DE0006632003 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung Morphosys Hauptversammlung Morphosys Morphosys Hauptversammlung München | München |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,45 € | 0,45 € OnlineOnly 2024-05-21 | 21.05.2024 Hauptversammlung Nemetschek Hauptversammlung Nemetschek Nemetschek Hauptversammlung München | München |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-06-19 | 19.06.2024 Hauptversammlung QIAGEN Hauptversammlung QIAGEN QIAGEN Hauptversammlung Venlo | Venlo |
SAP | DE0007164600 | 2,05 € | 2,05 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung SAP Hauptversammlung SAP SAP Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 1,44 € | 1,44 € OnlineOnly 2024-03-27 | 27.03.2024 Hauptversammlung Sartorius Hauptversammlung Sartorius Sartorius Hauptversammlung Göttingen | Göttingen |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 € OnlineOnly 2024-02-14 | 14.02.2024 Hauptversammlung Siemens Healthineers Hauptversammlung Siemens Healthineers Siemens Healthineers Hauptversammlung München | München |
Siltronic | DE000WAF3001 | 3,00 € | 3,00 € OnlineOnly 2024-05-02 | 02.05.2024 Hauptversammlung Siltronic Hauptversammlung Siltronic Siltronic Hauptversammlung München | München |
Software AG | DE0003304002 | 0,05 € | 0,05 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung Software AG Hauptversammlung Software AG Software AG Hauptversammlung Darmstadt | Darmstadt |
Telefonica | DE000A1J5RX9 | 0,18 € | 0,18 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung Telefonica Hauptversammlung Telefonica Telefonica Hauptversammlung München | München |
United Internet | DE0005089031 | 0,50 € | 0,50 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung United Internet Hauptversammlung United Internet United Internet Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Im TecDAX befinden sich 30 der 35 größten Technologiewerte in Bezug auf Umsatz und Marktkapitalisierung. Die Bewertung findet quartalsweise, d.h. 4x pro Jahr statt. In 2024 wird die Dividende des abgelaufenen Geschäftsjahres beschlossen und ausgeschüttet. Die TecDAX Dividenden 2024 werden auf den Hauptversammlungen der TecDAX Unternehmen beschlossen. Seit 2017 werden Dividenden ab dem dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung ausgezahlt. Die TecDAX Dividenden für 2024 werden in 2025 ausgeschüttet.
Ordentliche Hauptversammlung vs. außerordentliche Hauptversammlung
In der Hauptversammlung wird das Stimmrecht nach den entsprechenden Aktien-Nennbeträgen ausgeübt und bei den Stückaktien nach deren genauer Zahl. Die Satzung der AG kann jedoch eine andere Regelung vorschreiben. Für die Abstimmungen in der Hauptversammlung gilt eine einfache Mehrheit, wenn in der betreffenden Satzung nichts anderes vorgesehen ist. Bei Beschlüssen, beispielsweise einer Liquidation der Gesellschaft oder einer Änderung der Satzung, müssen mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals zustimmen, welches auf der Hauptversammlung vertreten ist. Die so genannte Sperrminorität reicht zur Verhinderung dieser Beschlüsse aus.
Neben der ordentlichen Hauptversammlung gibt es auch noch die so genannte außerordentliche Hauptversammlung, die nicht jährlich stattfindet, sondern aufgrund besonderer Anlässe. Solche Anlässe können zum Beispiel unerwartete Ereignisse sein wie Übernahmen, die Abberufung von Aufsichtsräten oder Kapitalmaßnahmen. Der Vorstand lädt zur Hauptversammlung aufgrund des eigenen Entschlusses oder einem Minderheitenvotum von Aktionären ein. Dadurch kann es binnen eines Jahres zu mehreren (außerordentlichen) Hauptversammlungen einer Aktiengesellschaft kommen.
