Der MDAX besteht aus 50 Werten aus klassisch diversifizierten Branchen. Die Aktien setzen sich aus mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen zusammen. Diese folgen nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes und nach Börsenumsatz auf die Unternehmen des deutschen Aktienindex DAX. Berechnet wird der MDAX sowohl als Performance-Index als auch als Kurs-Index. Die Zusammensetzung wird 2x pro Jahr (März & September) sowie in besonderen Fällen, zum Beispiel bei Fusionen und Neuemissionen aktualisiert. Es gilt die sogenannte 60/60-Regel. Es können demnach nur Werte aufgenommen werden, die hinsichtlich Börsenumsatz und Marktkapitalisierung jeweils zu den 60 größten hinter dem deutschen Aktienindex DAX zählen. Bei Ausschlüssen werden die Kriterien für längere Zeit nicht erfüllt, sodass es zu einer Herausnahme führen kann. Die Wertpapiere des MDAX können Sie ganz normal über die gängigen Börsen, wie die Handelsplattform Xetra handeln. Informieren Sie sich über Öffnungszeiten und Feiertage der Börsen, bevor Sie einen Kauf oder Verkauf in Erwägung ziehen.
Dividendenkalender MDAX
MDAX Aktie | ISIN | Dividende 2024 | Dividende 2025 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung AIXTRONHauptversammlung AIXTRONAIXTRON HauptversammlungAachen | Aachen |
Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-25 | 25.06.2025Hauptversammlung Aroundtown SAHauptversammlung Aroundtown SAAroundtown SA HauptversammlungLuxembourg | Luxembourg |
Aurubis | DE0006766504 | 1,40 € | 1,40 €OnlineOnly2025-02-14 | 14.02.2025Hauptversammlung AurubisHauptversammlung AurubisAurubis HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Bechtle | DE0005158703 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung BechtleHauptversammlung BechtleBechtle HauptversammlungHeilbronn | Heilbronn |
Befesa S.A. | LU1704650164 | 0,73 € | 0,73 €OnlineOnly2025-06-19 | 19.06.2025Hauptversammlung Befesa S.A.Hauptversammlung Befesa S.A.Befesa S.A. HauptversammlungLuxemburg | Luxemburg |
Bilfinger | DE0005909006 | 1,80 € | 1,80 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung BilfingerHauptversammlung BilfingerBilfinger HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 1,10 € | 1,10 €OnlineOnly2025-03-20 | 20.03.2025Hauptversammlung Carl Zeiss MeditecHauptversammlung Carl Zeiss MeditecCarl Zeiss Meditec HauptversammlungJena | Jena |
CTS Eventim | DE0005470306 | 1,43 € | 1,43 €OnlineOnly2025-05-13 | 13.05.2025Hauptversammlung CTS EventimHauptversammlung CTS EventimCTS Eventim HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-18 | 18.06.2025Hauptversammlung Delivery HeroHauptversammlung Delivery HeroDelivery Hero HauptversammlungBerlin | Berlin |
ENCAVIS | DE0006095003 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung ENCAVISHauptversammlung ENCAVISENCAVIS HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Evonik | DE000EVNK013 | 1,17 € | 1,17 €OnlineOnly2025-06-03 | 03.06.2025Hauptversammlung EvonikHauptversammlung EvonikEvonik HauptversammlungEssen | Essen |
EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-09 | 09.06.2025Hauptversammlung EVOTECHauptversammlung EVOTECEVOTEC HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Fraport | DE0005773303 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-27 | 27.05.2025Hauptversammlung FraportHauptversammlung FraportFraport HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,77 € | 1,77 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung freenetHauptversammlung freenetfreenet HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 1,19 € | 1,19 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung Fresenius Medical CareHauptversammlung Fresenius Medical CareFresenius Medical Care HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 1,11 € | 1,11 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung Fuchs PetrolubHauptversammlung Fuchs PetrolubFuchs Petrolub HauptversammlungMannheim | Mannheim |
GEA Group | DE0005773303 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-04-29 | 29.04.2025Hauptversammlung GEA GroupHauptversammlung GEA GroupGEA Group HauptversammlungOberhausen | Oberhausen |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 1,25 € | 1,25 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung GerresheimerHauptversammlung GerresheimerGerresheimer HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
HELLA | DE000A13SX22 | 0,71 € | 0,71 €OnlineOnly2025-04-25 | 25.04.2025Hauptversammlung HELLAHauptversammlung HELLAHELLA HauptversammlungLippstadt | Lippstadt |
HelloFresh | DE000A161408 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-02 | 02.05.2025Hauptversammlung HelloFreshHauptversammlung HelloFreshHelloFresh HauptversammlungBerlin | Berlin |
Hensoldt | DE000HAG0005 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung HensoldtHauptversammlung HensoldtHensoldt HauptversammlungMünchen | München |
Hochtief AG | DE0006070006 | 4,40 € | 4,40 €OnlineOnly2025-04-24 | 24.04.2025Hauptversammlung Hochtief AGHauptversammlung Hochtief AGHochtief AG HauptversammlungEssen | Essen |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 1,35 € | 1,35 €OnlineOnly2025-05-13 | 13.05.2025Hauptversammlung Hugo BossHauptversammlung Hugo BossHugo Boss HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Jenoptik | DE0006229107 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2025-06-17 | 17.06.2025Hauptversammlung JenoptikHauptversammlung JenoptikJenoptik HauptversammlungWeimar | Weimar |
Jungheinrich | DE0006219934 | 0,75 € | 0,75 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung JungheinrichHauptversammlung JungheinrichJungheinrich HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Kali und Salz | DE000KSAG888 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Kali und SalzHauptversammlung Kali und SalzKali und Salz HauptversammlungKassel | Kassel |
KION Group | DE000KGX8881 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2025-05-28 | 28.05.2025Hauptversammlung KION GroupHauptversammlung KION GroupKION Group HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Knorr Bremse | DE000KBX1006 | 1,64 € | 1,64 €OnlineOnly2025-04-29 | 29.04.2025Hauptversammlung Knorr BremseHauptversammlung Knorr BremseKnorr Bremse HauptversammlungMünchen | München |
KRONES | DE0006335003 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2025-06-03 | 03.06.2025Hauptversammlung KRONESHauptversammlung KRONESKRONES HauptversammlungNeutraubling | Neutraubling |
LANXESS | DE0005470405 | 0,10 € | 0,10 €OnlineOnly2025-05-23 | 23.05.2025Hauptversammlung LANXESSHauptversammlung LANXESSLANXESS HauptversammlungKöln | Köln |
LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | 2,45 € | 2,45 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung LEG Immobilien AGHauptversammlung LEG Immobilien AGLEG Immobilien AG HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Lufthansa | DE0008232125 | 0,30 € | 0,30 €OnlineOnly2025-05-06 | 06.05.2025Hauptversammlung LufthansaHauptversammlung LufthansaLufthansa HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,48 € | 0,48 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung NemetschekHauptversammlung NemetschekNemetschek HauptversammlungMünchen | München |
Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-04-22 | 22.04.2025Hauptversammlung NordexHauptversammlung NordexNordex HauptversammlungRostock | Rostock |
PUMA | DE0006969603 | 0,82 € | 0,82 €OnlineOnly2025-05-21 | 21.05.2025Hauptversammlung PUMAHauptversammlung PUMAPUMA HauptversammlungHerzogenaurach | Herzogenaurach |
Rational | DE0007010803 | 13,50 € | 13,50 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung RationalHauptversammlung RationalRational HauptversammlungAugsburg | Augsburg |
Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke) | NL0012044747 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-04-16 | 16.04.2025Hauptversammlung Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke)Hauptversammlung Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke)Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke) HauptversammlungVenlo | Venlo |
RTL | LU0061462528 | 2,75 € | 2,75 €OnlineOnly2025-04-23 | 23.04.2025Hauptversammlung RTLHauptversammlung RTLRTL HauptversammlungLuxemburg | Luxemburg |
Scout24 | DE000A12DM80 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung Scout24Hauptversammlung Scout24Scout24 HauptversammlungMünchen | München |
Siltronic | DE000WAF3001 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2025-05-12 | 12.05.2025Hauptversammlung SiltronicHauptversammlung SiltronicSiltronic HauptversammlungMünchen | München |
Stabilus | LU1066226637 | 1,75 € | 1,75 €OnlineOnly2025-02-06 | 06.02.2025Hauptversammlung StabilusHauptversammlung StabilusStabilus HauptversammlungLuxemburg | Luxemburg |
Ströer | DE0007493991 | 1,85 € | 1,85 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung StröerHauptversammlung StröerStröer HauptversammlungKöln | Köln |
TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-27 | 27.05.2025Hauptversammlung TAG Immobilien AGHauptversammlung TAG Immobilien AGTAG Immobilien AG HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Talanx | DE000TLX1005 | 2,35 € | 2,35 €OnlineOnly2025-05-06 | 06.05.2025Hauptversammlung TalanxHauptversammlung TalanxTalanx HauptversammlungHannover | Hannover |
Teamviewer | DE000A2YN900 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-06 | 06.06.2025Hauptversammlung TeamviewerHauptversammlung TeamviewerTeamviewer HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
ThyssenKrupp | DE0007500001 | 0,15 € | 0,15 €OnlineOnly2025-01-31 | 31.01.2025Hauptversammlung ThyssenKruppHauptversammlung ThyssenKruppThyssenKrupp HauptversammlungBochum | Bochum |
Traton | DE000TRAT0N7 | 1,50 € | 1,50 €OnlineOnly2025-06-12 | 12.06.2025Hauptversammlung TratonHauptversammlung TratonTraton HauptversammlungMünchen | München |
TUI | DE000TUAG000 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-02-13 | 13.02.2025Hauptversammlung TUIHauptversammlung TUITUI HauptversammlungBerlin | Berlin |
United Internet | DE0005089031 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung United InternetHauptversammlung United InternetUnited Internet HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 3,00 € | 3,00 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung Wacker ChemieHauptversammlung Wacker ChemieWacker Chemie HauptversammlungMünchen | München |
Keine Dividende mehr verpassen
Der MDAX Dividendenkalender informiert über alle Hauptversammlungen und vergangenen sowie zu erwartenden Dividenden für MDAX Unternehmen. Dividendenjäger können somit ihre favorisierten Aktien identifizieren und die Dividendenzahlungen planen. Häufig verwenden Anleger die Dividende, um sie in direkt wieder in Aktien zu investieren.
MDAX Reduzierung auf 50 Unternehmen
Zum 20. September 2021 wurde der MDAX von 60 auf 50 Unternehmen reduziert. Im deutschen Midcaps Index werden somit weniger Aktien gelistet. Diese stiegen in den DAX auf, der von 30 auf 40 Unternehmen erweitert wurde. Folgende MDAX Aktien stiegen in den DAX auf. Für Aktionäre, die in einen ETF bspw. auf den DAX investieren spielt die Erweiterung eine wesentliche Rolle, um die Qualität des Investments beurteilen zu können.