Der MDAX besteht aus 50 Werten aus klassisch diversifizierten Branchen. Die Aktien setzen sich aus mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen zusammen. Diese folgen nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes und nach Börsenumsatz auf die Unternehmen des deutschen Aktienindex DAX. Berechnet wird der MDAX sowohl als Performance-Index als auch als Kurs-Index. Die Zusammensetzung wird 2x pro Jahr (März & September) sowie in besonderen Fällen, zum Beispiel bei Fusionen und Neuemissionen aktualisiert. Es gilt die sogenannte 60/60-Regel. Es können demnach nur Werte aufgenommen werden, die hinsichtlich Börsenumsatz und Marktkapitalisierung jeweils zu den 60 größten hinter dem deutschen Aktienindex DAX zählen. Bei Ausschlüssen werden die Kriterien für längere Zeit nicht erfüllt, sodass es zu einer Herausnahme führen kann. Die Wertpapiere des MDAX können Sie ganz normal über die gängigen Börsen, wie die Handelsplattform Xetra handeln. Informieren Sie sich über Öffnungszeiten und Feiertage der Börsen, bevor Sie einen Kauf oder Verkauf in Erwägung ziehen.
In 2023 werden die 160 in den Auswahl-Indizes Dax, SDax & MDax geführten Unternehmen ca. 44,7 Mill. Euro an Dividenden auszahlen.
Dividendenkalender MDAX
MDAX Aktie | ISIN | Dividende 2022 | Dividende 2023 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
ADTRAN | US00486H1059 | 0,36 € | 0,36 € OnlineOnly 2023-05-10 | 10.05.2023 Hauptversammlung ADTRAN Hauptversammlung ADTRAN ADTRAN Hauptversammlung Huntsville | Huntsville |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,30 € | 0,31 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung AIXTRON Hauptversammlung AIXTRON AIXTRON Hauptversammlung Aachen | Aachen |
Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,23 € | 0,23 € OnlineOnly 2023-06-28 | 28.06.2023 Hauptversammlung Aroundtown SA Hauptversammlung Aroundtown SA Aroundtown SA Hauptversammlung Luxembourg | Luxembourg |
Aurubis | DE0006766504 | 1,60 € | 1,80 € OnlineOnly 2023-02-16 | 16.02.2023 Hauptversammlung Aurubis Hauptversammlung Aurubis Aurubis Hauptversammlung Wiesbaden | Wiesbaden |
Bechtle | DE0005158703 | 0,55 € | 0,65 € OnlineOnly 2023-05-25 | 25.05.2023 Hauptversammlung Bechtle Hauptversammlung Bechtle Bechtle Hauptversammlung Heilbronn | Heilbronn |
Befesa S.A. | LU1704650164 | 1,25 € | 1,25 € OnlineOnly 2023-06-15 | 15.06.2023 Hauptversammlung Befesa S.A. Hauptversammlung Befesa S.A. Befesa S.A. Hauptversammlung Luxemburg | Luxemburg |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 0,90 € | 1,10 € OnlineOnly 2023-03-22 | 22.03.2023 Hauptversammlung Carl Zeiss Meditec Hauptversammlung Carl Zeiss Meditec Carl Zeiss Meditec Hauptversammlung Jena | Jena |
CTS Eventim | DE0005470306 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-16 | 16.05.2023 Hauptversammlung CTS Eventim Hauptversammlung CTS Eventim CTS Eventim Hauptversammlung Bremen | Bremen |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-15 | 15.06.2023 Hauptversammlung Delivery Hero Hauptversammlung Delivery Hero Delivery Hero Hauptversammlung Berlin | Berlin |
Dürr | DE0005565204 | 0,50 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-05-12 | 12.05.2023 Hauptversammlung Dürr Hauptversammlung Dürr Dürr Hauptversammlung Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen |
ENCAVIS | DE0006095003 | 0,30 € | 0,30 € OnlineOnly 2023-06-01 | 01.06.2023 Hauptversammlung ENCAVIS Hauptversammlung ENCAVIS ENCAVIS Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
Evonik | DE000EVNK013 | 1,17 € | 1,17 € OnlineOnly 2023-05-31 | 31.05.2023 Hauptversammlung Evonik Hauptversammlung Evonik Evonik Hauptversammlung Essen | Essen |
EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-20 | 20.06.2023 Hauptversammlung EVOTEC Hauptversammlung EVOTEC EVOTEC Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
Fraport | DE0005773303 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-23 | 23.05.2023 Hauptversammlung Fraport Hauptversammlung Fraport Fraport Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,57 € | 1,68 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung freenet Hauptversammlung freenet freenet Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 1,35 € | 1,12 € OnlineOnly 2023-05-16 | 16.05.2023 Hauptversammlung Fresenius Medical Care Hauptversammlung Fresenius Medical Care Fresenius Medical Care Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 1,03 € | 1,07 € OnlineOnly 2023-05-03 | 03.05.2023 Hauptversammlung Fuchs Petrolub Hauptversammlung Fuchs Petrolub Fuchs Petrolub Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
GEA Group | DE0005773303 | 0,90 € | 0,95 € OnlineOnly 2023-04-27 | 27.04.2023 Hauptversammlung GEA Group Hauptversammlung GEA Group GEA Group Hauptversammlung Oberhausen | Oberhausen |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 1,25 € | 1,25 € OnlineOnly 2023-06-07 | 07.06.2023 Hauptversammlung Gerresheimer Hauptversammlung Gerresheimer Gerresheimer Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
HELLA | DE000A13SX22 | 0,49 € | 0,27 € OnlineOnly 2023-04-28 | 28.04.2023 Hauptversammlung HELLA Hauptversammlung HELLA HELLA Hauptversammlung Lippstadt | Lippstadt |
HelloFresh | DE000A161408 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-12 | 12.05.2023 Hauptversammlung HelloFresh Hauptversammlung HelloFresh HelloFresh Hauptversammlung Berlin | Berlin |
Hensoldt | DE000HAG0005 | 0,13 € | 0,13 € OnlineOnly 2023-05-12 | 12.05.2023 Hauptversammlung Hensoldt Hauptversammlung Hensoldt Hensoldt Hauptversammlung München | München |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 0,70 € | 1,00 € OnlineOnly 2023-05-23 | 23.05.2023 Hauptversammlung Hugo Boss Hauptversammlung Hugo Boss Hugo Boss Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Jungheinrich | DE0006219934 | 0,68 € | 0,68 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Hauptversammlung Jungheinrich Hauptversammlung Jungheinrich Jungheinrich Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
Kali und Salz | DE000KSAG888 | 0,20 € | 1,00 € OnlineOnly 2023-05-10 | 10.05.2023 Hauptversammlung Kali und Salz Hauptversammlung Kali und Salz Kali und Salz Hauptversammlung Kassel | Kassel |
KION Group | DE000KGX8881 | 1,50 € | 0,19 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung KION Group Hauptversammlung KION Group KION Group Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Knorr Bremse | DE000KBX1006 | 1,85 € | 1,85 € OnlineOnly 2023-05-05 | 05.05.2023 Hauptversammlung Knorr Bremse Hauptversammlung Knorr Bremse Knorr Bremse Hauptversammlung München | München |
LANXESS | DE0005470405 | 1,05 € | 1,05 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Hauptversammlung LANXESS Hauptversammlung LANXESS LANXESS Hauptversammlung Köln | Köln |
LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | 4,07 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung LEG Immobilien AG Hauptversammlung LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
Lufthansa | DE0008232125 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-09 | 09.05.2023 Hauptversammlung Lufthansa Hauptversammlung Lufthansa Lufthansa Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,39 € | 0,45 € OnlineOnly 2023-05-23 | 23.05.2023 Hauptversammlung Nemetschek Hauptversammlung Nemetschek Nemetschek Hauptversammlung München | München |
Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-06 | 06.06.2023 Hauptversammlung Nordex Hauptversammlung Nordex Nordex Hauptversammlung Rostock | Rostock |
ProSiebenSat.1 | DE0007771172 | 0,80 € | 0,80 € OnlineOnly 2023-05-02 | 02.05.2023 Hauptversammlung ProSiebenSat.1 Hauptversammlung ProSiebenSat.1 ProSiebenSat.1 Hauptversammlung München | München |
PUMA | DE0006969603 | 0,72 € | 0,82 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Hauptversammlung PUMA Hauptversammlung PUMA PUMA Hauptversammlung Herzogenaurach | Herzogenaurach |
Rational | DE0007010803 | 10,00 € | 10,00 € OnlineOnly 2023-05-03 | 03.05.2023 Hauptversammlung Rational Hauptversammlung Rational Rational Hauptversammlung Augsburg | Augsburg |
RTL | LU0061462528 | 5,00 € | 4,00 € OnlineOnly 2023-04-26 | 26.04.2023 Hauptversammlung RTL Hauptversammlung RTL RTL Hauptversammlung Luxemburg | Luxemburg |
Scout24 | DE000A12DM80 | 0,85 € | 0,85 € OnlineOnly 2023-06-29 | 29.06.2023 Hauptversammlung Scout24 Hauptversammlung Scout24 Scout24 Hauptversammlung München | München |
Siltronic | DE000WAF3001 | 3,00 € | 3,00 € OnlineOnly 2023-05-04 | 04.05.2023 Hauptversammlung Siltronic Hauptversammlung Siltronic Siltronic Hauptversammlung München | München |
Sixt | DE0007231326 | 3,70 € | 4,11 € OnlineOnly 2023-05-23 | 23.05.2023 Hauptversammlung Sixt Hauptversammlung Sixt Sixt Hauptversammlung Pullach | Pullach |
Software AG | DE0003304002 | 0,76 € | 0,05 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Software AG Hauptversammlung Software AG Software AG Hauptversammlung Darmstadt | Darmstadt |
Stabilus | LU1066226637 | 1,25 € | 1,75 € OnlineOnly 2023-02-14 | 14.02.2023 Hauptversammlung Stabilus Hauptversammlung Stabilus Stabilus Hauptversammlung Virtuell | Virtuell |
Ströer | DE0007493991 | 2,25 € | 2,25 € OnlineOnly 2023-06-21 | 21.06.2023 Hauptversammlung Ströer Hauptversammlung Ströer Ströer Hauptversammlung Köln | Köln |
TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 0,93 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-16 | 16.05.2023 Hauptversammlung TAG Immobilien AG Hauptversammlung TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
Talanx | DE000TLX1005 | 1,60 € | 2,00 € OnlineOnly 2023-05-04 | 04.05.2023 Hauptversammlung Talanx Hauptversammlung Talanx Talanx Hauptversammlung Hannover | Hannover |
Teamviewer | DE000A2YN900 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Hauptversammlung Teamviewer Hauptversammlung Teamviewer Teamviewer Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Telefonica | DE000A1J5RX9 | 0,18 € | 0,18 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Telefonica Hauptversammlung Telefonica Telefonica Hauptversammlung München | München |
ThyssenKrupp | DE0007500001 | 0,00 € | 0,15 € OnlineOnly 2023-02-03 | 03.02.2023 Hauptversammlung ThyssenKrupp Hauptversammlung ThyssenKrupp ThyssenKrupp Hauptversammlung Bochum | Bochum |
United Internet | DE0005089031 | 0,50 € | 0,50 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung United Internet Hauptversammlung United Internet United Internet Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Vantage Towers | DE000A3H3LL2 | 0,63 € | 0,63 € OnlineOnly 2023-07-27 | 27.07.2023 Hauptversammlung Vantage Towers Hauptversammlung Vantage Towers Vantage Towers Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 8,00 € | 12,00 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Wacker Chemie Hauptversammlung Wacker Chemie Wacker Chemie Hauptversammlung München | München |
Keine Dividende mehr verpassen
Der MDAX Dividendenkalender informiert über alle Hauptversammlungen und vergangenen sowie zu erwartenden Dividenden für MDAX Unternehmen. Dividendenjäger können somit ihre favorisierten Aktien identifizieren und die Dividendenzahlungen planen. Häufig verwenden Anleger die Dividende, um sie in direkt wieder in Aktien zu investieren.
MDAX Reduzierung auf 50 Unternehmen
Zum 20. September 2021 wurde der MDAX von 60 auf 50 Unternehmen reduziert. Im deutschen Midcaps Index werden somit weniger Aktien gelistet. Diese stiegen in den DAX auf, der von 30 auf 40 Unternehmen erweitert wurde. Folgende MDAX Aktien stiegen in den DAX auf. Für Aktionäre, die in einen ETF bspw. auf den DAX investieren spielt die Erweiterung eine wesentliche Rolle, um die Qualität des Investments beurteilen zu können.
Platz | Unternehmen |
1 | Airbus Dividende |
2 | Zalando Dividende |
3 | Siemens Healthineers Dividende |
4 | Symrise Dividende |
5 | HelloFresh Dividende |
6 | Porsche SE Dividende |
7 | Brenntag Dividende |
8 | Sartorius Dividende |
9 | Puma Dividende |
10 | Qiagen Dividende |