Der MDAX besteht aus 50 Werten aus klassisch diversifizierten Branchen. Die Aktien setzen sich aus mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen zusammen. Diese folgen nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes und nach Börsenumsatz auf die Unternehmen des deutschen Aktienindex DAX. Berechnet wird der MDAX sowohl als Performance-Index als auch als Kurs-Index. Die Zusammensetzung wird 2x pro Jahr (März & September) sowie in besonderen Fällen, zum Beispiel bei Fusionen und Neuemissionen aktualisiert. Es gilt die sogenannte 60/60-Regel. Es können demnach nur Werte aufgenommen werden, die hinsichtlich Börsenumsatz und Marktkapitalisierung jeweils zu den 60 größten hinter dem deutschen Aktienindex DAX zählen. Bei Ausschlüssen werden die Kriterien für längere Zeit nicht erfüllt, sodass es zu einer Herausnahme führen kann. Die Wertpapiere des MDAX können Sie ganz normal über die gängigen Börsen, wie die Handelsplattform Xetra handeln. Informieren Sie sich über Öffnungszeiten und Feiertage der Börsen, bevor Sie einen Kauf oder Verkauf in Erwägung ziehen.
Dividendenkalender MDAX
MDAX Aktie | ISIN | Dividende 2020 | Dividende 2021 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | DE0005408116 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-26 | 26.05.2021Hauptversammlung Aareal BankHauptversammlung Aareal BankAareal Bank HauptversammlungWiesbaden | Wiesbaden |
AIRBUS | NL0000235190 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-04-15 | 15.04.2021Hauptversammlung AIRBUSHauptversammlung AIRBUSAIRBUS HauptversammlungAmsterdam | Amsterdam |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung AIXTRONHauptversammlung AIXTRONAIXTRON HauptversammlungAachen | Aachen |
Alstria Office REIT | DE000A0LD2U1 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-09-28 | 28.09.2021Hauptversammlung Alstria Office REITHauptversammlung Alstria Office REITAlstria Office REIT HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,14 € | 0,14 €OnlineOnly2021-12-14 | 14.12.2021Hauptversammlung Aroundtown SAHauptversammlung Aroundtown SAAroundtown SA HauptversammlungLuxembourg | Luxembourg |
Aurubis | DE0006766504 | 1,25 € | 1,30 €OnlineOnly2021-02-11 | 11.02.2021Hauptversammlung AurubisHauptversammlung AurubisAurubis HauptversammlungWiesbaden | Wiesbaden |
Bechtle | DE0005158703 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2021-05-26 | 26.05.2021Hauptversammlung BechtleHauptversammlung BechtleBechtle HauptversammlungHeilbronn | Heilbronn |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 1,25 € | 1,25 €OnlineOnly2021-06-10 | 10.06.2021Hauptversammlung BrenntagHauptversammlung BrenntagBrenntag HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
CANCOM | DE0005419105 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2021-06-09 | 09.06.2021Hauptversammlung CANCOMHauptversammlung CANCOMCANCOM HauptversammlungMünchen | München |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 0,65 € | 0,50 €OnlineOnly2021-05-27 | 27.05.2021Hauptversammlung Carl Zeiss MeditecHauptversammlung Carl Zeiss MeditecCarl Zeiss Meditec HauptversammlungJena | Jena |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung CommerzbankHauptversammlung CommerzbankCommerzbank HauptversammlungWiesbaden | Wiesbaden |
Compugroup Medical | DE0005437305 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung Compugroup MedicalHauptversammlung Compugroup MedicalCompugroup Medical HauptversammlungKoblenz | Koblenz |
CTS Eventim | DE0005470306 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-18 | 18.06.2021Hauptversammlung CTS EventimHauptversammlung CTS EventimCTS Eventim HauptversammlungBremen | Bremen |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung Deutsche PfandbriefbankHauptversammlung Deutsche PfandbriefbankDeutsche Pfandbriefbank HauptversammlungMünchen | München |
Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-13 | 13.05.2021Hauptversammlung Dialog SemiconductorHauptversammlung Dialog SemiconductorDialog Semiconductor HauptversammlungLondon | London |
Dürr | DE0005565204 | 0,80 € | 0,80 €OnlineOnly2021-05-27 | 27.05.2021Hauptversammlung DürrHauptversammlung DürrDürr HauptversammlungBietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen |
Evonik | DE000EVNK013 | 1,15 € | 1,15 €OnlineOnly2021-08-30 | 30.08.2021Hauptversammlung EvonikHauptversammlung EvonikEvonik HauptversammlungEssen | Essen |
EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-15 | 15.06.2021Hauptversammlung EVOTECHauptversammlung EVOTECEVOTEC HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Fraport | DE0005773303 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-25 | 25.05.2021Hauptversammlung FraportHauptversammlung FraportFraport HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-26 | 26.05.2021Hauptversammlung freenetHauptversammlung freenetfreenet HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 0,97 € | 0,97 €OnlineOnly2021-05-04 | 04.05.2021Hauptversammlung Fuchs PetrolubHauptversammlung Fuchs PetrolubFuchs Petrolub HauptversammlungMannheim | Mannheim |
GEA Group | DE0005773303 | 0,85 € | 0,85 €OnlineOnly2021-03-30 | 30.03.2021Hauptversammlung GEA GroupHauptversammlung GEA GroupGEA Group HauptversammlungOberhausen | Oberhausen |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2021-06-23 | 23.06.2021Hauptversammlung GerresheimerHauptversammlung GerresheimerGerresheimer HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Grand City Properties | LU0775917882 | 0,82 € | 0,82 €OnlineOnly2021-06-23 | 23.06.2021Hauptversammlung Grand City PropertiesHauptversammlung Grand City PropertiesGrand City Properties HauptversammlungLuxembourg | Luxembourg |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 5,50 € | 5,50 €OnlineOnly2021-05-05 | 05.05.2021Hauptversammlung Hannover Rück SEHauptversammlung Hannover Rück SEHannover Rück SE HauptversammlungHannover | Hannover |
HELLA Hueck | DE000A13SX22 | 3,35 € | 3,35 €OnlineOnly2021-09-24 | 24.09.2021Hauptversammlung HELLA HueckHauptversammlung HELLA HueckHELLA Hueck HauptversammlungLippstadt | Lippstadt |
HelloFresh | DE000A161408 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-29 | 29.06.2021Hauptversammlung HelloFreshHauptversammlung HelloFreshHelloFresh HauptversammlungBerlin | Berlin |
Hochtief AG | DE0006070006 | 5,80 € | 5,80 €OnlineOnly2021-04-27 | 27.04.2021Hauptversammlung Hochtief AGHauptversammlung Hochtief AGHochtief AG HauptversammlungEssen | Essen |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-26 | 26.05.2021Hauptversammlung Hugo BossHauptversammlung Hugo BossHugo Boss HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Kali und Salz | DE000KSAG888 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-09 | 09.06.2021Hauptversammlung Kali und SalzHauptversammlung Kali und SalzKali und Salz HauptversammlungKassel | Kassel |
KION Group | DE000KGX8881 | 0,04 € | 0,04 €OnlineOnly2021-07-15 | 15.07.2021Hauptversammlung KION GroupHauptversammlung KION GroupKION Group HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Knorr Bremse | DE000KBX1006 | 1,80 € | 1,80 €OnlineOnly2021-06-29 | 29.06.2021Hauptversammlung Knorr BremseHauptversammlung Knorr BremseKnorr Bremse HauptversammlungMünchen | München |
LANXESS | DE0005470405 | 0,95 € | 0,95 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung LANXESSHauptversammlung LANXESSLANXESS HauptversammlungKöln | Köln |
LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | 3,60 € | 3,60 €OnlineOnly2021-08-18 | 18.08.2021Hauptversammlung LEG Immobilien AGHauptversammlung LEG Immobilien AGLEG Immobilien AG HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Lufthansa | DE0008232125 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-04 | 04.05.2021Hauptversammlung LufthansaHauptversammlung LufthansaLufthansa HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Metro | DE000BFB0019 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2021-02-19 | 19.02.2021Hauptversammlung MetroHauptversammlung MetroMetro HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Morphosys | DE0006632003 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-26 | 26.05.2021Hauptversammlung MorphosysHauptversammlung MorphosysMorphosys HauptversammlungMünchen | München |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,28 € | 0,28 €OnlineOnly2021-06-18 | 18.06.2021Hauptversammlung NemetschekHauptversammlung NemetschekNemetschek HauptversammlungMünchen | München |
Osram Licht AG | DE000LED4000 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-02-23 | 23.02.2021Hauptversammlung Osram Licht AGHauptversammlung Osram Licht AGOsram Licht AG HauptversammlungMünchen | München |
ProSiebenSat.1 | DE0007771172 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-09 | 09.06.2021Hauptversammlung ProSiebenSat.1Hauptversammlung ProSiebenSat.1ProSiebenSat.1 HauptversammlungMünchen | München |
PUMA | DE0006969603 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-06 | 06.05.2021Hauptversammlung PUMAHauptversammlung PUMAPUMA HauptversammlungHerzogenaurach | Herzogenaurach |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-29 | 29.06.2021Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
Rational | DE0007010803 | 5,70 € | 5,70 €OnlineOnly2021-06-23 | 23.06.2021Hauptversammlung RationalHauptversammlung RationalRational HauptversammlungAugsburg | Augsburg |
Rheinmetall | DE0007030009 | 2,40 € | 2,40 €OnlineOnly2021-05-18 | 18.05.2021Hauptversammlung RheinmetallHauptversammlung RheinmetallRheinmetall HauptversammlungBerlin | Berlin |
Sartorius | DE0007165607 | 0,71 € | 0,71 €OnlineOnly2021-06-25 | 25.06.2021Hauptversammlung SartoriusHauptversammlung SartoriusSartorius HauptversammlungGöttingen | Göttingen |
Scout24 | DE000A12DM80 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2021-06-17 | 17.06.2021Hauptversammlung Scout24Hauptversammlung Scout24Scout24 HauptversammlungMünchen | München |
Shop Apotheke Europe | NL0012044747 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-04-29 | 29.04.2021Hauptversammlung Shop Apotheke EuropeHauptversammlung Shop Apotheke EuropeShop Apotheke Europe HauptversammlungVenlo | Venlo |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | n/a € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-05 | 05.05.2021Hauptversammlung Siemens EnergyHauptversammlung Siemens EnergySiemens Energy HauptversammlungMünchen | München |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,80 € | 0,80 €OnlineOnly2021-02-12 | 12.02.2021Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungErlangen | Erlangen |
Siltronic | DE000WAF3001 | 3,00 € | 3,00 €OnlineOnly2021-06-25 | 25.06.2021Hauptversammlung SiltronicHauptversammlung SiltronicSiltronic HauptversammlungMünchen | München |
Software AG | DE0003304002 | 0,76 € | 0,76 €OnlineOnly2021-06-25 | 25.06.2021Hauptversammlung Software AGHauptversammlung Software AGSoftware AG HauptversammlungDarmstadt | Darmstadt |
Ströer | DE0007493991 | 2,00 € | 2,00 €OnlineOnly2021-06-11 | 11.06.2021Hauptversammlung StröerHauptversammlung StröerStröer HauptversammlungKöln | Köln |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 0,95 € | 0,95 €OnlineOnly2021-06-16 | 16.06.2021Hauptversammlung Symrise AGHauptversammlung Symrise AGSymrise AG HauptversammlungHolzminden | Holzminden |
TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 0,82 € | 0,88 €OnlineOnly2021-05-11 | 11.05.2021Hauptversammlung TAG Immobilien AGHauptversammlung TAG Immobilien AGTAG Immobilien AG HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Teamviewer | DE000A2YN900 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-28 | 28.05.2021Hauptversammlung TeamviewerHauptversammlung TeamviewerTeamviewer HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Telefonica | DE000A1J5RX9 | 0,17 € | 0,17 €OnlineOnly2021-05-20 | 20.05.2021Hauptversammlung TelefonicaHauptversammlung TelefonicaTelefonica HauptversammlungMünchen | München |
ThyssenKrupp | DE0007500001 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-02-05 | 05.02.2021Hauptversammlung ThyssenKruppHauptversammlung ThyssenKruppThyssenKrupp HauptversammlungBochum | Bochum |
UNIPER | DE000UNSE018 | 1,15 € | 1,15 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung UNIPERHauptversammlung UNIPERUNIPER HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
United Internet | DE0005089031 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung United InternetHauptversammlung United InternetUnited Internet HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
VARTA | DE000A0TGJ55 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-17 | 17.06.2021Hauptversammlung VARTAHauptversammlung VARTAVARTA HauptversammlungEllwangen | Ellwangen |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 0,50 € | 1,20 €OnlineOnly2021-08-03 | 03.08.2021Hauptversammlung Wacker ChemieHauptversammlung Wacker ChemieWacker Chemie HauptversammlungMünchen | München |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-22 | 22.06.2021Hauptversammlung ZalandoHauptversammlung ZalandoZalando HauptversammlungBerlin | Berlin |
Keine Dividende mehr verpassen
Der MDAX Dividendenkalender informiert über alle Hauptversammlungen und vergangenen sowie zu erwartenden Dividenden für MDAX Unternehmen. Dividendenjäger können somit ihre favorisierten Aktien identifizieren und die Dividendenzahlungen planen. Häufig verwenden Anleger die Dividende, um sie in direkt wieder in Aktien zu investieren.