Der Standard & Poor’s 500, abgekürzt S&P 500 ist ein amerikanischer Aktienindex. Er umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen aus den USA. Die Gewichtigung des S&P 500 basiert auf der Marktkapitalisierung. Der S&P 500 ist ein Kursindex.
DAX Aktie | ISIN | Dividende 2020 | Dividende 2021 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Amazon AG | US0231351067 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-21 | 21.05.2021Hauptversammlung Amazon AGHauptversammlung Amazon AGAmazon AG HauptversammlungSeattle | Seattle |
Apple | US0378331005 | 0,82 € | 0,82 €OnlineOnly2021-01-28 | 28.01.2021Hauptversammlung AppleHauptversammlung AppleApple HauptversammlungSan Francisco | San Francisco |
Coca-Cola | US1912161007 | 1,32 € | 1,32 €OnlineOnly2021-04-29 | 29.04.2021Hauptversammlung Coca-ColaHauptversammlung Coca-ColaCoca-Cola HauptversammlungAtlanta | Atlanta |
Colgate Palmolive | US1941621039 | 1,58 € | 1,58 €OnlineOnly2021-05-13 | 13.05.2021Hauptversammlung Colgate PalmoliveHauptversammlung Colgate PalmoliveColgate Palmolive HauptversammlungNew York | New York |
IBM | US4592001014 | 5,50 € | 5,50 €OnlineOnly2021-04-29 | 29.04.2021Hauptversammlung IBMHauptversammlung IBMIBM HauptversammlungSan Francisco | San Francisco |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 2,95 € | 2,95 €OnlineOnly2021-04-22 | 22.04.2021Hauptversammlung Johnson & JohnsonHauptversammlung Johnson & JohnsonJohnson & Johnson HauptversammlungDelaware | Delaware |
Mastercard | US57636Q1040 | 0,64 € | 0,64 €OnlineOnly2021-06-24 | 24.06.2021Hauptversammlung MastercardHauptversammlung MastercardMastercard HauptversammlungNew York | New York |
McDonalds | US5801351017 | 3,44 € | 3,44 €OnlineOnly2021-11-26 | 26.11.2021Hauptversammlung McDonaldsHauptversammlung McDonaldsMcDonalds HauptversammlungNew York | New York |
Microsoft | US5949181045 | 1,45 € | 1,45 €OnlineOnly2021-11-25 | 25.11.2021Hauptversammlung MicrosoftHauptversammlung MicrosoftMicrosoft HauptversammlungWashington | Washington |
Paypal AG | US70450Y1038 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-27 | 27.05.2021Hauptversammlung Paypal AGHauptversammlung Paypal AGPaypal AG HauptversammlungSan Francisco | San Francisco |
Procter & Gamble | US7427181091 | 2,99 € | 2,99 €OnlineOnly2021-10-13 | 13.10.2021Hauptversammlung Procter & GambleHauptversammlung Procter & GambleProcter & Gamble HauptversammlungSan Francisco | San Francisco |
Tesla Motors | US88160R1014 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-27 | 27.05.2021Hauptversammlung Tesla MotorsHauptversammlung Tesla MotorsTesla Motors HauptversammlungFremont | Fremont |
Visa | US92826C8394 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2021-02-06 | 06.02.2021Hauptversammlung VisaHauptversammlung VisaVisa HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Yahoo! Inc. | US9843321061 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-25 | 25.06.2021Hauptversammlung Yahoo! Inc.Hauptversammlung Yahoo! Inc.Yahoo! Inc. HauptversammlungKalifornien | Kalifornien |
Im Dividendenkalender des S&P 500 erhalten Investoren die wichtigsten Informationen über die zu erwartende Dividende, den Tag der Hauptversammlung sowie die Dividenden-Rendite. Aktienkäufer, die überlegen ein Wertpapier zu kaufen erfahren somit, wann die Dividende ausgeschüttet wird. Anleger, die gemäß der Dividendenstrategie investieren, nutzen einen Dividendenkalender, um ihre Investitionen zu planen und die wichtigsten Dividendentermine im Blick zu behalten.
Die Geschichte des S&P führt auf das Jahr 1923 zurück. Damals erschien bei Standard Statistics wöchentlich ein Index mit 233 Aktien-Werten. Ab diesem Jahr wurde dieser Index kontinuierlich erweitert. 1941 wurden Standard Statistics mit Poors Publishing zusammengeschlossen und bildeten einen neuen Index der aus 416 Unternehmen bestand. Der erste täglich veröffentlichte Index erschien 1926 mit zunächst 90 Aktien-Werten. 1957 gründete Standard & Poor’s den S&P 500 und berechnete diesen auf täglicher Basis bis 1928, auf wöchentlicher Basis bis 1918 und auf monatlicher Basis bis 1789 zurück. Basis für die Berechnung bilden die Jahre zwischen 1941 und 1943. Als Startwert wurden zehn Indexpunkte festgesetzt.
Anleger, die Aktien aus dem S&P 500 handeln wollen, sollten sich unsere Empfehlung zum Online Broker Degiro anschauen. Die Handelsgebühren bei dem niederländischen Spezialanbieter liegen teilweise deutlich unter den Gebühren etablierter depotführender Banken.
Dividenden im S&P sind für Dividenden-orientierte Anleger besonders interessant, da in den USA viele Unternehmen vierteljährlich ihre Dividenden an anspruchsberechtigte Anleger auszahlen. So wird bspw. die Apple Dividende 2021 4x im Jahr ausgeschüttet. Die jeweiligen Termine und historischen Dividenden des Apple Wertpapiers haben wir Ihnen auf der Apple Dividende Seite zusammengetragen.
Sollten Sie sich fragen wann die amerikanischen Börsen öffnen haben wir die notwendigen Informationen für Sie auf einer eigenen Seite zusammengetragen.
Dividendenkalender SMI Dividendenkalender Dividendenkalender S&P Dividends Calendar