DAX Dividendenkalender: Fakten & Termine
Ein Dividendenkalender umfasst die Aktiengesellschaft, deren ISIN, die zu erwartende Dividende sowie den Tag der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Termin ist bedeutsam für die Dividendenzahlung und den Aktienkauf. Mit dem Dividendenkalender können Aktienkäufer ihre Investitionen in dividendenstarke Wertpapiere strategisch planen. Auf lange Sicht kann eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer überdurchschnittlich positiven Performance bei der Aktienanlage führen. Profi-Trader investieren gemäß der Dividendenstrategie.
In den letzten Jahren waren die Dividendenzahlungen der DAX Unternehmen konstant hoch. Für die DAX Dividenden 2026 wird erwartet, dass die Dividenden aus 2025 mit ca. 52 Milliarden Euro erneut erreicht werden. Die durchschnittliche DAX Dividendenrendite liegt gewöhnlich bei ca. 3 %. Prüfen Sie die historischen DAX Dividendensummen der letzten 10 Jahre. Bei so hohen Ausschüttungen ist es für Aktionäre wichtig die Dividendenauszahlungen zu planen, bspw. wenn diese für den Konsum oder für ein Re-Investment eingeplant sind. Der Dividendenkalender 2026 zeigt an, wann der Tag der Hauptversammlung (Dividendentermin) ist und wie hoch die zu erwartende Dividendenrendite ausfallen wird.
Hauptversammlungstermine 2026
| DAX Aktie | ISIN | Dividende 2025 | Dividende 2026 | HauptversammlungHV | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas | DE000A1EWWW0 | 2,00 € | 2,00 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung adidasHauptversammlung adidasadidas HauptversammlungFürth | Fürth |
| AIRBUS | NL0000235190 | 3,00 € | 3,00 €OnlineOnly2026-04-14 | 14.04.2026Hauptversammlung AIRBUSHauptversammlung AIRBUSAIRBUS HauptversammlungAmsterdam | Amsterdam |
| Allianz | DE0008404005 | 15,40 € | 15,40 €OnlineOnly2026-05-07 | 07.05.2026Hauptversammlung AllianzHauptversammlung AllianzAllianz HauptversammlungMünchen | München |
| BASF | DE000BASF111 | 2,25 € | 2,25 €OnlineOnly2026-04-30 | 30.04.2026Hauptversammlung BASFHauptversammlung BASFBASF HauptversammlungMannheim | Mannheim |
| Bayer | DE000BAY0017 | 0,11 € | 0,11 €OnlineOnly2026-04-24 | 24.04.2026Hauptversammlung BayerHauptversammlung BayerBayer HauptversammlungKöln | Köln |
| Beiersdorf | DE0005200000 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-04-23 | 23.04.2026Hauptversammlung BeiersdorfHauptversammlung BeiersdorfBeiersdorf HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| BMW | DE0005190003 | 4,30 € | 4,30 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung BMWHauptversammlung BMWBMW HauptversammlungMünchen | München |
| Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,10 € | 2,10 €OnlineOnly2026-05-20 | 20.05.2026Hauptversammlung BrenntagHauptversammlung BrenntagBrenntag HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,65 € | 0,65 €OnlineOnly2026-05-20 | 20.05.2026Hauptversammlung CommerzbankHauptversammlung CommerzbankCommerzbank HauptversammlungWiesbaden | Wiesbaden |
| Continental | DE0005439004 | 2,50 € | 2,50 €OnlineOnly2026-04-30 | 30.04.2026Hauptversammlung ContinentalHauptversammlung ContinentalContinental HauptversammlungHannover | Hannover |
| Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,90 € | 1,90 €OnlineOnly2026-05-26 | 26.05.2026Hauptversammlung Daimler TruckHauptversammlung Daimler TruckDaimler Truck HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,68 € | 0,68 €OnlineOnly2026-05-28 | 28.05.2026Hauptversammlung Deutsche BankHauptversammlung Deutsche BankDeutsche Bank HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Deutsche Börse | DE0005810055 | 4,00 € | 4,00 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung Deutsche BörseHauptversammlung Deutsche BörseDeutsche Börse HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,85 €OnlineOnly2026-05-05 | 05.05.2026Hauptversammlung Deutsche PostHauptversammlung Deutsche PostDeutsche Post HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,90 € | 1,00 €OnlineOnly2026-04-01 | 01.04.2026Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungBonn | Bonn |
| EON | DE000ENAG999 | 0,55 € | 0,55 €OnlineOnly2026-04-23 | 23.04.2026Hauptversammlung EONHauptversammlung EONEON HauptversammlungEssen | Essen |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 1,44 € | 1,44 €OnlineOnly2026-05-21 | 21.05.2026Hauptversammlung Fresenius Medical CareHauptversammlung Fresenius Medical CareFresenius Medical Care HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Fresenius SE | DE0005785604 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-22 | 22.05.2026Hauptversammlung Fresenius SEHauptversammlung Fresenius SEFresenius SE HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| GEA Group | DE0005773303 | 1,15 € | 1,15 €OnlineOnly2026-04-29 | 29.04.2026Hauptversammlung GEA GroupHauptversammlung GEA GroupGEA Group HauptversammlungOberhausen | Oberhausen |
| Hannover Rück SE | DE0008402215 | 7,20 € | 7,20 €OnlineOnly2026-05-06 | 06.05.2026Hauptversammlung Hannover Rück SEHauptversammlung Hannover Rück SEHannover Rück SE HauptversammlungHannover | Hannover |
| Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3,30 € | 3,30 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung Heidelberg MaterialsHauptversammlung Heidelberg MaterialsHeidelberg Materials HauptversammlungHeidelberg | Heidelberg |
| Henkel VZ | DE0006048432 | 2,04 € | 2,04 €OnlineOnly2026-04-27 | 27.04.2026Hauptversammlung Henkel VZHauptversammlung Henkel VZHenkel VZ HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2026-02-19 | 19.02.2026Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungMünchen | München |
| Mercedes-Benz | DE0007100000 | 4,30 € | 4,30 €OnlineOnly2026-04-16 | 16.04.2026Hauptversammlung Mercedes-BenzHauptversammlung Mercedes-BenzMercedes-Benz HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2026-04-24 | 24.04.2026Hauptversammlung MerckHauptversammlung MerckMerck HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2026-05-07 | 07.05.2026Hauptversammlung MTU Aero EnginesHauptversammlung MTU Aero EnginesMTU Aero Engines HauptversammlungMünchen | München |
| Münchener Rück | DE0008430026 | 20 € | 20 €OnlineOnly2026-04-29 | 29.04.2026Hauptversammlung Münchener RückHauptversammlung Münchener RückMünchener Rück HauptversammlungMünchen | München |
| Porsche SE | DE000PAH0038 | 1,91 € | 1,91 €OnlineOnly2026-05-22 | 22.05.2026Hauptversammlung Porsche SEHauptversammlung Porsche SEPorsche SE HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-25 | 25.06.2026Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
| Rheinmetall | DE0007030009 | 5,70 € | 5,70 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung RheinmetallHauptversammlung RheinmetallRheinmetall HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| RWE | DE0007037129 | 1,10 € | 1,10 €OnlineOnly2026-04-30 | 30.04.2026Hauptversammlung RWEHauptversammlung RWERWE HauptversammlungEssen | Essen |
| SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2026-05-05 | 05.05.2026Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
| Scout24 | DE000A12DM80 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2026-06-17 | 17.06.2026Hauptversammlung Scout24Hauptversammlung Scout24Scout24 HauptversammlungMünchen | München |
| Siemens | DE0007236101 | 5,20 € | 5,35 €OnlineOnly2026-02-12 | 12.02.2026Hauptversammlung SiemensHauptversammlung SiemensSiemens HauptversammlungMünchen | München |
| Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,70 €OnlineOnly2026-02-20 | 20.02.2026Hauptversammlung Siemens EnergyHauptversammlung Siemens EnergySiemens Energy HauptversammlungMünchen | München |
| Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 1,00 €OnlineOnly2026-02-19 | 19.02.2026Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungMünchen | München |
| Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,10 € | 1,10 €OnlineOnly2026-05-06 | 06.05.2026Hauptversammlung Symrise AGHauptversammlung Symrise AGSymrise AG HauptversammlungHolzminden | Holzminden |
| Volkswagen VZ | DE0007664039 | 6,36 € | 6,36 €OnlineOnly2026-06-18 | 18.06.2026Hauptversammlung Volkswagen VZHauptversammlung Volkswagen VZVolkswagen VZ HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2026-05-21 | 21.05.2026Hauptversammlung VonoviaHauptversammlung VonoviaVonovia HauptversammlungBochum | Bochum |
| Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-12 | 12.05.2026Hauptversammlung ZalandoHauptversammlung ZalandoZalando HauptversammlungBerlin | Berlin |
*Erwartete Rendite (Prognose-Wert). Die tatsächliche Dividende wird am Tag der Hauptversammlung festgelegt.


