DAX Dividendenkalender: Fakten & Termine
Ein Dividendenkalender umfasst die Aktiengesellschaft, deren ISIN, die zu erwartende Dividende sowie den Tag der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Termin ist bedeutsam für die Dividendenzahlung und den Aktienkauf. Mit dem Dividendenkalender können Aktienkäufer ihre Investitionen in dividendenstarke Wertpapiere strategisch planen. Auf lange Sicht kann eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer überdurchschnittlich positiven Performance bei der Aktienanlage führen. Profi-Trader investieren gemäß der Dividendenstrategie.
In den letzten Jahren waren die Dividendenzahlungen der DAX Unternehmen konstant hoch. Laut statistischem Bundesamt schütteten im Jahr 2012 die Unternehmen 27,8 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. 2013 waren es 28 Milliarden Euro, 2014 27,2 Milliarden Euro und 2015 ca. 30 Milliarden Euro. Für die DAX Dividenden 2019 wird erwartet, dass ca. 37 Milliarden Euro der Gewinne aus dem Geschäftsjahr 2018 ausgeschüttet werden. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von ca. 14 %. Die durchschnittliche DAX Dividendenrendite wird damit bei ca. 3 % liegen. Prüfen Sie die historischen DAX Dividendensummen der letzten 15 Jahre. Bei so hohen Ausschüttungen ist es für Aktionäre von Interesse, wann die Dividenden ausgezahlt werden. Der Dividendenkalender 2019 zeigt an, wann der Tag der Hauptversammlung (Dividendentermin) ist und wie hoch die zu erwartende Dividendenrendite ausfallen wird.
Hauptversammlungstermine 2020
DAX Aktie | ISIN | Dividende 2018 | Dividende 2019 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 2,60 € | 3,35 €OnlineOnly2020-05-14 | 14.05.2020Hauptversammlung adidasHauptversammlung adidasadidas HauptversammlungFürth | Fürth |
Allianz | DE0008404005 | 8,00 € | 9,00 €OnlineOnly2020-05-06 | 06.05.2020Hauptversammlung AllianzHauptversammlung AllianzAllianz HauptversammlungMünchen | München |
BASF | DE000BASF111 | 3,10 € | 3,20 €OnlineOnly2020-04-30 | 30.04.2020Hauptversammlung BASFHauptversammlung BASFBASF HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Bayer | DE000BAY0017 | 2,80 € | 2,80 €OnlineOnly2020-04-28 | 28.04.2020Hauptversammlung BayerHauptversammlung BayerBayer HauptversammlungKöln | Köln |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2020-04-16 | 16.04.2020Hauptversammlung BeiersdorfHauptversammlung BeiersdorfBeiersdorf HauptversammlungHamburg | Hamburg |
BMW | DE0005190003 | 4,00 € | 3,50 €OnlineOnly2020-05-14 | 14.05.2020Hauptversammlung BMWHauptversammlung BMWBMW HauptversammlungMünchen | München |
Continental | DE0005439004 | 4,50 € | 4,75 €OnlineOnly2020-04-25 | 25.04.2020Hauptversammlung ContinentalHauptversammlung ContinentalContinental HauptversammlungHannover | Hannover |
Covestro | DE0006062144 | 2,20 € | 2,40 €OnlineOnly2020-04-17 | 17.04.2020Hauptversammlung CovestroHauptversammlung CovestroCovestro HauptversammlungKöln | Köln |
Daimler | DE0007100000 | 3,65 € | 3,25 €OnlineOnly2020-04-01 | 01.04.2020Hauptversammlung DaimlerHauptversammlung DaimlerDaimler HauptversammlungBerlin | Berlin |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,11 € | 0,11 €OnlineOnly2020-05-20 | 20.05.2020Hauptversammlung Deutsche BankHauptversammlung Deutsche BankDeutsche Bank HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 2,45 € | 2,70 €OnlineOnly2020-05-07 | 07.05.2020Hauptversammlung Deutsche BörseHauptversammlung Deutsche BörseDeutsche Börse HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,15 € | 1,15 €OnlineOnly2020-05-13 | 13.05.2020Hauptversammlung Deutsche PostHauptversammlung Deutsche PostDeutsche Post HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,65 € | 0,70 €OnlineOnly2020-03-26 | 26.03.2020Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungKöln | Köln |
EON | DE000ENAG999 | 0,30 € | 0,43 €OnlineOnly2020-05-13 | 13.05.2020Hauptversammlung EONHauptversammlung EONEON HauptversammlungEssen | Essen |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 1,06 € | 1,17 €OnlineOnly2020-05-15 | 15.05.2020Hauptversammlung Fresenius Medical CareHauptversammlung Fresenius Medical CareFresenius Medical Care HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,75 € | 0,80 €OnlineOnly2020-05-16 | 16.05.2020Hauptversammlung Fresenius SEHauptversammlung Fresenius SEFresenius SE HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
HeidelbergCement | DE0006047004 | 1,90 € | 2,10 €OnlineOnly2020-05-08 | 08.05.2020Hauptversammlung HeidelbergCementHauptversammlung HeidelbergCementHeidelbergCement HauptversammlungHeidelberg | Heidelberg |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,79 € | 1,85 €OnlineOnly2020-04-20 | 20.04.2020Hauptversammlung Henkel VZHauptversammlung Henkel VZHenkel VZ HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Infineon | DE0006231004 | 0,25 € | 0,27 €OnlineOnly2020-02-20 | 20.02.2020Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungMünchen | München |
Linde | DE0006483001 | 3,70 € | 3,70 €OnlineOnly2020-07-25 | 25.07.2020Hauptversammlung LindeHauptversammlung LindeLinde HauptversammlungMünchen | München |
Lufthansa | DE0008232125 | 0,80 € | 0,80 €OnlineOnly2020-05-05 | 05.05.2020Hauptversammlung LufthansaHauptversammlung LufthansaLufthansa HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Merck | DE0006599905 | 1,25 € | 1,25 €OnlineOnly2020-04-24 | 24.04.2020Hauptversammlung MerckHauptversammlung MerckMerck HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,30 € | 2,85 €OnlineOnly2019-04-11 | 11.04.2019Hauptversammlung MTU Aero EnginesHauptversammlung MTU Aero EnginesMTU Aero Engines HauptversammlungMünchen | München |
Münchener Rück | DE0008430026 | 8,60 € | 9,25 €OnlineOnly2020-04-29 | 29.04.2020Hauptversammlung Münchener RückHauptversammlung Münchener RückMünchener Rück HauptversammlungMünchen | München |
RWE | DE0007037129 | 1,50 € | 0,70 €OnlineOnly2020-04-28 | 28.04.2020Hauptversammlung RWEHauptversammlung RWERWE HauptversammlungEssen | Essen |
SAP | DE0007164600 | 1,40 € | 1,50 €OnlineOnly2020-05-20 | 20.05.2020Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Siemens | DE0007236101 | 3,70 € | 3,80 €OnlineOnly2020-02-05 | 05.02.2020Hauptversammlung SiemensHauptversammlung SiemensSiemens HauptversammlungMünchen | München |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 3,96 € | 4,86 €OnlineOnly2020-05-13 | 13.05.2020Hauptversammlung Volkswagen VZHauptversammlung Volkswagen VZVolkswagen VZ HauptversammlungHannover | Hannover |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 1,32 € | 1,44 €OnlineOnly2020-05-15 | 15.05.2020Hauptversammlung VonoviaHauptversammlung VonoviaVonovia HauptversammlungBochum | Bochum |
Wirecard | DE0007472060 | 0,18 € | 0,20 €OnlineOnly2020-06-17 | 17.06.2020Hauptversammlung WirecardHauptversammlung WirecardWirecard HauptversammlungMünchen | München |
*Erwartete Rendite (Prognose-Wert). Die tatsächliche Dividende wird am Tag der Hauptversammlung vorgeschlagen.