DAX Dividendenkalender: Fakten & Termine
Ein Dividendenkalender umfasst die Aktiengesellschaft, deren ISIN, die zu erwartende Dividende sowie den Tag der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Termin ist bedeutsam für die Dividendenzahlung und den Aktienkauf. Mit dem Dividendenkalender können Aktienkäufer ihre Investitionen in dividendenstarke Wertpapiere strategisch planen. Auf lange Sicht kann eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer überdurchschnittlich positiven Performance bei der Aktienanlage führen. Profi-Trader investieren gemäß der Dividendenstrategie.
In den letzten Jahren waren die Dividendenzahlungen der DAX Unternehmen konstant hoch. Für die DAX Dividenden 2025 wird erwartet, dass die Dividenden aus 2024 mit ca. 54 Milliarden Euro erneut erreicht werden. Die durchschnittliche DAX Dividendenrendite liegt gewöhnlich bei ca. 3 %. Prüfen Sie die historischen DAX Dividendensummen der letzten 10 Jahre. Bei so hohen Ausschüttungen ist es für Aktionäre wichtig die Dividendenauszahlungen zu planen, bspw. wenn diese für den Konsum oder für ein Re-Investment eingeplant sind. Der Dividendenkalender 2025 zeigt an, wann der Tag der Hauptversammlung (Dividendentermin) ist und wie hoch die zu erwartende Dividendenrendite ausfallen wird.
Anzeige: Consorsbank mit 3,50 % p.a. Zinsen aufs Tagesgeld für Einlagen bis zu 1.000.000 €, 5 Monate Laufzeit. Jetzt noch 3,50 % Tagesgeldzinsen sichern
Hauptversammlungstermine 2025
DAX Aktie | ISIN | Dividende 2024 | Dividende 2025 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung adidasHauptversammlung adidasadidas HauptversammlungFürth | Fürth |
AIRBUS | NL0000235190 | 2,80 € | 2,80 €OnlineOnly2025-04-09 | 09.04.2025Hauptversammlung AIRBUSHauptversammlung AIRBUSAIRBUS HauptversammlungAmsterdam | Amsterdam |
Allianz | DE0008404005 | 13,80 € | 13,80 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung AllianzHauptversammlung AllianzAllianz HauptversammlungMünchen | München |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 3,40 €OnlineOnly2025-04-30 | 30.04.2025Hauptversammlung BASFHauptversammlung BASFBASF HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Bayer | DE000BAY0017 | 0,11 € | 0,11 €OnlineOnly2025-04-25 | 25.04.2025Hauptversammlung BayerHauptversammlung BayerBayer HauptversammlungKöln | Köln |
Beiersdorf | DE0005200000 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-04-17 | 17.04.2025Hauptversammlung BeiersdorfHauptversammlung BeiersdorfBeiersdorf HauptversammlungHamburg | Hamburg |
BMW | DE0005190003 | 6,00 € | 6,00 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung BMWHauptversammlung BMWBMW HauptversammlungMünchen | München |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,10 € | 2,10 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung BrenntagHauptversammlung BrenntagBrenntag HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2025-04-29 | 29.04.2025Hauptversammlung CommerzbankHauptversammlung CommerzbankCommerzbank HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Continental | DE0005439004 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2025-04-25 | 25.04.2025Hauptversammlung ContinentalHauptversammlung ContinentalContinental HauptversammlungHannover | Hannover |
Covestro | DE0006062144 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-04-16 | 16.04.2025Hauptversammlung CovestroHauptversammlung CovestroCovestro HauptversammlungKöln | Köln |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,90 € | 1,90 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Daimler TruckHauptversammlung Daimler TruckDaimler Truck HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,45 € | 0,45 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung Deutsche BankHauptversammlung Deutsche BankDeutsche Bank HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,80 € | 3,80 €OnlineOnly2025-05-13 | 13.05.2025Hauptversammlung Deutsche BörseHauptversammlung Deutsche BörseDeutsche Börse HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,85 €OnlineOnly2025-05-02 | 02.05.2025Hauptversammlung Deutsche PostHauptversammlung Deutsche PostDeutsche Post HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,77 € | 0,77 €OnlineOnly2025-04-09 | 09.04.2025Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungBonn | Bonn |
EON | DE000ENAG999 | 0,51 € | 0,51 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung EONHauptversammlung EONEON HauptversammlungEssen | Essen |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung Fresenius SEHauptversammlung Fresenius SEFresenius SE HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 7,20 € | 7,20 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung Hannover Rück SEHauptversammlung Hannover Rück SEHannover Rück SE HauptversammlungHannover | Hannover |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3,00 € | 3,00 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung Heidelberg MaterialsHauptversammlung Heidelberg MaterialsHeidelberg Materials HauptversammlungHeidelberg | Heidelberg |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 €OnlineOnly2025-04-21 | 21.04.2025Hauptversammlung Henkel VZHauptversammlung Henkel VZHenkel VZ HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2025-02-22 | 22.02.2025Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungMünchen | München |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,30 € | 5,30 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung Mercedes-BenzHauptversammlung Mercedes-BenzMercedes-Benz HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2025-04-25 | 25.04.2025Hauptversammlung MerckHauptversammlung MerckMerck HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,00 € | 2,00 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung MTU Aero EnginesHauptversammlung MTU Aero EnginesMTU Aero Engines HauptversammlungMünchen | München |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15,00 € | 15,00 €OnlineOnly2025-04-30 | 30.04.2025Hauptversammlung Münchener RückHauptversammlung Münchener RückMünchener Rück HauptversammlungMünchen | München |
Porsche | DE000PAG9113 | 2,31 € | 2,31 €OnlineOnly2025-06-06 | 06.06.2025Hauptversammlung PorscheHauptversammlung PorschePorsche HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung Porsche SEHauptversammlung Porsche SEPorsche SE HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-19 | 19.06.2025Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
Rheinmetall | DE0007030009 | 5,70 € | 5,70 €OnlineOnly2025-05-13 | 13.05.2025Hauptversammlung RheinmetallHauptversammlung RheinmetallRheinmetall HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
RWE | DE0007037129 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-04-30 | 30.04.2025Hauptversammlung RWEHauptversammlung RWERWE HauptversammlungEssen | Essen |
SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 €OnlineOnly2025-03-27 | 27.03.2025Hauptversammlung SartoriusHauptversammlung SartoriusSartorius HauptversammlungGöttingen | Göttingen |
Siemens | DE0007236101 | 4,70 € | 4,70 €OnlineOnly2025-02-07 | 07.02.2025Hauptversammlung SiemensHauptversammlung SiemensSiemens HauptversammlungMünchen | München |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-02-25 | 25.02.2025Hauptversammlung Siemens EnergyHauptversammlung Siemens EnergySiemens Energy HauptversammlungMünchen | München |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 €OnlineOnly2025-04-17 | 17.04.2025Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungMünchen | München |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,10 € | 1,10 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Symrise AGHauptversammlung Symrise AGSymrise AG HauptversammlungHolzminden | Holzminden |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 9,06 € | 9,06 €OnlineOnly2025-05-28 | 28.05.2025Hauptversammlung Volkswagen VZHauptversammlung Volkswagen VZVolkswagen VZ HauptversammlungHannover | Hannover |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2024-05-29 | 29.05.2024Hauptversammlung VonoviaHauptversammlung VonoviaVonovia HauptversammlungBochum | Bochum |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung ZalandoHauptversammlung ZalandoZalando HauptversammlungBerlin | Berlin |
*Erwartete Rendite (Prognose-Wert). Die tatsächliche Dividende wird am Tag der Hauptversammlung festgelegt.