DAX Dividendenkalender: Fakten & Termine
Ein Dividendenkalender umfasst die Aktiengesellschaft, deren ISIN, die zu erwartende Dividende sowie den Tag der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Termin ist bedeutsam für die Dividendenzahlung und den Aktienkauf. Mit dem Dividendenkalender können Aktienkäufer ihre Investitionen in dividendenstarke Wertpapiere strategisch planen. Auf lange Sicht kann eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer überdurchschnittlich positiven Performance bei der Aktienanlage führen. Profi-Trader investieren gemäß der Dividendenstrategie.
In den letzten Jahren waren die Dividendenzahlungen der DAX Unternehmen konstant hoch. Laut statistischem Bundesamt schütteten im Jahr 2012 die Unternehmen 27,8 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. 2013 waren es 28 Milliarden Euro, 2014 27,2 Milliarden Euro und 2015 ca. 30 Milliarden Euro. Für die DAX Dividenden 2021 wird erwartet, dass ca. 37 Milliarden Euro der Gewinne aus dem Geschäftsjahr 2020 ausgeschüttet werden. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von ca. 14 %. Die durchschnittliche DAX Dividendenrendite wird damit bei ca. 3 % liegen. Prüfen Sie die historischen DAX Dividendensummen der letzten 15 Jahre. Bei so hohen Ausschüttungen ist es für Aktionäre von Interesse, wann die Dividenden ausgezahlt werden. Der Dividendenkalender 2021 zeigt an, wann der Tag der Hauptversammlung (Dividendentermin) ist und wie hoch die zu erwartende Dividendenrendite ausfallen wird.
Hauptversammlungstermine 2021
DAX Aktie | ISIN | Dividende 2020 | Dividende 2021 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 0,00 € | 3,00 €OnlineOnly2021-08-10 | 10.08.2021Hauptversammlung adidasHauptversammlung adidasadidas HauptversammlungFürth | Fürth |
Allianz | DE0008404005 | 9,60 € | 9,60 €OnlineOnly2021-05-05 | 05.05.2021Hauptversammlung AllianzHauptversammlung AllianzAllianz HauptversammlungMünchen | München |
BASF | DE000BASF111 | 3,30 € | 3,30 €OnlineOnly2021-04-29 | 29.04.2021Hauptversammlung BASFHauptversammlung BASFBASF HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Bayer | DE000BAY0017 | 2,80 € | 2,00 €OnlineOnly2021-04-27 | 27.04.2021Hauptversammlung BayerHauptversammlung BayerBayer HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2021-04-28 | 28.04.2021Hauptversammlung BeiersdorfHauptversammlung BeiersdorfBeiersdorf HauptversammlungHamburg | Hamburg |
BMW | DE0005190003 | 2,52 € | 2,52 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung BMWHauptversammlung BMWBMW HauptversammlungMünchen | München |
Continental | DE0005439004 | 3,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-04-29 | 29.04.2021Hauptversammlung ContinentalHauptversammlung ContinentalContinental HauptversammlungHannover | Hannover |
Covestro | DE0006062144 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2021-04-16 | 16.04.2021Hauptversammlung CovestroHauptversammlung CovestroCovestro HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Daimler | DE0007100000 | 0,90 € | 1,35 €OnlineOnly2021-03-31 | 31.03.2021Hauptversammlung DaimlerHauptversammlung DaimlerDaimler HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Delivery Hero SE | DE000A2E4K43 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-06-17 | 17.06.2021Hauptversammlung Delivery Hero SEHauptversammlung Delivery Hero SEDelivery Hero SE HauptversammlungBerlin | Berlin |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-05-20 | 20.05.2021Hauptversammlung Deutsche BankHauptversammlung Deutsche BankDeutsche Bank HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 2,90 € | 3,00 €OnlineOnly2021-05-18 | 18.05.2021Hauptversammlung Deutsche BörseHauptversammlung Deutsche BörseDeutsche Börse HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,15 € | 1,15 €OnlineOnly2021-05-06 | 06.05.2021Hauptversammlung Deutsche PostHauptversammlung Deutsche PostDeutsche Post HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,60 € | 0,60 €OnlineOnly2021-04-01 | 01.04.2021Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungKöln | Köln |
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2021-06-04 | 04.06.2021Hauptversammlung Deutsche WohnenHauptversammlung Deutsche WohnenDeutsche Wohnen HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
EON | DE000ENAG999 | 0,46 € | 0,46 €OnlineOnly2021-05-19 | 19.05.2021Hauptversammlung EONHauptversammlung EONEON HauptversammlungEssen | Essen |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2021-08-26 | 26.08.2021Hauptversammlung Fresenius Medical CareHauptversammlung Fresenius Medical CareFresenius Medical Care HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,84 € | 0,84 €OnlineOnly2021-08-27 | 27.08.2021Hauptversammlung Fresenius SEHauptversammlung Fresenius SEFresenius SE HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
HeidelbergCement | DE0006047004 | 0,60 € | 0,60 €OnlineOnly2021-06-03 | 03.06.2021Hauptversammlung HeidelbergCementHauptversammlung HeidelbergCementHeidelbergCement HauptversammlungHeidelberg | Heidelberg |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 €OnlineOnly2021-06-16 | 16.06.2021Hauptversammlung Henkel VZHauptversammlung Henkel VZHenkel VZ HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Infineon | DE0006231004 | 0,27 € | 0,22 €OnlineOnly2021-02-19 | 19.02.2021Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Linde | IE00BZ12WP82 | 4,07 € | 3,48 €OnlineOnly2021-07-26 | 26.07.2021Hauptversammlung LindeHauptversammlung LindeLinde HauptversammlungLondon | London |
Merck | DE0006599905 | 1,30 € | 1,30 €OnlineOnly2021-04-23 | 23.04.2021Hauptversammlung MerckHauptversammlung MerckMerck HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2021-08-04 | 04.08.2021Hauptversammlung MTU Aero EnginesHauptversammlung MTU Aero EnginesMTU Aero Engines HauptversammlungMünchen | München |
Münchener Rück | DE0008430026 | 9,80 € | 9,80 €OnlineOnly2021-04-28 | 28.04.2021Hauptversammlung Münchener RückHauptversammlung Münchener RückMünchener Rück HauptversammlungMünchen | München |
RWE | DE0007037129 | 0,80 € | 0,85 €OnlineOnly2021-04-28 | 28.04.2021Hauptversammlung RWEHauptversammlung RWERWE HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
SAP | DE0007164600 | 1,58 € | 1,85 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Siemens | DE0007236101 | 3,90 € | 3,90 €OnlineOnly2021-02-04 | 04.02.2021Hauptversammlung SiemensHauptversammlung SiemensSiemens HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 4,86 € | 4,86 €OnlineOnly2021-09-29 | 29.09.2021Hauptversammlung Volkswagen VZHauptversammlung Volkswagen VZVolkswagen VZ HauptversammlungHannover | Hannover |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 1,57 € | 1,69 €OnlineOnly2021-05-12 | 12.05.2021Hauptversammlung VonoviaHauptversammlung VonoviaVonovia HauptversammlungBochum | Bochum |
*Erwartete Rendite (Prognose-Wert). Die tatsächliche Dividende wird am Tag der Hauptversammlung vorgeschlagen.