DAX Dividendenkalender: Fakten & Termine
Ein Dividendenkalender umfasst die Aktiengesellschaft, deren ISIN, die zu erwartende Dividende sowie den Tag der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Termin ist bedeutsam für die Dividendenzahlung und den Aktienkauf. Mit dem Dividendenkalender können Aktienkäufer ihre Investitionen in dividendenstarke Wertpapiere strategisch planen. Auf lange Sicht kann eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer überdurchschnittlich positiven Performance bei der Aktienanlage führen. Profi-Trader investieren gemäß der Dividendenstrategie.
In den letzten Jahren waren die Dividendenzahlungen der DAX Unternehmen konstant hoch. Für die DAX Dividenden 2024 wird erwartet, dass die Dividenden aus 2022 mit ca. 47 Milliarden Euro inkl. Sondereffekten und Erhöhung des DAX auf 40 Titel nicht ganz erreicht werden. Die durchschnittliche DAX Dividendenrendite liegt gewöhnlich bei ca. 3 %. Prüfen Sie die historischen DAX Dividendensummen der letzten 10 Jahre. Bei so hohen Ausschüttungen ist es für Aktionäre wichtig die Dividendenauszahlungen zu planen, bspw. wenn diese für den Konsum oder für ein Re-Investment eingeplant sind. Der Dividendenkalender 2024 zeigt an, wann der Tag der Hauptversammlung (Dividendentermin) ist und wie hoch die zu erwartende Dividendenrendite ausfallen wird.
Anzeige: Consorsbank mit 4,00 % p.a. Zinsen aufs Tagesgeld für Einlagen bis zu 1.000.000 €, 6 Monate Laufzeit, weitere Monate möglich. Jetzt noch 4,00 % Tagesgeldzinsen sichern
Hauptversammlungstermine 2024
DAX Aktie | ISIN | Dividende 2023 | Dividende 2024 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 0,70 € | 0,70 € OnlineOnly 2024-05-10 | 10.05.2024 Hauptversammlung adidas Hauptversammlung adidas adidas Hauptversammlung Fürth | Fürth |
AIRBUS | NL0000235190 | 1,80 € | 1,80 € OnlineOnly 2024-04-18 | 18.04.2024 Hauptversammlung AIRBUS Hauptversammlung AIRBUS AIRBUS Hauptversammlung Amsterdam | Amsterdam |
Allianz | DE0008404005 | 11,40 € | 11,40 € OnlineOnly 2024-05-08 | 08.05.2024 Hauptversammlung Allianz Hauptversammlung Allianz Allianz Hauptversammlung München | München |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 3,40 € OnlineOnly 2024-04-25 | 25.04.2024 Hauptversammlung BASF Hauptversammlung BASF BASF Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
Bayer | DE000BAY0017 | 2,40 € | 2,40 € OnlineOnly 2024-04-26 | 26.04.2024 Hauptversammlung Bayer Hauptversammlung Bayer Bayer Hauptversammlung Köln | Köln |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0,70 € | 0,70 € OnlineOnly 2024-04-18 | 18.04.2024 Hauptversammlung Beiersdorf Hauptversammlung Beiersdorf Beiersdorf Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
BMW | DE0005190003 | 8,50 € | 8,50 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung BMW Hauptversammlung BMW BMW Hauptversammlung München | München |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,00 € | 2,00 € OnlineOnly 2024-06-14 | 14.06.2024 Hauptversammlung Brenntag Hauptversammlung Brenntag Brenntag Hauptversammlung Virtuell | Virtuell |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,20 € | 0,20 € OnlineOnly 2024-04-30 | 30.04.2024 Hauptversammlung Commerzbank Hauptversammlung Commerzbank Commerzbank Hauptversammlung Virtuell | Virtuell |
Continental | DE0005439004 | 1,50 € | 1,50 € OnlineOnly 2024-04-26 | 26.04.2024 Hauptversammlung Continental Hauptversammlung Continental Continental Hauptversammlung Hannover | Hannover |
Covestro | DE0006062144 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-04-17 | 17.04.2024 Hauptversammlung Covestro Hauptversammlung Covestro Covestro Hauptversammlung Köln | Köln |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,30 € | 1,30 € OnlineOnly 2024-06-20 | 20.06.2024 Hauptversammlung Daimler Truck Hauptversammlung Daimler Truck Daimler Truck Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,30 € | 0,30 € OnlineOnly 2024-05-16 | 16.05.2024 Hauptversammlung Deutsche Bank Hauptversammlung Deutsche Bank Deutsche Bank Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,60 € | 3,60 € OnlineOnly 2024-05-14 | 14.05.2024 Hauptversammlung Deutsche Börse Hauptversammlung Deutsche Börse Deutsche Börse Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,85 € OnlineOnly 2024-05-02 | 02.05.2024 Hauptversammlung Deutsche Post Hauptversammlung Deutsche Post Deutsche Post Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,70 € | 0,70 € OnlineOnly 2024-04-03 | 03.04.2024 Hauptversammlung Deutsche Telekom Hauptversammlung Deutsche Telekom Deutsche Telekom Hauptversammlung Bonn | Bonn |
EON | DE000ENAG999 | 0,51 € | 0,51 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung EON Hauptversammlung EON EON Hauptversammlung Essen | Essen |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,92 € | 0,92 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung Fresenius SE Hauptversammlung Fresenius SE Fresenius SE Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 6,00 € | 6,00 € OnlineOnly 2024-05-01 | 01.05.2024 Hauptversammlung Hannover Rück SE Hauptversammlung Hannover Rück SE Hannover Rück SE Hauptversammlung Hannover | Hannover |
HeidelbergCement | DE0006047004 | 2,60 € | 2,60 € OnlineOnly 2024-05-09 | 09.05.2024 Hauptversammlung HeidelbergCement Hauptversammlung HeidelbergCement HeidelbergCement Hauptversammlung Heidelberg | Heidelberg |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 € OnlineOnly 2024-04-22 | 22.04.2024 Hauptversammlung Henkel VZ Hauptversammlung Henkel VZ Henkel VZ Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
Infineon | DE0006231004 | 0,32 € | 0,32 € OnlineOnly 2024-02-23 | 23.02.2024 Hauptversammlung Infineon Hauptversammlung Infineon Infineon Hauptversammlung München | München |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,20 € | 5,20 € OnlineOnly 2024-05-02 | 02.05.2024 Hauptversammlung Mercedes-Benz Hauptversammlung Mercedes-Benz Mercedes-Benz Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 € OnlineOnly 2024-04-25 | 25.04.2024 Hauptversammlung Merck Hauptversammlung Merck Merck Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 3,20 € | 3,20 € OnlineOnly 2024-05-09 | 09.05.2024 Hauptversammlung MTU Aero Engines Hauptversammlung MTU Aero Engines MTU Aero Engines Hauptversammlung München | München |
Münchener Rück | DE0008430026 | 11,60 € | 11,60 € OnlineOnly 2024-04-25 | 25.04.2024 Hauptversammlung Münchener Rück Hauptversammlung Münchener Rück Münchener Rück Hauptversammlung München | München |
Porsche | DE000PAG9113 | 1,01 € | 1,01 € OnlineOnly 2024-06-26 | 26.06.2024 Hauptversammlung Porsche Hauptversammlung Porsche Porsche Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 € OnlineOnly 2024-06-28 | 28.06.2024 Hauptversammlung Porsche SE Hauptversammlung Porsche SE Porsche SE Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-06-19 | 19.06.2024 Hauptversammlung QIAGEN Hauptversammlung QIAGEN QIAGEN Hauptversammlung Venlo | Venlo |
Rheinmetall | DE0007030009 | 4,30 € | 4,30 € OnlineOnly 2024-05-07 | 07.05.2024 Hauptversammlung Rheinmetall Hauptversammlung Rheinmetall Rheinmetall Hauptversammlung Berlin | Berlin |
RWE | DE0007037129 | 0,90 € | 0,90 € OnlineOnly 2024-05-03 | 03.05.2024 Hauptversammlung RWE Hauptversammlung RWE RWE Hauptversammlung Essen | Essen |
SAP | DE0007164600 | 2,05 € | 2,05 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung SAP Hauptversammlung SAP SAP Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 1,44 € | 1,44 € OnlineOnly 2024-03-27 | 27.03.2024 Hauptversammlung Sartorius Hauptversammlung Sartorius Sartorius Hauptversammlung Göttingen | Göttingen |
Siemens | DE0007236101 | 4,25 € | 4,25 € OnlineOnly 2024-02-08 | 08.02.2024 Hauptversammlung Siemens Hauptversammlung Siemens Siemens Hauptversammlung München | München |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-02-22 | 22.02.2024 Hauptversammlung Siemens Energy Hauptversammlung Siemens Energy Siemens Energy Hauptversammlung München | München |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 € OnlineOnly 2024-02-14 | 14.02.2024 Hauptversammlung Siemens Healthineers Hauptversammlung Siemens Healthineers Siemens Healthineers Hauptversammlung München | München |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,05 € | 1,05 € OnlineOnly 2024-05-08 | 08.05.2024 Hauptversammlung Symrise AG Hauptversammlung Symrise AG Symrise AG Hauptversammlung Holzminden | Holzminden |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 8,76 € | 8,76 € OnlineOnly 2024-05-08 | 08.05.2024 Hauptversammlung Volkswagen VZ Hauptversammlung Volkswagen VZ Volkswagen VZ Hauptversammlung Hannover | Hannover |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0,85 € | 0,85 € OnlineOnly 2024-05-15 | 15.05.2024 Hauptversammlung Vonovia Hauptversammlung Vonovia Vonovia Hauptversammlung Bochum | Bochum |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2024-05-22 | 22.05.2024 Hauptversammlung Zalando Hauptversammlung Zalando Zalando Hauptversammlung Berlin | Berlin |
*Erwartete Rendite (Prognose-Wert). Die tatsächliche Dividende wird am Tag der Hauptversammlung festgelegt.