DAX Dividendenkalender: Fakten & Termine
Ein Dividendenkalender umfasst die Aktiengesellschaft, deren ISIN, die zu erwartende Dividende sowie den Tag der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Termin ist bedeutsam für die Dividendenzahlung und den Aktienkauf. Mit dem Dividendenkalender können Aktienkäufer ihre Investitionen in dividendenstarke Wertpapiere strategisch planen. Auf lange Sicht kann eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer überdurchschnittlich positiven Performance bei der Aktienanlage führen. Profi-Trader investieren gemäß der Dividendenstrategie.
In den letzten Jahren waren die Dividendenzahlungen der DAX Unternehmen konstant hoch. Für die DAX Dividenden 2026 wird erwartet, dass die Dividenden aus 2025 mit ca. 55,5 Milliarden Euro erneut erreicht werden. Die durchschnittliche DAX Dividendenrendite liegt gewöhnlich bei ca. 3 %. Prüfen Sie die historischen DAX Dividendensummen der letzten 10 Jahre. Bei so hohen Ausschüttungen ist es für Aktionäre wichtig die Dividendenauszahlungen zu planen, bspw. wenn diese für den Konsum oder für ein Re-Investment eingeplant sind. Der Dividendenkalender 2026 zeigt an, wann der Tag der Hauptversammlung (Dividendentermin) ist und wie hoch die zu erwartende Dividendenrendite ausfallen wird.
Hauptversammlungstermine 2026
| DAX Aktie | ISIN | Dividende 2025 | Dividende 2026 | HauptversammlungHV | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas | DE000A1EWWW0 | 2,00 € | 2,80 €OnlineOnly2027-04-29 | 29.04.2027Hauptversammlung adidasHauptversammlung adidasadidas HauptversammlungFürth | Fürth |
| AIRBUS | NL0000235190 | 3,00 € | 3,20 €OnlineOnly2027-04-13 | 13.04.2027Hauptversammlung AIRBUSHauptversammlung AIRBUSAIRBUS HauptversammlungAmsterdam | Amsterdam |
| Allianz | DE0008404005 | 15,40 € | 17,10 €OnlineOnly2027-05-05 | 05.05.2027Hauptversammlung AllianzHauptversammlung AllianzAllianz HauptversammlungMünchen | München |
| BASF | DE000BASF111 | 2,25 € | 2,25 €OnlineOnly2027-04-29 | 29.04.2027Hauptversammlung BASFHauptversammlung BASFBASF HauptversammlungMannheim | Mannheim |
| Bayer | DE000BAY0017 | 0,11 € | 0,11 €OnlineOnly2027-04-30 | 30.04.2027Hauptversammlung BayerHauptversammlung BayerBayer HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Beiersdorf | DE0005200000 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2027-04-22 | 22.04.2027Hauptversammlung BeiersdorfHauptversammlung BeiersdorfBeiersdorf HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| BMW | DE0005190003 | 4,30 € | 4,40 €OnlineOnly2027-05-12 | 12.05.2027Hauptversammlung BMWHauptversammlung BMWBMW HauptversammlungMünchen | München |
| Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,10 € | 1,90 €OnlineOnly2027-05-19 | 19.05.2027Hauptversammlung BrenntagHauptversammlung BrenntagBrenntag HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,65 € | 1,10 €OnlineOnly2027-05-19 | 19.05.2027Hauptversammlung CommerzbankHauptversammlung CommerzbankCommerzbank HauptversammlungWiesbaden | Wiesbaden |
| Continental | DE0005439004 | 2,50 € | 2,70 €OnlineOnly2027-04-29 | 29.04.2027Hauptversammlung ContinentalHauptversammlung ContinentalContinental HauptversammlungHannover | Hannover |
| Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,90 € | 1,90 €OnlineOnly2027-05-05 | 05.05.2027Hauptversammlung Daimler TruckHauptversammlung Daimler TruckDaimler Truck HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,68 € | 1,00 €OnlineOnly2027-05-26 | 26.05.2027Hauptversammlung Deutsche BankHauptversammlung Deutsche BankDeutsche Bank HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Deutsche Börse | DE0005810055 | 4,00 € | 4,20 €OnlineOnly2027-05-13 | 13.05.2027Hauptversammlung Deutsche BörseHauptversammlung Deutsche BörseDeutsche Börse HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,90 €OnlineOnly2027-05-12 | 12.05.2027Hauptversammlung Deutsche PostHauptversammlung Deutsche PostDeutsche Post HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,90 € | 1,00 €OnlineOnly2027-04-14 | 14.04.2027Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungBonn | Bonn |
| EON | DE000ENAG999 | 0,55 € | 0,57 €OnlineOnly2027-05-12 | 12.05.2027Hauptversammlung EONHauptversammlung EONEON HauptversammlungEssen | Essen |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 1,44 € | 1,49 €OnlineOnly2027-05-20 | 20.05.2027Hauptversammlung Fresenius Medical CareHauptversammlung Fresenius Medical CareFresenius Medical Care HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Fresenius SE | DE0005785604 | 1,00 € | 1,05 €OnlineOnly2027-05-21 | 21.05.2027Hauptversammlung Fresenius SEHauptversammlung Fresenius SEFresenius SE HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| GEA Group | DE0005773303 | 1,15 € | 1,30 €OnlineOnly2027-04-28 | 28.04.2027Hauptversammlung GEA GroupHauptversammlung GEA GroupGEA Group HauptversammlungOberhausen | Oberhausen |
| Hannover Rück SE | DE0008402215 | 9,00 € | 12,00 €OnlineOnly2027-05-04 | 04.05.2027Hauptversammlung Hannover Rück SEHauptversammlung Hannover Rück SEHannover Rück SE HauptversammlungHannover | Hannover |
| Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3,30 € | 3,30 €OnlineOnly2027-05-13 | 13.05.2027Hauptversammlung Heidelberg MaterialsHauptversammlung Heidelberg MaterialsHeidelberg Materials HauptversammlungHeidelberg | Heidelberg |
| Henkel VZ | DE0006048432 | 2,04 € | 2,04 €OnlineOnly2027-04-14 | 14.04.2027Hauptversammlung Henkel VZHauptversammlung Henkel VZHenkel VZ HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| Hochtief AG | DE0006070006 | 5,23 € | 6,60 €OnlineOnly2027-04-28 | 28.04.2027Hauptversammlung Hochtief AGHauptversammlung Hochtief AGHochtief AG HauptversammlungEssen | Essen |
| Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2027-02-25 | 25.02.2027Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungMünchen | München |
| Mercedes-Benz | DE0007100000 | 4,30 € | 3,50 €OnlineOnly2027-04-14 | 14.04.2027Hauptversammlung Mercedes-BenzHauptversammlung Mercedes-BenzMercedes-Benz HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2027-04-23 | 23.04.2027Hauptversammlung MerckHauptversammlung MerckMerck HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,20 € | 3,60 €OnlineOnly2027-05-05 | 05.05.2027Hauptversammlung MTU Aero EnginesHauptversammlung MTU Aero EnginesMTU Aero Engines HauptversammlungMünchen | München |
| Münchener Rück | DE0008430026 | 20,00 € | 24,00 €OnlineOnly2027-04-29 | 29.04.2027Hauptversammlung Münchener RückHauptversammlung Münchener RückMünchener Rück HauptversammlungMünchen | München |
| QIAGEN | NL0012169213 | 0,25 € | 0,35 €OnlineOnly2027-06-24 | 24.06.2027Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
| Rheinmetall | DE0007030009 | 8,10 € | 11,50 €OnlineOnly2027-05-11 | 11.05.2027Hauptversammlung RheinmetallHauptversammlung RheinmetallRheinmetall HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| RWE | DE0007037129 | 1,10 € | 1,20 €OnlineOnly2027-04-29 | 29.04.2027Hauptversammlung RWEHauptversammlung RWERWE HauptversammlungEssen | Essen |
| SAP | DE0007164600 | 2,35 € | 2,50 €OnlineOnly2027-05-05 | 05.05.2027Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Scout24 | DE000A12DM80 | 1,32 € | 1,32 €OnlineOnly2026-06-16 | 16.06.2026Hauptversammlung Scout24Hauptversammlung Scout24Scout24 HauptversammlungMünchen | München |
| Siemens | DE0007236101 | 5,20 € | 5,35 €OnlineOnly2027-02-11 | 11.02.2027Hauptversammlung SiemensHauptversammlung SiemensSiemens HauptversammlungMünchen | München |
| Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,70 €OnlineOnly2027-02-25 | 25.02.2027Hauptversammlung Siemens EnergyHauptversammlung Siemens EnergySiemens Energy HauptversammlungMünchen | München |
| Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 1,00 €OnlineOnly2027-02-18 | 18.02.2027Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,10 € | 1,25 €OnlineOnly2027-05-05 | 05.05.2027Hauptversammlung Symrise AGHauptversammlung Symrise AGSymrise AG HauptversammlungHolzminden | Holzminden |
| Volkswagen VZ | DE0007664039 | 6,36 € | 5,26 €OnlineOnly2027-06-17 | 17.06.2027Hauptversammlung Volkswagen VZHauptversammlung Volkswagen VZVolkswagen VZ HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Vonovia | DE000A1ML7J1 | 1,22 € | 1,22 €OnlineOnly2027-06-02 | 02.06.2027Hauptversammlung VonoviaHauptversammlung VonoviaVonovia HauptversammlungBochum | Bochum |
| Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2027-05-12 | 12.05.2027Hauptversammlung ZalandoHauptversammlung ZalandoZalando HauptversammlungBerlin | Berlin |
*Erwartete Rendite (Prognose-Wert). Die tatsächliche Dividende wird am Tag der Hauptversammlung festgelegt.


