DAX Dividendenkalender: Fakten & Termine
Ein Dividendenkalender umfasst die Aktiengesellschaft, deren ISIN, die zu erwartende Dividende sowie den Tag der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Termin ist bedeutsam für die Dividendenzahlung und den Aktienkauf. Mit dem Dividendenkalender können Aktienkäufer ihre Investitionen in dividendenstarke Wertpapiere strategisch planen. Auf lange Sicht kann eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer überdurchschnittlich positiven Performance bei der Aktienanlage führen. Profi-Trader investieren gemäß der Dividendenstrategie.
In den letzten Jahren waren die Dividendenzahlungen der DAX Unternehmen konstant hoch. Für die DAX Dividenden 2023 wird erwartet, dass die Dividenden aus 2022 mit ca. 47 Milliarden Euro inkl. Sondereffekten und Erhöhung des DAX auf 40 Titel nicht ganz erreicht werden. Die durchschnittliche DAX Dividendenrendite liegt gewöhnlich bei ca. 3 %. Prüfen Sie die historischen DAX Dividendensummen der letzten 10 Jahre. Bei so hohen Ausschüttungen ist es für Aktionäre wichtig die Dividendenauszahlungen zu planen, bspw. wenn diese für den Konsum oder für ein Re-Investment eingeplant sind. Der Dividendenkalender 2023 zeigt an, wann der Tag der Hauptversammlung (Dividendentermin) ist und wie hoch die zu erwartende Dividendenrendite ausfallen wird.
Anzeige: Consorsbank mit 2,1 % p.a. Zinsen aufs Tagesgeld für Einlagen bis zu 1.000.000 €, 6 Monate Laufzeit, weitere 6 Monate möglich. Jetzt noch 2,1 % Tagesgeldzinsen sichern
Hauptversammlungstermine 2023
DAX Aktie | ISIN | Dividende 2022 | Dividende 2023 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 3,30 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Hauptversammlung adidas Hauptversammlung adidas adidas Hauptversammlung Fürth | Fürth |
AIRBUS | NL0000235190 | 1,50 € | 1,80 € OnlineOnly 2023-04-11 | 11.04.2023 Hauptversammlung AIRBUS Hauptversammlung AIRBUS AIRBUS Hauptversammlung Amsterdam | Amsterdam |
Allianz | DE0008404005 | 10,80 € | 11,40 € OnlineOnly 2023-05-04 | 04.05.2023 Hauptversammlung Allianz Hauptversammlung Allianz Allianz Hauptversammlung München | München |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 3,40 € OnlineOnly 2023-04-27 | 27.04.2023 Hauptversammlung BASF Hauptversammlung BASF BASF Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
Bayer | DE000BAY0017 | 2,00 € | 2,40 € OnlineOnly 2023-04-28 | 28.04.2023 Hauptversammlung Bayer Hauptversammlung Bayer Bayer Hauptversammlung Köln | Köln |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0,70 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-04-13 | 13.04.2023 Hauptversammlung Beiersdorf Hauptversammlung Beiersdorf Beiersdorf Hauptversammlung Hamburg | Hamburg |
BMW | DE0005190003 | 5,80 € | 8,50 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Hauptversammlung BMW Hauptversammlung BMW BMW Hauptversammlung München | München |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 1,45 € | 2,00 € OnlineOnly 2023-06-15 | 15.06.2023 Hauptversammlung Brenntag Hauptversammlung Brenntag Brenntag Hauptversammlung Virtuell | Virtuell |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,00 € | 0,20 € OnlineOnly 2023-05-31 | 31.05.2023 Hauptversammlung Commerzbank Hauptversammlung Commerzbank Commerzbank Hauptversammlung Wiesbaden | Wiesbaden |
Continental | DE0005439004 | 2,20 € | 1,50 € OnlineOnly 2023-04-27 | 27.04.2023 Hauptversammlung Continental Hauptversammlung Continental Continental Hauptversammlung Hannover | Hannover |
Covestro | DE0006062144 | 3,40 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-04-19 | 19.04.2023 Hauptversammlung Covestro Hauptversammlung Covestro Covestro Hauptversammlung Köln | Köln |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 0,00 € | 1,30 € OnlineOnly 2023-06-21 | 21.06.2023 Hauptversammlung Daimler Truck Hauptversammlung Daimler Truck Daimler Truck Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,20 € | 0,30 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Deutsche Bank Hauptversammlung Deutsche Bank Deutsche Bank Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,20 € | 3,60 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Deutsche Börse Hauptversammlung Deutsche Börse Deutsche Börse Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,80 € | 1,80 € OnlineOnly 2023-05-04 | 04.05.2023 Hauptversammlung Deutsche Post Hauptversammlung Deutsche Post Deutsche Post Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,64 € | 0,70 € OnlineOnly 2023-04-05 | 05.04.2023 Hauptversammlung Deutsche Telekom Hauptversammlung Deutsche Telekom Deutsche Telekom Hauptversammlung Bonn | Bonn |
EON | DE000ENAG999 | 0,49 € | 0,51 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung EON Hauptversammlung EON EON Hauptversammlung Essen | Essen |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,92 € | 0,92 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Fresenius SE Hauptversammlung Fresenius SE Fresenius SE Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 5,75 € | 6,00 € OnlineOnly 2023-05-03 | 03.05.2023 Hauptversammlung Hannover Rück SE Hauptversammlung Hannover Rück SE Hannover Rück SE Hauptversammlung Hannover | Hannover |
HeidelbergCement | DE0006047004 | 2,40 € | 2,40 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Hauptversammlung HeidelbergCement Hauptversammlung HeidelbergCement HeidelbergCement Hauptversammlung Heidelberg | Heidelberg |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 € OnlineOnly 2023-04-24 | 24.04.2023 Hauptversammlung Henkel VZ Hauptversammlung Henkel VZ Henkel VZ Hauptversammlung Düsseldorf | Düsseldorf |
Infineon | DE0006231004 | 0,27 € | 0,32 € OnlineOnly 2023-02-16 | 16.02.2023 Hauptversammlung Infineon Hauptversammlung Infineon Infineon Hauptversammlung München | München |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,00 € | 5,20 € OnlineOnly 2023-05-03 | 03.05.2023 Hauptversammlung Mercedes-Benz Hauptversammlung Mercedes-Benz Mercedes-Benz Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Merck | DE0006599905 | 1,85 € | 2,20 € OnlineOnly 2023-04-28 | 28.04.2023 Hauptversammlung Merck Hauptversammlung Merck Merck Hauptversammlung Frankfurt | Frankfurt |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,10 € | 3,20 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Hauptversammlung MTU Aero Engines Hauptversammlung MTU Aero Engines MTU Aero Engines Hauptversammlung München | München |
Münchener Rück | DE0008430026 | 11,00 € | 11,60 € OnlineOnly 2023-05-05 | 05.05.2023 Hauptversammlung Münchener Rück Hauptversammlung Münchener Rück Münchener Rück Hauptversammlung München | München |
Porsche | DE000PAG9113 | 0,00 € | 1,01 € OnlineOnly 2023-06-28 | 28.06.2023 Hauptversammlung Porsche Hauptversammlung Porsche Porsche Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 € OnlineOnly 2023-06-30 | 30.06.2023 Hauptversammlung Porsche SE Hauptversammlung Porsche SE Porsche SE Hauptversammlung Stuttgart | Stuttgart |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-06-22 | 22.06.2023 Hauptversammlung QIAGEN Hauptversammlung QIAGEN QIAGEN Hauptversammlung Venlo | Venlo |
Rheinmetall | DE0007030009 | 3,30 € | 4,30 € OnlineOnly 2023-05-09 | 09.05.2023 Hauptversammlung Rheinmetall Hauptversammlung Rheinmetall Rheinmetall Hauptversammlung Berlin | Berlin |
RWE | DE0007037129 | 0,90 € | 0,90 € OnlineOnly 2023-05-04 | 04.05.2023 Hauptversammlung RWE Hauptversammlung RWE RWE Hauptversammlung Essen | Essen |
SAP | DE0007164600 | 2,45 € | 2,05 € OnlineOnly 2023-05-11 | 11.05.2023 Hauptversammlung SAP Hauptversammlung SAP SAP Hauptversammlung Mannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 1,26 € | 1,44 € OnlineOnly 2023-03-29 | 29.03.2023 Hauptversammlung Sartorius Hauptversammlung Sartorius Sartorius Hauptversammlung Göttingen | Göttingen |
Siemens | DE0007236101 | 4,00 € | 4,25 € OnlineOnly 2023-02-09 | 09.02.2023 Hauptversammlung Siemens Hauptversammlung Siemens Siemens Hauptversammlung München | München |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,10 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-02-07 | 07.02.2023 Hauptversammlung Siemens Energy Hauptversammlung Siemens Energy Siemens Energy Hauptversammlung München | München |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,85 € | 0,95 € OnlineOnly 2023-02-15 | 15.02.2023 Hauptversammlung Siemens Healthineers Hauptversammlung Siemens Healthineers Siemens Healthineers Hauptversammlung München | München |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,02 € | 1,05 € OnlineOnly 2023-05-10 | 10.05.2023 Hauptversammlung Symrise AG Hauptversammlung Symrise AG Symrise AG Hauptversammlung Holzminden | Holzminden |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 7,56 € | 8,76 € OnlineOnly 2023-05-10 | 10.05.2023 Hauptversammlung Volkswagen VZ Hauptversammlung Volkswagen VZ Volkswagen VZ Hauptversammlung Hannover | Hannover |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 1,66 € | 0,85 € OnlineOnly 2023-05-17 | 17.05.2023 Hauptversammlung Vonovia Hauptversammlung Vonovia Vonovia Hauptversammlung Bochum | Bochum |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 € OnlineOnly 2023-05-24 | 24.05.2023 Hauptversammlung Zalando Hauptversammlung Zalando Zalando Hauptversammlung Berlin | Berlin |
*Erwartete Rendite (Prognose-Wert). Die tatsächliche Dividende wird am Tag der Hauptversammlung festgelegt.