Der Small-Cap-DAX, kurz SDAX ist ein deutscher Aktienindex, der 1999 von der Deutschen Börse AG eingeführt wurde. Im SDAX sind 70 kleinere Unternehmen, die sogenannten Small Caps enthalten, die den im MDAX Dividendenkalender enthaltenen Werten hinsichtlich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung folgen. Hierbei kommt die sogenannte 165/165-Regel zum Einsatz. Diese besagt, dass nur börsennotierte Gesellschaften, die bei diesen Kriterien zu den 165 größten im Prime Standard notierten Werten gehören aufgenommen werden können. Werden diese Kriterien für einen längeren Zeitraum nicht eingehalten oder kommt es zu einer starken Abweichung werden sie aus dem SDAX ausgeschlossen, was vierteljährlich überprüft wird.
| SDAX Aktie | ISIN | Dividende 2025 | Dividende 2026 | HauptversammlungHV | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | DE0005545503 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung 1&1 DrillischHauptversammlung 1&1 Drillisch1&1 Drillisch HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Adesso | DE000A0Z23Q5 | 0,75 € | 0,75 €OnlineOnly2026-06-03 | 03.06.2026Hauptversammlung AdessoHauptversammlung AdessoAdesso HauptversammlungDortmund | Dortmund |
| ADTRAN Networks | DE0005103006 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-26 | 26.06.2026Hauptversammlung ADTRAN NetworksHauptversammlung ADTRAN NetworksADTRAN Networks HauptversammlungMünchen | München |
| Alzchem | DE000A2YNT30 | 1,80 € | 1,80 €OnlineOnly2026-05-05 | 05.05.2026Hauptversammlung AlzchemHauptversammlung AlzchemAlzchem HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Atoss | DE0005104400 | 2,13 € | 2,13 €OnlineOnly2026-04-30 | 30.04.2026Hauptversammlung AtossHauptversammlung AtossAtoss HauptversammlungMünchen | München |
| Befesa S.A. | LU1704650164 | 0,64 € | 0,64 €OnlineOnly2025-06-16 | 16.06.2025Hauptversammlung Befesa S.A.Hauptversammlung Befesa S.A.Befesa S.A. HauptversammlungLuxemburg | Luxemburg |
| Borussia Dortmund | DE0005493092 | 0,06 € | 0,06 €OnlineOnly2026-11-23 | 23.11.2026Hauptversammlung Borussia DortmundHauptversammlung Borussia DortmundBorussia Dortmund HauptversammlungDortmund | Dortmund |
| CANCOM | DE0005419105 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-06-17 | 17.06.2026Hauptversammlung CANCOMHauptversammlung CANCOMCANCOM HauptversammlungMünchen | München |
| CEWE Stiftung | DE0005403901 | 2,60 € | 2,60 €OnlineOnly2026-06-03 | 03.06.2026Hauptversammlung CEWE StiftungHauptversammlung CEWE StiftungCEWE Stiftung HauptversammlungOldenburg | Oldenburg |
| Dermapharm | DE000A2GS5D8 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2026-06-26 | 26.06.2026Hauptversammlung DermapharmHauptversammlung DermapharmDermapharm HauptversammlungGrünwald | Grünwald |
| Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung Deutsche Beteiligungs AGHauptversammlung Deutsche Beteiligungs AGDeutsche Beteiligungs AG HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Deutsche Euroshop AG | DE0007480204 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-06-18 | 18.06.2026Hauptversammlung Deutsche Euroshop AGHauptversammlung Deutsche Euroshop AGDeutsche Euroshop AG HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| DEUTZ | DE0006305006 | 0,17 € | 0,17 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung DEUTZHauptversammlung DEUTZDEUTZ HauptversammlungKöln | Köln |
| Douglas | DE000BEAU7Y1 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-02-18 | 18.02.2026Hauptversammlung DouglasHauptversammlung DouglasDouglas HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| Draegerwerk | DE0005550636 | 2,03 € | 2,03 €OnlineOnly2026-05-08 | 08.05.2026Hauptversammlung DraegerwerkHauptversammlung DraegerwerkDraegerwerk HauptversammlungLübeck | Lübeck |
| Dürr | DE0005565204 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2026-05-22 | 22.05.2026Hauptversammlung DürrHauptversammlung DürrDürr HauptversammlungBietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen |
| Eckert & Ziegler Strahlen | DE0005659700 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2026-06-24 | 24.06.2026Hauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenHauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenEckert & Ziegler Strahlen HauptversammlungBerlin | Berlin |
| Elmos Semiconductor | DE0005677108 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung Elmos SemiconductorHauptversammlung Elmos SemiconductorElmos Semiconductor HauptversammlungDortmund | Dortmund |
| Energiekontor | DE0005313506 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2026-05-27 | 27.05.2026Hauptversammlung EnergiekontorHauptversammlung EnergiekontorEnergiekontor HauptversammlungBremen | Bremen |
| EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung EVOTECHauptversammlung EVOTECEVOTEC HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| Friedrich Vorwerk Group | DE000A255F11 | 0,30 € | 0,30 €OnlineOnly2026-06-01 | 01.06.2026Hauptversammlung Friedrich Vorwerk GroupHauptversammlung Friedrich Vorwerk GroupFriedrich Vorwerk Group HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 1,25 € | 1,25 €OnlineOnly2025-06-04 | 04.06.2025Hauptversammlung GerresheimerHauptversammlung GerresheimerGerresheimer HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| GFT Technologies | DE0005800601 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2026-06-25 | 25.06.2026Hauptversammlung GFT TechnologiesHauptversammlung GFT TechnologiesGFT Technologies HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| Grand City Properties | LU0775917882 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-23 | 23.06.2026Hauptversammlung Grand City PropertiesHauptversammlung Grand City PropertiesGrand City Properties HauptversammlungLuxembourg | Luxembourg |
| GRENKE | DE000A161N30 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2026-05-06 | 06.05.2026Hauptversammlung GRENKEHauptversammlung GRENKEGRENKE HauptversammlungBaden-Baden | Baden-Baden |
| Hamborner REIT | DE0006013006 | 0,48 € | 0,48 €OnlineOnly2026-06-03 | 03.06.2026Hauptversammlung Hamborner REITHauptversammlung Hamborner REITHamborner REIT HauptversammlungMülheim | Mülheim |
| Heidelberger Druckmaschinen | DE0007314007 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-07-23 | 23.07.2026Hauptversammlung Heidelberger DruckmaschinenHauptversammlung Heidelberger DruckmaschinenHeidelberger Druckmaschinen HauptversammlungHeidelberg | Heidelberg |
| HelloFresh | DE000A161408 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-05 | 05.06.2025Hauptversammlung HelloFreshHauptversammlung HelloFreshHelloFresh HauptversammlungBerlin | Berlin |
| Hornbach Holding | DE0006083405 | 2,40 € | 2,40 €OnlineOnly2026-07-10 | 10.07.2026Hauptversammlung Hornbach HoldingHauptversammlung Hornbach HoldingHornbach Holding HauptversammlungNeustadt | Neustadt |
| HYPOPORT | DE0005493365 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung HYPOPORTHauptversammlung HYPOPORTHYPOPORT HauptversammlungBerlin | Berlin |
| Indus Holding | DE0006200108 | 1,20 € | 1,20 €OnlineOnly2026-06-03 | 03.06.2026Hauptversammlung Indus HoldingHauptversammlung Indus HoldingIndus Holding HauptversammlungBergisch-Gladbach | Bergisch-Gladbach |
| Jenoptik | DE0006229107 | 0,38 € | 0,38 €OnlineOnly2025-06-09 | 09.06.2025Hauptversammlung JenoptikHauptversammlung JenoptikJenoptik HauptversammlungWeimar | Weimar |
| JOST Werke | DE000JST4000 | 1,50 € | 1,50 €OnlineOnly2026-05-07 | 07.05.2026Hauptversammlung JOST WerkeHauptversammlung JOST WerkeJOST Werke HauptversammlungLauf | Lauf |
| Kloeckner & Co | US49865T1079 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2026-05-27 | 27.05.2026Hauptversammlung Kloeckner & CoHauptversammlung Kloeckner & CoKloeckner & Co HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2026-06-30 | 30.06.2026Hauptversammlung KontronHauptversammlung KontronKontron HauptversammlungHagenberg im Mühlkreis | Hagenberg im Mühlkreis |
| KSB | DE0006292006 | 26,76 € | 26,76 €OnlineOnly2026-05-07 | 07.05.2026Hauptversammlung KSBHauptversammlung KSBKSB HauptversammlungFrankenthal | Frankenthal |
| KWS Saat | DE0007074007 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-12-02 | 02.12.2026Hauptversammlung KWS SaatHauptversammlung KWS SaatKWS Saat HauptversammlungEinbeck | Einbeck |
| MBB SE | DE000A0ETBQ4 | 3,33 € | 3,33 €OnlineOnly2026-06-16 | 16.06.2026Hauptversammlung MBB SEHauptversammlung MBB SEMBB SE HauptversammlungBerlin | Berlin |
| MEDIOS | DE000A1MMCC8 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung MEDIOSHauptversammlung MEDIOSMEDIOS HauptversammlungBerlin | Berlin |
| MLP | DE0006569908 | 0,36 € | 0,36 €OnlineOnly2026-06-25 | 25.06.2026Hauptversammlung MLPHauptversammlung MLPMLP HauptversammlungWiesloch | Wiesloch |
| Mutares | DE000A2NB650 | 2,25 € | 2,25 €OnlineOnly2026-07-02 | 02.07.2026Hauptversammlung MutaresHauptversammlung MutaresMutares HauptversammlungMünchen | München |
| Nagarro | DE000A3H2200 | 1,92 € | 1,92 €OnlineOnly2026-06-29 | 29.06.2026Hauptversammlung NagarroHauptversammlung NagarroNagarro HauptversammlungMünchen | München |
| Norma Group | DE000A1H8BV3 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2026-05-21 | 21.05.2026Hauptversammlung Norma GroupHauptversammlung Norma GroupNorma Group HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Ottobock SE | DE000BCK2223 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung Ottobock SEHauptversammlung Ottobock SEOttobock SE HauptversammlungDuderstadt | Duderstadt |
| PATRIZIA Immobilien | DE000PAT1AG3 | 0,34 € | 0,34 €OnlineOnly2026-06-10 | 10.06.2026Hauptversammlung PATRIZIA ImmobilienHauptversammlung PATRIZIA ImmobilienPATRIZIA Immobilien HauptversammlungAugsburg | Augsburg |
| pbb (Deutsche Pfandbriefbank) | DE0008019001 | 0,15 € | 0,15 €OnlineOnly2026-05-21 | 21.05.2026Hauptversammlung pbb (Deutsche Pfandbriefbank)Hauptversammlung pbb (Deutsche Pfandbriefbank)pbb (Deutsche Pfandbriefbank) HauptversammlungMünchen | München |
| PNE | DE000A0JBPG2 | 0,08 € | 0,08 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung PNEHauptversammlung PNEPNE HauptversammlungCuxhaven | Cuxhaven |
| ProSiebenSat.1 | DE0007771172 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2026-05-20 | 20.05.2026Hauptversammlung ProSiebenSat.1Hauptversammlung ProSiebenSat.1ProSiebenSat.1 HauptversammlungMünchen | München |
| PSI Software SE | DE000A0Z1JH9 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-25 | 25.06.2026Hauptversammlung PSI Software SEHauptversammlung PSI Software SEPSI Software SE HauptversammlungBerlin | Berlin |
| PVA TePla | DE0007461006 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-23 | 23.06.2026Hauptversammlung PVA TePlaHauptversammlung PVA TePlaPVA TePla HauptversammlungWettenberg | Wettenberg |
| SAF-Holland | DE000SAFH001 | 0,85 € | 0,85 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung SAF-HollandHauptversammlung SAF-HollandSAF-Holland HauptversammlungLuxemburg | Luxemburg |
| Salzgitter AG | DE0006202005 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2026-06-03 | 03.06.2026Hauptversammlung Salzgitter AGHauptversammlung Salzgitter AGSalzgitter AG HauptversammlungBraunschweig | Braunschweig |
| Schaeffler | DE000SHA0159 | 0,25 € | 0,25 €OnlineOnly2026-04-23 | 23.04.2026Hauptversammlung SchaefflerHauptversammlung SchaefflerSchaeffler HauptversammlungNürnberg | Nürnberg |
| Schott Pharma | DE000A3ENQ51 | 0,16 € | 0,16 €OnlineOnly2026-02-03 | 03.02.2026Hauptversammlung Schott PharmaHauptversammlung Schott PharmaSchott Pharma HauptversammlungMainz | Mainz |
| Secunet Security Networks | DE0007276503 | 2,73 € | 2,73 €OnlineOnly2025-05-27 | 27.05.2025Hauptversammlung Secunet Security NetworksHauptversammlung Secunet Security NetworksSecunet Security Networks HauptversammlungEssen | Essen |
| SFC Energy | DE0007568578 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-21 | 21.05.2026Hauptversammlung SFC EnergyHauptversammlung SFC EnergySFC Energy HauptversammlungBrunnthal | Brunnthal |
| Siltronic | DE000WAF3001 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2026-05-12 | 12.05.2026Hauptversammlung SiltronicHauptversammlung SiltronicSiltronic HauptversammlungMünchen | München |
| Sixt | DE0007231326 | 2,70 € | 2,70 €OnlineOnly2026-06-04 | 04.06.2026Hauptversammlung SixtHauptversammlung SixtSixt HauptversammlungPullach | Pullach |
| SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-09 | 09.06.2026Hauptversammlung SMA Solar TechnologyHauptversammlung SMA Solar TechnologySMA Solar Technology HauptversammlungKassel | Kassel |
| Springer Nature | DE000SPG1003 | 0,13 € | 0,13 €OnlineOnly2026-06-04 | 04.06.2026Hauptversammlung Springer NatureHauptversammlung Springer NatureSpringer Nature HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Stabilus | LU1066226637 | 1,15 € | 1,15 €OnlineOnly2026-02-04 | 04.02.2026Hauptversammlung StabilusHauptversammlung StabilusStabilus HauptversammlungLuxemburg | Luxemburg |
| STO SE | DE0007274136 | 3,31 € | 3,31 €OnlineOnly2026-06-18 | 18.06.2026Hauptversammlung STO SEHauptversammlung STO SESTO SE HauptversammlungStühlingen | Stühlingen |
| Südzucker AG | DE0007297004 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2026-07-16 | 16.07.2026Hauptversammlung Südzucker AGHauptversammlung Südzucker AGSüdzucker AG HauptversammlungMannheim | Mannheim |
| SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung SÜSS MicroTecHauptversammlung SÜSS MicroTecSÜSS MicroTec HauptversammlungMünchen | München |
| tonies | LU2333563281 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-05-27 | 27.05.2026Hauptversammlung toniesHauptversammlung toniestonies HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| VERBIO | DE000A0JL9W6 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2026-12-04 | 04.12.2026Hauptversammlung VERBIOHauptversammlung VERBIOVERBIO HauptversammlungLeipzig | Leipzig |
| Verve Group | SE0018538068 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-10 | 10.06.2026Hauptversammlung Verve GroupHauptversammlung Verve GroupVerve Group HauptversammlungStockholm | Stockholm |
| Vossloh AG | DE0007667107 | 1,05 € | 1,05 €OnlineOnly2026-05-06 | 06.05.2026Hauptversammlung Vossloh AGHauptversammlung Vossloh AGVossloh AG HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| Wacker Neuson SE | DE000WACK012 | 0,60 € | 0,60 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung Wacker Neuson SEHauptversammlung Wacker Neuson SEWacker Neuson SE HauptversammlungMünchen | München |
| Wüstenrot & Württembergische AG | DE0008051004 | 0,65 € | 0,65 €OnlineOnly2025-05-12 | 12.05.2025Hauptversammlung Wüstenrot & Württembergische AGHauptversammlung Wüstenrot & Württembergische AGWüstenrot & Württembergische AG HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Der SDAX gehört zum Prime Standard. Dieser umfasst neben dem bekanntesten Index, dem DAX noch den TecDAX und den MDAX. (Tipp: Prüfen Sie im DAX Dividendenkalender die Dividendenzahlungen der DAX30 Aktien.) Der Small Cap DAX basiert auf den Kursen des Handelssystems XETRA. Die Berechnung beginnt an Börsentagen um 09.00 Uhr und endet mit den Kursen aus der XETRA-Schlussauktion um 17.30 Uhr. Zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr wird durch die Deutsche Börse AG der Late-Index berechnet. Dieser ist ein Indikator, wie sich die Werte nach Handelsschluss entwickeln.
Wie viele Unternehmen sind im SDAX?
Der Small-Cap-DAX, kurz SDAX umfasst 70 Unternehmen, welche hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz den MDAX Aktien nachgeordnet sind. Prüfen Sie die MDAX Dividenden im Vergleich zu den obigen aufgelisteten SDAX Aktien.
Aktuelle Änderungen im SDAX - Stand Dezember 2025
Im Rahmen der turnusmäßigen Indexüberprüfung der Deutschen Börse wurden zum 22. Dezember 2025 mehrere Änderungen im SDAX umgesetzt. Der deutsche Small-Cap-Index wird regelmäßig angepasst, um weiterhin die größten und liquidesten Nebenwerte unterhalb von DAX und MDAX abzubilden. Dabei spielen insbesondere Marktkapitalisierung, Streubesitz und Handelsumsatz eine zentrale Rolle.
Zu den jüngsten Anpassungen gehört die Aufnahme mehrerer Unternehmen, darunter bekannte Namen wie HelloFresh und Gerresheimer, die zuvor dem MDAX angehörten und nun wieder im SDAX vertreten sind. Auch weitere wachstumsstarke Nebenwerte wie tonies Dividende, VERBIO und PSI Software wurden neu in den Index aufgenommen. Gleichzeitig mussten andere Unternehmen den SDAX verlassen, da sie die Indexkriterien nicht mehr erfüllten oder strukturelle Veränderungen wie Übernahmen oder sinkende Marktkapitalisierung eine Rolle spielten.
Diese SDAX-Änderungen sind für Anleger besonders relevant, da sie direkte Auswirkungen auf indexnahe Fonds und ETFs haben. Neuaufnahmen führen häufig zu zusätzlicher Nachfrage nach den entsprechenden Aktien, während Absteiger mit Verkaufsdruck konfrontiert sein können. Für Investoren bietet der Blick auf die aktuelle SDAX-Zusammensetzung daher wichtige Hinweise auf Trends und Verschiebungen im deutschen Nebenwerte-Segment.