Der MDAX besteht aus 50 Werten aus klassisch diversifizierten Branchen. Die Aktien setzen sich aus mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen zusammen. Diese folgen nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes und nach Börsenumsatz auf die Unternehmen des deutschen Aktienindex DAX. Berechnet wird der MDAX sowohl als Performance-Index als auch als Kurs-Index. Die Zusammensetzung wird 2x pro Jahr (März & September) sowie in besonderen Fällen, zum Beispiel bei Fusionen und Neuemissionen aktualisiert. Es gilt die sogenannte 60/60-Regel. Es können demnach nur Werte aufgenommen werden, die hinsichtlich Börsenumsatz und Marktkapitalisierung jeweils zu den 60 größten hinter dem deutschen Aktienindex DAX zählen. Bei Ausschlüssen werden die Kriterien für längere Zeit nicht erfüllt, sodass es zu einer Herausnahme führen kann. Die Wertpapiere des MDAX können Sie ganz normal über die gängigen Börsen, wie die Handelsplattform Xetra handeln. Informieren Sie sich über Öffnungszeiten und Feiertage der Börsen, bevor Sie einen Kauf oder Verkauf in Erwägung ziehen.
Dividendenkalender MDAX
| MDAX Aktie | ISIN | Dividende 2025 | Dividende 2026 | HauptversammlungHV | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,15 € | 0,15 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung AIXTRONHauptversammlung AIXTRONAIXTRON HauptversammlungAachen | Aachen |
| Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-23 | 23.06.2026Hauptversammlung Aroundtown SAHauptversammlung Aroundtown SAAroundtown SA HauptversammlungLuxembourg | Luxembourg |
| Aumovio | DE000AUM0V10 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung AumovioHauptversammlung AumovioAumovio HauptversammlungHannover | Hannover |
| Aurubis | DE0006766504 | 1,50 € | 1,60 €OnlineOnly2026-02-12 | 12.02.2026Hauptversammlung AurubisHauptversammlung AurubisAurubis HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| AUTO1 | DE000A2LQ884 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-04 | 04.06.2026Hauptversammlung AUTO1Hauptversammlung AUTO1AUTO1 HauptversammlungMünchen | München |
| Bechtle | DE0005158703 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2026-06-17 | 17.06.2026Hauptversammlung BechtleHauptversammlung BechtleBechtle HauptversammlungHeilbronn | Heilbronn |
| Bilfinger | DE0005909006 | 1,80 € | 1,80 €OnlineOnly2026-05-20 | 20.05.2026Hauptversammlung BilfingerHauptversammlung BilfingerBilfinger HauptversammlungMannheim | Mannheim |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 0,60 € | 0,55 €OnlineOnly2026-03-25 | 25.03.2026Hauptversammlung Carl Zeiss MeditecHauptversammlung Carl Zeiss MeditecCarl Zeiss Meditec HauptversammlungJena | Jena |
| CTS Eventim | DE0005470306 | 1,43 € | 1,43 €OnlineOnly2026-05-20 | 20.05.2026Hauptversammlung CTS EventimHauptversammlung CTS EventimCTS Eventim HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-23 | 23.06.2026Hauptversammlung Delivery HeroHauptversammlung Delivery HeroDelivery Hero HauptversammlungBerlin | Berlin |
| Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | 0,04 € | 0,04 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung Deutsche WohnenHauptversammlung Deutsche WohnenDeutsche Wohnen HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| DWS | DE000DWS1007 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2026-06-12 | 12.06.2026Hauptversammlung DWSHauptversammlung DWSDWS HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Evonik | DE000EVNK013 | 1,17 € | 1,17 €OnlineOnly2026-05-27 | 27.05.2026Hauptversammlung EvonikHauptversammlung EvonikEvonik HauptversammlungEssen | Essen |
| Fielmann | DE0005772206 | 1,15 € | 1,15 €OnlineOnly2026-07-09 | 09.07.2026Hauptversammlung FielmannHauptversammlung FielmannFielmann HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| flatexDegiro | DE000FTG1111 | 0,04 € | 0,04 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung flatexDegiroHauptversammlung flatexDegiroflatexDegiro HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Fraport | DE0005773303 | 0,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-05-12 | 12.05.2026Hauptversammlung FraportHauptversammlung FraportFraport HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,97 € | 1,97 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung freenetHauptversammlung freenetfreenet HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 1,17 € | 1,17 €OnlineOnly2026-05-06 | 06.05.2026Hauptversammlung Fuchs PetrolubHauptversammlung Fuchs PetrolubFuchs Petrolub HauptversammlungMannheim | Mannheim |
| HELLA | DE000A13SX22 | 0,71 € | 0,71 €OnlineOnly2026-05-15 | 15.05.2026Hauptversammlung HELLAHauptversammlung HELLAHELLA HauptversammlungLippstadt | Lippstadt |
| Hensoldt | DE000HAG0005 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2026-05-22 | 22.05.2026Hauptversammlung HensoldtHauptversammlung HensoldtHensoldt HauptversammlungMünchen | München |
| Hochtief AG | DE0006070006 | 5,23 € | 5,23 €OnlineOnly2026-04-28 | 28.04.2026Hauptversammlung Hochtief AGHauptversammlung Hochtief AGHochtief AG HauptversammlungEssen | Essen |
| Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 1,40 € | 1,40 €OnlineOnly2026-05-21 | 21.05.2026Hauptversammlung Hugo BossHauptversammlung Hugo BossHugo Boss HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| Ionos | DE000A3E00M1 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung IonosHauptversammlung IonosIonos HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Jungheinrich | DE0006219934 | 0,75 € | 0,75 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung JungheinrichHauptversammlung JungheinrichJungheinrich HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| Kali und Salz | DE000KSAG888 | 0,15 € | 0,15 €OnlineOnly2026-05-12 | 12.05.2026Hauptversammlung Kali und SalzHauptversammlung Kali und SalzKali und Salz HauptversammlungKassel | Kassel |
| KION Group | DE000KGX8881 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2026-05-26 | 26.05.2026Hauptversammlung KION GroupHauptversammlung KION GroupKION Group HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Knorr Bremse | DE000KBX1006 | 1,75 € | 1,75 €OnlineOnly2026-04-29 | 29.04.2026Hauptversammlung Knorr BremseHauptversammlung Knorr BremseKnorr Bremse HauptversammlungMünchen | München |
| KRONES | DE0006335003 | 2,60 € | 2,60 €OnlineOnly2026-06-09 | 09.06.2026Hauptversammlung KRONESHauptversammlung KRONESKRONES HauptversammlungNeutraubling | Neutraubling |
| LANXESS | DE0005470405 | 0,10 € | 0,10 €OnlineOnly2026-05-21 | 21.05.2026Hauptversammlung LANXESSHauptversammlung LANXESSLANXESS HauptversammlungKöln | Köln |
| LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | 2,70 € | 2,70 €OnlineOnly2026-05-27 | 27.05.2026Hauptversammlung LEG Immobilien AGHauptversammlung LEG Immobilien AGLEG Immobilien AG HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
| Lufthansa | DE0008232125 | 0,30 € | 0,30 €OnlineOnly2026-05-12 | 12.05.2026Hauptversammlung LufthansaHauptversammlung LufthansaLufthansa HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Nemetschek | DE0006452907 | 0,55 € | 0,55 €OnlineOnly2026-05-29 | 29.05.2026Hauptversammlung NemetschekHauptversammlung NemetschekNemetschek HauptversammlungMünchen | München |
| Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-05 | 05.05.2026Hauptversammlung NordexHauptversammlung NordexNordex HauptversammlungRostock | Rostock |
| Porsche | DE000PAG9113 | 2,31 € | 2,31 €OnlineOnly2026-05-20 | 20.05.2026Hauptversammlung PorscheHauptversammlung PorschePorsche HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| PUMA | DE0006969603 | 0,61 € | 0,61 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung PUMAHauptversammlung PUMAPUMA HauptversammlungHerzogenaurach | Herzogenaurach |
| Rational | DE0007010803 | 13,50 € | 13,50 €OnlineOnly2026-04-29 | 29.04.2026Hauptversammlung RationalHauptversammlung RationalRational HauptversammlungAugsburg | Augsburg |
| Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke) | NL0012044747 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-04-15 | 15.04.2026Hauptversammlung Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke)Hauptversammlung Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke)Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke) HauptversammlungVenlo | Venlo |
| Renk | DE000RENK730 | 0,42 € | 0,42 €OnlineOnly2026-06-10 | 10.06.2026Hauptversammlung RenkHauptversammlung RenkRenk HauptversammlungAugsburg | Augsburg |
| RTL | LU0061462528 | 2,50 € | 2,50 €OnlineOnly2026-04-29 | 29.04.2026Hauptversammlung RTLHauptversammlung RTLRTL HauptversammlungLuxemburg | Luxemburg |
| Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 €OnlineOnly2026-03-26 | 26.03.2026Hauptversammlung SartoriusHauptversammlung SartoriusSartorius HauptversammlungGöttingen | Göttingen |
| Ströer | DE0007493991 | 2,30 € | 2,30 €OnlineOnly2026-06-03 | 03.06.2026Hauptversammlung StröerHauptversammlung StröerStröer HauptversammlungKöln | Köln |
| TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2026-05-20 | 20.05.2026Hauptversammlung TAG Immobilien AGHauptversammlung TAG Immobilien AGTAG Immobilien AG HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| Talanx | DE000TLX1005 | 2,75 € | 2,75 €OnlineOnly2026-05-07 | 07.05.2026Hauptversammlung TalanxHauptversammlung TalanxTalanx HauptversammlungHannover | Hannover |
| Teamviewer | DE000A2YN900 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung TeamviewerHauptversammlung TeamviewerTeamviewer HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| ThyssenKrupp | DE0007500001 | 0,15 € | 0,15 €OnlineOnly2026-01-30 | 30.01.2026Hauptversammlung ThyssenKruppHauptversammlung ThyssenKruppThyssenKrupp HauptversammlungBochum | Bochum |
| TKMS AG & Co. Dividende | DE000TKMS001 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-02-27 | 27.02.2026Hauptversammlung TKMS AG & Co. DividendeHauptversammlung TKMS AG & Co. DividendeTKMS AG & Co. Dividende HauptversammlungVirtuell | Virtuell |
| Traton | DE000TRAT0N7 | 1,70 € | 1,70 €OnlineOnly2026-06-16 | 16.06.2026Hauptversammlung TratonHauptversammlung TratonTraton HauptversammlungMünchen | München |
| TUI | DE000TUAG000 | 0,00 € | 0,10 €OnlineOnly2026-02-10 | 10.02.2026Hauptversammlung TUIHauptversammlung TUITUI HauptversammlungBerlin | Berlin |
| United Internet | DE0005089031 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung United InternetHauptversammlung United InternetUnited Internet HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 2,50 € | 2,50 €OnlineOnly2026-05-06 | 06.05.2026Hauptversammlung Wacker ChemieHauptversammlung Wacker ChemieWacker Chemie HauptversammlungMünchen | München |
Keine Dividende mehr verpassen
Der MDAX Dividendenkalender informiert über alle Hauptversammlungen und vergangenen sowie zu erwartenden Dividenden für MDAX Unternehmen. Dividendenjäger können somit ihre favorisierten Aktien identifizieren und die Dividendenzahlungen planen. Häufig verwenden Anleger die Dividende, um sie in direkt wieder in Aktien zu investieren.
MDAX Reduzierung auf 50 Unternehmen
Zum 20. September 2021 wurde der MDAX von 60 auf 50 Unternehmen reduziert. Im deutschen Midcaps Index werden somit weniger Aktien gelistet. Diese stiegen in den DAX auf, der von 30 auf 40 Unternehmen erweitert wurde. Folgende MDAX Aktien stiegen in den DAX auf. Für Aktionäre, die in einen ETF bspw. auf den DAX investieren spielt die Erweiterung eine wesentliche Rolle, um die Qualität des Investments beurteilen zu können.