Der TexDAX gehört zum Prime Standard der Deutschen Börse AG und umfasst 30 der 35 größten Technologiewerte, die folgende Kriterien erfüllen: Marktkapitalisierung, Free-Float-Gewichtung, Fortlaufender Xetra-Handel und Orderbuchumsatz auf Xetra / Börse Frankfurt (Parkett). Als Basis zur Berechnung des Indexstands wurden am 30.12.1997 1.000 Basis-Punkte festgelegt. Seitdem berechnet die Deutsche Börse den Index aus Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra, dessen Handelszeiten von 09.00 Uhr - 17.30 Uhr gelten. Informieren Sie sich auf der Seite der Öffnungszeiten deutscher Börse über die jeweils aktuellen Handelszeiten und Feiertage 2026. Zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr wird der Late Index des TecDAX berechnet. Dieser indiziert die Kursentwicklung der TecDAX Werte nach Handelsschluss und basiert auf den Kursen des Handels der Frankfurter Parkett-Börse für Wertpapiere.
| TecDAX Aktie | ISIN | Dividende 2025 | Dividende 2026 | HauptversammlungHV | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 0,60 € | 0,55 €OnlineOnly2026-03-25 | 25.03.2026Hauptversammlung Carl Zeiss MeditecHauptversammlung Carl Zeiss MeditecCarl Zeiss Meditec HauptversammlungJena | Jena |
| CANCOM | DE0005419105 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-06-17 | 17.06.2026Hauptversammlung CANCOMHauptversammlung CANCOMCANCOM HauptversammlungMünchen | München |
| Teamviewer | DE000A2YN900 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung TeamviewerHauptversammlung TeamviewerTeamviewer HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
| Ionos | DE000A3E00M1 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung IonosHauptversammlung IonosIonos HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Atoss | DE0005104400 | 2,13 € | 2,13 €OnlineOnly2026-04-30 | 30.04.2026Hauptversammlung AtossHauptversammlung AtossAtoss HauptversammlungMünchen | München |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2026-06-30 | 30.06.2026Hauptversammlung KontronHauptversammlung KontronKontron HauptversammlungHagenberg im Mühlkreis | Hagenberg im Mühlkreis |
| Eckert & Ziegler Strahlen | DE0005659700 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2026-06-24 | 24.06.2026Hauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenHauptversammlung Eckert & Ziegler StrahlenEckert & Ziegler Strahlen HauptversammlungBerlin | Berlin |
| SÜSS MicroTec | DE000A1K0235 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung SÜSS MicroTecHauptversammlung SÜSS MicroTecSÜSS MicroTec HauptversammlungMünchen | München |
| 1&1 Drillisch | DE0005545503 | 0,05 € | 0,05 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung 1&1 DrillischHauptversammlung 1&1 Drillisch1&1 Drillisch HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
| Draegerwerk | DE0005550636 | 2,03 € | 2,03 €OnlineOnly2026-05-08 | 08.05.2026Hauptversammlung DraegerwerkHauptversammlung DraegerwerkDraegerwerk HauptversammlungLübeck | Lübeck |
| Ottobock SE | DE000BCK2223 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-19 | 19.05.2026Hauptversammlung Ottobock SEHauptversammlung Ottobock SEOttobock SE HauptversammlungDuderstadt | Duderstadt |
| Jenoptik | DE0006229107 | 0,38 € | 0,38 €OnlineOnly2025-06-09 | 09.06.2025Hauptversammlung JenoptikHauptversammlung JenoptikJenoptik HauptversammlungWeimar | Weimar |
| Nagarro | DE000A3H2200 | 1,92 € | 1,92 €OnlineOnly2026-06-29 | 29.06.2026Hauptversammlung NagarroHauptversammlung NagarroNagarro HauptversammlungMünchen | München |
| Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-05-05 | 05.05.2026Hauptversammlung NordexHauptversammlung NordexNordex HauptversammlungRostock | Rostock |
| Hensoldt | DE000HAG0005 | 0,50 € | 0,50 €OnlineOnly2026-05-22 | 22.05.2026Hauptversammlung HensoldtHauptversammlung HensoldtHensoldt HauptversammlungMünchen | München |
| SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-09 | 09.06.2026Hauptversammlung SMA Solar TechnologyHauptversammlung SMA Solar TechnologySMA Solar Technology HauptversammlungKassel | Kassel |
| AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,15 € | 0,15 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung AIXTRONHauptversammlung AIXTRONAIXTRON HauptversammlungAachen | Aachen |
| Bechtle | DE0005158703 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2026-06-17 | 17.06.2026Hauptversammlung BechtleHauptversammlung BechtleBechtle HauptversammlungHeilbronn | Heilbronn |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,90 € | 1,00 €OnlineOnly2026-04-01 | 01.04.2026Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungBonn | Bonn |
| EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-02 | 02.06.2026Hauptversammlung EVOTECHauptversammlung EVOTECEVOTEC HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,97 € | 1,97 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung freenetHauptversammlung freenetfreenet HauptversammlungHamburg | Hamburg |
| Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2026-02-19 | 19.02.2026Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungMünchen | München |
| Elmos Semiconductor | DE0005677108 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung Elmos SemiconductorHauptversammlung Elmos SemiconductorElmos Semiconductor HauptversammlungDortmund | Dortmund |
| Nemetschek | DE0006452907 | 0,55 € | 0,55 €OnlineOnly2026-05-29 | 29.05.2026Hauptversammlung NemetschekHauptversammlung NemetschekNemetschek HauptversammlungMünchen | München |
| QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2026-06-25 | 25.06.2026Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
| SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2026-05-05 | 05.05.2026Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
| Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 €OnlineOnly2026-03-26 | 26.03.2026Hauptversammlung SartoriusHauptversammlung SartoriusSartorius HauptversammlungGöttingen | Göttingen |
| Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 1,00 €OnlineOnly2026-02-19 | 19.02.2026Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungMünchen | München |
| Siltronic | DE000WAF3001 | 0,20 € | 0,20 €OnlineOnly2026-05-12 | 12.05.2026Hauptversammlung SiltronicHauptversammlung SiltronicSiltronic HauptversammlungMünchen | München |
| United Internet | DE0005089031 | 0,40 € | 0,40 €OnlineOnly2026-05-13 | 13.05.2026Hauptversammlung United InternetHauptversammlung United InternetUnited Internet HauptversammlungFrankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Im TecDAX befinden sich 30 der 35 größten Technologiewerte in Bezug auf Umsatz und Marktkapitalisierung. Die Bewertung findet quartalsweise, d.h. 4x pro Jahr statt. In 2026 wird die Dividende des abgelaufenen Geschäftsjahres beschlossen und ausgeschüttet. Die TecDAX Dividenden 2026 werden auf den Hauptversammlungen der TecDAX Unternehmen beschlossen. Seit 2017 werden Dividenden ab dem dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung ausgezahlt. Die TecDAX Dividenden für 2026 werden in 2027 ausgeschüttet. Prüfen Sie auch die DAX Dividenden {currentYear} im Vergleich.
Ordentliche Hauptversammlung vs. außerordentliche Hauptversammlung
In der Hauptversammlung wird das Stimmrecht nach den entsprechenden Aktien-Nennbeträgen ausgeübt und bei den Stückaktien nach deren genauer Zahl. Die Satzung der AG kann jedoch eine andere Regelung vorschreiben. Für die Abstimmungen in der Hauptversammlung gilt eine einfache Mehrheit, wenn in der betreffenden Satzung nichts anderes vorgesehen ist. Bei Beschlüssen, beispielsweise einer Liquidation der Gesellschaft oder einer Änderung der Satzung, müssen mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals zustimmen, welches auf der Hauptversammlung vertreten ist. Die so genannte Sperrminorität reicht zur Verhinderung dieser Beschlüsse aus.
Neben der ordentlichen Hauptversammlung gibt es auch noch die so genannte außerordentliche Hauptversammlung, die nicht jährlich stattfindet, sondern aufgrund besonderer Anlässe. Solche Anlässe können zum Beispiel unerwartete Ereignisse sein wie Übernahmen, die Abberufung von Aufsichtsräten oder Kapitalmaßnahmen. Der Vorstand lädt zur Hauptversammlung aufgrund des eigenen Entschlusses oder einem Minderheitenvotum von Aktionären ein. Dadurch kann es binnen eines Jahres zu mehreren (außerordentlichen) Hauptversammlungen einer Aktiengesellschaft kommen.
